분류
1. 일반적인 표[편집]
- 재료
요구 제작대 | |
(제작대 아이콘) - | |
재료 | |
(아이템 아이콘) - | -개 |
- 퀘스트
클리어 조건 | - |
보상 | - |
선행 퀘스트 | - |
연계 퀘스트 | - |
- 문서
원문 p.1 | 번역 | 원문p.2 | 번역 | |
원문 p.3 | 번역 | 원문p.4 | 번역 | |
2. 갑옷 & 의상[편집]
- 세트로 존재하는 갑옷 - 제작법이 없는 장비일 경우 제작법 칸을 지워주십시오. 또한 다른 부위가 없는 경우 그에 맞춰 적절히 수정해 주십시오.
세트 번역명 세트 원문명 | ||||||
세트 이미지 | 머리 아이콘 | 번역명 원문명 | - | - | -% | - |
상의 아이콘 | 번역명 원문명 | - | - | -% | - | |
하의 아이콘 | 번역명 원문명 | - | - | -% | - | |
단계 아이콘 | 총합 능력치 | - | - | -% | - | |
요구 제작대 | 세트 재료 | |||||
제작대 아이콘 제작대 명 | - (×-) | |||||
- 세트로 존재하는 의상
세트 번역명 세트 원문명 | ||
세트 이미지 | 머리 아이콘 | 번역명 원문명 |
상의 아이콘 | 번역명 원문명 | |
하의 아이콘 | 번역명 원문명 | |
등 장식 아이콘 | 번역명 원문명 | |
요구 제작대 | 세트 재료 | |
제작대 아이콘 제작대 명 | - (×-) | |
3. 무기[편집]
제작법이 존재하지 않는 경우, 제작법 칸을 지워주십시오.
- 근접 무기
무기 이미지 | 아이콘 이미지 | 번역명 원문명 |
공격력 | 공격 속도 | |
- | - | |
요구 제작대 | 재료 | |
제작대 아이콘 제작대 명 | - (×-) | |
- 특수능력 근접 무기
무기 이미지 | 아이콘 이미지 | 번역명 원문명 | |
공격력 | 공격 속도 | 특수능력 | |
- | - | - | |
요구 제작대 | 재료 | ||
제작대 아이콘 제작대 명 | - (×-) | ||
- 원거리 무기
무기 이미지 | 아이콘 이미지 | 번역명 원문명 | |
공격력 | 공격 속도 | 소모 에너지 | |
- | - | - | |
요구 제작대 | 재료 | ||
제작대 아이콘 제작대 명 | - (×-) | ||
- 특수능력 원거리 무기
무기 이미지 | 아이콘 이미지 | 번역명 원문명 | ||
공격력 | 공격 속도 | 소모 에너지 | 특수능력 | |
- | - | - | - | |
요구 제작대 | 재료 | |||
제작대 아이콘 제작대 명 | - (×-) | |||
- 마법 무기
무기 이미지 | 아이콘 이미지 | 번역명 원문명 | |
공격력 | 소모 에너지 | 공격유형 | |
- | - | - | |
요구 제작대 | 재료 | ||
제작대 아이콘 제작대 명 | - (×-) | ||
- 특수능력 마법 무기
무기 이미지 | 아이콘 이미지 | 번역명 원문명 | ||
티어 | 공격유형 | 특수능력 | ||
- | - | - | ||
요구 제작대 | 재료 | |||
제작대 아이콘 제작대 명 | - (×-) | |||
4. 몬스터[편집]
※ 무작위 몬스터, 미니 보스 몬스터는 적용하지 않습니다.
- 유니크 몬스터 - 전용 소개문이 없는 몬스터는 소개문 칸을 지워주십시오.
이름 (영문) | |||||
몬스터 이미지 | 체력 | 공격력 | 출현장소 | 전리품 | 포획 |
- | - | 대기후 소기후 마을&던전 미션 던전 | 해당 아이템의 아이콘 - (%) | 가능 불가 | |
소개문 | |||||
- 보스 몬스터