1. 개요[편집]
2. 강철전기 C21[편집]
敵の自由を奪い、確実にとどめをさすスコルタンのカスタムモデル。ある意味サソリ本来の力を忠実に再現したと言えよう
적의 자유를 빼앗아 확실하게 숨통을 끊는 스콜탄의 커스텀 모델. 어떤 의미로는 전갈 본래의 힘을 충실하게 재현했다고 말할 수 있다.
2.1. 정보[편집]
사이즈 | M | 타입 | 보조 |
총 중량 | 153.5t | 초기 잠재능력 | B |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 865 | - | EN 회복량 | 174 | - | |||||||
HP | 2205 | EN | 2470 | |||||||||
사격 | 87 | 격투 | 93 | |||||||||
보행 제한 | 160.5t | t | - | - | - | 비행 제한 | 160.5t | t | - | - | - | |
보행 | 85 | - | - | - | 비행 | 82 | - | - | - | |||
점프력 | 82 | - | - | - | ||||||||
물리 방어 | 72 | - | 빔 방어 | 72 | - | |||||||
화염 방어 | 56 | - | 전격 방어 | 53 | - | |||||||
안전성 | 93 | |||||||||||
슬로우 내성 | 0% | % | % | % | - | 프리즈 내성 | 20% | % | % | % | - | |
S 바이퍼BD내장 메인 | 40~74~91~96~96 |
- 파츠 구성
스콜탄LG2 | x1 |
S 바이퍼BD | x1 |
스콜탄HD2 | x1 |
스콜탄BS | x1 |
스콜탄AM2 | x2 |
2.2. 설명[편집]
2.3. 입수 방법[편집]
- 마니모de가챠
- 마니모de가챠SP
- 스페셜티켓교환
상품명 | 판매장소 | 가격 | 계급제한 | 특기사항 |
스콜탄 바이퍼 | 시티 | 스페셜티켓*1 | Lv.1 |