분류
1. 개요[편집]
데미지 | 첫 구매시/업그레이드 완료 시 |
범위(ft) | 위와 동일 |
안정성(%) | 위와 동일 |
최대 줌 | 위와 동일 |
탄창 크기 | 위와 동일 |
재장전(초) | 위와 동일 |
2. 티어[편집]
2.1. 티어 1[편집]
2.1.1. Golden HKSL8(프리미엄)[편집]
데미지 | 100/149 |
범위(ft) | 1150/2338 |
안정성(%) | 44/83.6 |
최대 줌 | 5/20 |
탄창 크기 | 4/9 |
재장전(초) | 4.4/2 |
2.1.2. 사냥용 소총[편집]
데미지 | 45/94 |
범위(ft) | 400/1844 |
안정성(%) | 10/49.9 |
최대 줌 | 5/20 |
탄창 크기 | 1/6 |
재장전(초) | 5.7/2.4 |
2.1.3. IPR2A1[편집]
2.1.4. MosinSagant(프리미엄)[편집]
데미지 | 120/169 |
범위(ft) | 720/2363 |
안정성(%) | 36/75.9 |
최대 줌 | 5/20 |
탄창 크기 | 3/8 |
재장전(초) | 4.5/1.49 |
모신나강인데 어째서인지 모신사강이 되어있다.
2.1.5. Dragon-SVD[편집]
데미지 | 456/858 |
범위(ft) | 1410/2598 |
안정성(%) | 51/90.6 |
최대 줌 | 5/20 |
탄창 크기 | 3/8 |
재장전(초) | 5.3/2.9 |
2.2. 티어 2[편집]
2.2.1. Arctic WP[편집]
데미지 | 100/198 |
범위(ft) | 800/1988 |
안정성(%) | 38/77.6 |
최대 줌 | 5/20 |
탄창 크기 | 2/7 |
재장전(초) | 5.8/3/31 |