명칭 | 소하휴먼시아 아파트 | |||
영문명칭 | Soha Humansia Apartment | |||
시행사 | ||||
층수 | 지하 1층 ~ 지상 15층 | |||
난방 방식 | 지역난방 | |||
브랜드 | ||||
단지 | 도로명주소 | 지번주소 | 세대수 | 준공일 |
1단지 | 소하로 10 | 소하동 1284 | 593세대 | 2009. 12. |
2단지 | 소하로 38 | 소하동 1288 | 609세대 | 2010. 06. |
3단지 | 소하로 56 | 소하동 1289 | 413세대 | 2009. 12. |
4단지 | 소하로 55 | 소하동 1292 | 898세대 | 2009. 06. |
5단지 | 소하로 9 | 소하동 1294 | 731세대 | 2009. 12. |
6단지 | 소하로 161 | 소하동 1324 | 1,174세대 | 2009. 06. |
7단지 | 소하로 162 | 소하동 1348 | 701세대 | 2010. 03. |
1. 개요[편집]
소하택지개발지구에 2010년을 전후하여 개발된 아파트 단지이다. 소하로와 한내근린공원, 소하상업지구를 중심으로 아파트 7단지가 건설되어있다. 하안로를 기준으로 건너편에 비슷한 시기에 개발된 신촌휴먼시아아파트가 존재하며 오리로 건너편은 구름산지구로 지정되어 아파트 단지가 새로 들어 올 예정이다.
이 아파트 일대에서 82년생 김지영(영화)이 촬영된 적이 있다.#
이 아파트 일대에서 82년생 김지영(영화)이 촬영된 적이 있다.#
2. 교통[편집]
2.1. 버스[편집]
2.2. 철도[편집]
3. 생활환경[편집]
4. 단지별 설명[편집]
4.1. 1단지[편집]
4.2. 2단지[편집]
소하휴먼시아 2단지 | |
유형 | 분양주택 |
주소 | 경기도 광명시 소하로 38 |
준공 | 2010년 6월 |
시공사 | |
동수 | 14개동 |
세대수 | 609세대 |
면적 | 125㎡~166㎡ |
4.3. 3단지[편집]
소하휴먼시아 3단지 | |
유형 | 분양주택 |
주소 | 경기도 광명시 소하로 56 |
준공 | 2009년 12월 |
시공사 | 대동이엔씨 |
동수 | 8개동 |
세대수 | 413세대 |
면적 | 100㎡~109㎡ |
4.4. 4단지[편집]
소하휴먼시아 4단지 | |
유형 | 임대주택 |
주소 | 경기도 광명시 소하로 55 |
준공 | 2009년 12월 |
시공사 | LIG한보건설 |
동수 | 14개동 |
세대수 | 898세대 |
면적 | ?㎡~?㎡ |
4.5. 5단지[편집]
소하휴먼시아 5단지 | |
유형 | 분양주택 |
주소 | 경기도 광명시 소하로 9 |
준공 | 2009년 12월 |
시공사 | 신창건설 |
동수 | 13개동 |
세대수 | 731세대 |
면적 | 77㎡~110㎡ |
4.6. 6단지[편집]
소하휴먼시아 6단지 | |
유형 | 임대주택 |
주소 | 경기도 광명시 소하로 161 |
준공 | 2009년 6월 |
시공사 | 한양건설 |
동수 | 18개동 |
세대수 | 1,174세대 |
면적 | ?㎡~?㎡ |
4.7. 7단지[편집]
소하휴먼시아 7단지 | |
유형 | 분양주택 |
주소 | 경기도 광명시 소하로 162 |
준공 | 2010년 3월 |
시공사 | |
동수 | 15개동 |
세대수 | 701세대 |
면적 | 125㎡~167㎡ |
여기도 바로 옆에 소하 초중고가 다 있다.