소류 | |
기본 2D 일러스트 | 기본 3D 모델링 |
1. 소개[편집]
2. 성능[편집]
소류 | |||||||||||
기초스탯 | 항공스탯 | ||||||||||
초기 능력치(1성 1레벨 호감도 50) | |||||||||||
내구 | 장갑 | 방뢰 | 방공 | 항속 | 화력 | 대함 | 대공 | 사거리 | 쿨타임 | ||
2675 | 240 | 243 | 243 | 34 | 106 | 614 | 900 | 무제한 | 25초 | ||
최대 능력치(6성 80레벨 호감도 100) | |||||||||||
내구 | 장갑 | 방뢰 | 방공 | 항속 | 화력 | 대함 | 대공 | 사거리 | 쿨타임 | ||
34 | 무제한 | 25초 | |||||||||
스킬 | |||||||||||
항공속공 | ㆍ항공 공격으로 적함 격파 시 15초 이내로 추가 공습 1회 발동 가능. 추가 공습은 일반 공습의 22% (40%)만큼 대미지를 입힘. 추가 공습 발동 시 공습의 쿨타임이 재설정되지 않으며. 색적 단계에서는 효과가 발동하지 않는다. | ||||||||||
전력공세ㆍ소류 | ㆍ해역에 진입한 시간이 100초 이내일 때, 색적 중 첫 공습의 대미지가 최대 60% (150%)까지 증가. ㆍ자신이 받는 대미지가 5.5% (10%) 감소. | ||||||||||
없음 | 없음 | ||||||||||
돌파효과 | |||||||||||
2성 | 항공공격 시, 각 함재기 비행대마다 10대씩 추가로 출격한다. 특성 획득 : 자유분방 Lv.2 | ||||||||||
3성 | 폭격기와 뇌격기는 적의 대공공격을 받기 전에 먼저 공격을 투하한다. | ||||||||||
4성 | 주간전에서 피해량이 30% 증가한다. 특성 획득 : 자유분방 Lv.3 | ||||||||||
5성 | 출격 시, 각 함재기마다 예비 함재기가 50대씩 증가한다. | ||||||||||
6성 | 주간전 진입 시, 적에게 일반 공습의 50% 피해량으로 개막공습을 실시할 수 있다. 개막공습으로는 함재기가 손실되지 않는다. 특성 획득 : 자유분방 Lv.4 | ||||||||||
특성 | |||||||||||
자유분방 | 이 전희가 사무실에 있으면 생산부와 야간주점의 생산효율이 2%(2%/3%/4%/5%) 증가. | ||||||||||
장비슬롯 | |||
1 | 2 | ||
폭격기 | 뇌격기 | ||
3 | 4 | ||
전투기 | 대형보일러, 대공포, 격납고 | ||
5 | 6 | ||
대형장갑 | 대형방뢰격실 | ||
진영 | |||
앵락(일본) | |||
획득방법 | |||
해역 | 건조 | 탐색 | 교환 |
획득불가 | 획득불가 | 일반 및 픽업 탐색 | 픽업 시 훈장교환 |
3. 대사[편집]
획득 | ||||||
- | ||||||
동작 포함 대사 | ||||||
로그인 | - | |||||
서약 후 로그인 | - | |||||
욕실 터치 | - | |||||
모항 | 비서함 터치 | - | ||||
- | ||||||
- | ||||||
중파/대파 | - | |||||
항행 중 | - | |||||
MVP | - | |||||
음성 대사 한정 | ||||||
T불리 | - | |||||
방치 시 | - | |||||
공격 | 항공 공격 | - | ||||
- | ||||||
특수 공격 | - | |||||
야전 | - | |||||
공격 명중 | - | |||||
빗나감 | - | |||||
적 접근 | - | |||||
전투 시작 | - | |||||
원호방어 | - | |||||
피격 | - | |||||
아이템 습득 | - | |||||
격침 | - | |||||
조준 | - | |||||
사거리 돌입 | - | |||||
대기/명령 응답 | - | |||||
공격 회피 | - | |||||
4. 평가[편집]
아사히 프로젝트의 일환으로 모든 스탯이 버프되었다.