서해지방해양경찰청 西海道地方海洋警察廳 Western Regional Coast Guard | |
약칭 | 서해청 |
설립일 | 2006년 12월 1일 |
청장 | 치안감 정봉훈 |
관할구역 | 광주광역시, 전라북도, 전라남도, 서해 바다 남부권, 남해 바다 서부권 |
상급기관 | |
전신 | |
소재지 | 전라남도 목포시 |
홈페이지 | |
1. 개요[편집]
2. 청장[편집]
3. 직제[편집]
4. 의경생활[편집]
5. 보유 함정[편집]
6. 보유 항공 전력[편집]
소속 경찰서 | 기종 | 종류 | 보유 수량 | 총계 |
목포회전익항공대 | S-92 | 회전익 | 1 | 고정익3 회전익 7 |
팬더 | 회전익 | 1 | ||
군산회전익항공대 | 회전익 | 2 | ||
여수회전익항공대 | 팬더 | 회전익 | 1 | |
Ka-32 | 회전익 | 2 | ||
무안고정익항공대 | C-212 | 고정익 | 1 | |
CN-235 | 고정익 | 2 |
7. 관할 경찰서[편집]
경찰서 | 파출소 | 출장소 | 관할구역 |
군산해양경찰서 | 해망파출소 | 해망, 개야도 | |
비응파출소 | 어청도, 연도 | ||
새만금파출소 | 야미도, 선유도, 비안도 | 고군산군도 | |
부안해양경찰서 | 변산파출소 | 곰소, 가력도, 송포 | |
위도파출소 | 대리 | ||
고창파출소 | - | 고창군 | |
목포해양경찰서 | 서산파출소 | 비금, 동명 | 목포시 남부, 신안군 비금면, 도초면, 신의면, 하의면, 장산면 |
흑산파출소 | 홍도, 가거도 | 신안군 흑산면 | |
영광파출소 | 설도, 법성, 낙월 | 영광군 | |
진도파출소 | 수품, 서거차 | 진도군 | |
북항파출소 | 송공 | 목포시 일부, 신안군 압해읍, 자은면, 암태면, 팔금면, 안좌면 | |
지도파출소 | 임자 | 신안군 지도읍, 증도면, 임자면 | |
완도해양경찰서 | 완도파출소 | 청산, 완도1, 완도2 | |
노화파출소 | 초안, 넘도, 산양진, 보길 | ||
회진파출소 | 장한, 수문, 석금, 금당 | 장흥군 | |
마량파출소 | 음암, 사초, 당목, 금일 | 강진군 | |
땅끝파출소 | 어불도, 어란, 북평, 구성 | 해남군 | |
여수해양경찰서 | 녹동파출소 | 용포, 율동, 풍남, 발포 | 고흥군 서부, 보성군(벌교읍 제외) |
봉산파출소 | 중앙, 봉산, 국동, 소호, 감도, 신월 | ||
돌산파출소 | 작금, 임포, 서고지, 금천, 우학 | ||
나로도파출소 | 덕흥, 여호, 벌교, 독대 | 보성군 벌교읍, 고흥군 동부 | |
광양파출소 | 양덕 | 광양시 | |
거문파출소 | 서도 | 여수시 삼산면 |
8. 산하 해상교통관제센터[편집]
- 여수연안해상교통관제센터
- 여수항해상교통관제센터
- 완도해상교통관제센터
- 진도연안해상교통관제센터
- 목포해상교통관제센터
- 군산항해상교통관제센터