서울문산고속도로 Seoul Munsan Expressway Co.,Ltd | |
정식 명칭 | 서울문산고속도로 주식회사 |
한자 명칭 | 서울汶山高速道路 株式會社 |
영문 명칭 | Seoul Munsan Expressway Co.,Ltd |
국가 | |
설립일 | |
업종명 | 도로 및 관련시설 운영업 |
대표자 | |
주요 주주 | |
기업 분류 | |
상장 여부 | 비상장기업 |
직원 수 | 9명(2019년 4분기 기준) |
자본금 | 1,328억 0,000만 0,000원(2019년 기준) |
매출액 | 해당사항 없음(2019년 기준) |
영업이익 | -9억 3,330만 1,079원(2019년 기준) |
순이익 | -9억 2,651만 3,286원(2019년 기준) |
자산총액 | 4,885억 5,082만 1,638원(2019년 기준) |
부채총액 | 3,683억 7,726만 991원(2019년 기준) |
소재지 | |
관련 웹사이트 | |
관련 전화번호 | |
대표전화: 1877-1430 | |
수도권 서북부 교통의 핵심서울문산고속도로(주)의 슬로건