학교 전경 |
서울무학초등학교 Seoul Muhak Elementary School 서울舞鶴初等學校 | |
교훈 | 슬기롭고 명랑하며 튼튼한 어린이 |
개교 | 1915년 9월 1일 |
운영 형태 | 공립 |
교장 | 변부경 |
교감 | 우성조 |
학생 수 | 498명 (남 258명 / 여 240명) |
교직원 수 | 44명 (남 3명 / 여 41명) |
교화 | 장미 |
교목 | 은행나무 |
관할 교육청 | 서울성동광진교육청 |
소재지 | |
1. 개요[편집]
2. 연혁[편집]
1904.01.01 | 사립학교 왕신학교로 개교 |
1915.09.01 | 왕십리공립보통학교로 승격 (1회 12명 졸업) |
1945.09.24 | 서울무학국민학교로 개칭 |
1958.03.15 | 서울금호국민학교로 학생 456명 이관 |
1962.12.24 | 서울행당국민학교로 21학급 이관 |
1968.12.28 | 서울금북국민학교로 815명(9학급) 이관 |
1984.06.07 | 본관 준공 |
1996.03.01 | 서울무학초등학교로 교명 개칭(교육법 개정에 의함) |
2005.09.01 | 서울행현초등학교로 11학급 이관 |
2014.12.31 | 학부모교육(학교참여)혁신 교육장 표창 |
2015.09.01 | 서울형 혁신학교 지정 |
2015.09.18 | 개교100주년 기념 행사 (기념비,역사관,벽화) |
2015.11.22 | 2015전국학교스포츠클럽 소프트볼대회 우수상 |
2015.12.31 | 학교체육활동 우수학교 교육감 표창 |
2016.10.08 | 서울시 교육감배 학교스포츠클럽대회 배드민턴 3위 |
2016.10.15 | 제12회 서울평생학습축제 '학습동아리 작품전시회' 동상 |
2016.11.24 | 학교평생교육 운영 우수기관 교육장 표창 |
2016.12.31 | 정보교육 및 교원학습공동체 황성화 우수학교 교육장 표창 |
2017.04.11 | 제46회 전국소년체육대회 서울선발바둑(남자초등부 단체전) 1위 |
2017.12.01 | 성동구청 시법 무학초스쿨버스 운행 개통 |
2017.12.15 | 제37회 국민 독서경진대회 초등부 장려상및 서울시대회 우수상 |
2017.12.31 | 정보교육 및 교원학습공동체 황성화 우수학교 교육장 표창 |
2018.03.01 | 2018학년도 29학급 편성 (특수2학급 포함) |
2018.09.01 | 제23대 변부경 교장 부임 |
2018.12.09 | 학생자치실 개관 |
2018.12.13 | 2018년 클린학교 감사 마일리지 제도 '우수' |
2018.12.18 | 교육용 PC 및 단말기 교체(35대), 무선인프라 구축 |
2018.12.27 | 상담실 리모델링, 보건실 본관 건물로 이전 |
2019.01.16 | 비상벨 설치(20곳) |
2019.01.16 | 노출 전선 정리 |
2019.01.17 | 본관 연결통로 엘리베이터 설치 |
2019.02.26 | 돌봄 제3교실 개관(연계형 돌봄교실 추가) |
2019.02.28 | 통학로 수목 정리 |
3. 주요공시정보[편집]
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 |
학급수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 29(2) |
남학생 | 42 | 38 | 40 | 29 | 50 | 48 | 9 | 0 | 256(9) |
여학생 | 41 | 45 | 27 | 33 | 51 | 44 | 4 | 0 | 245(4) |
학생수 | 83 | 83 | 67 | 62 | 101 | 92 | 13 | 0 | 501(13) |
4. 교화, 교목[편집]
- 교화
장미 : 남을 배려하며 정열적으로 노력하는 무학 어린이파일:attachment/c0026408_4c0c6c2e7600a.jpg
- 교목
은행나무 : 굳세고 튼튼하게 자라는 무학 어린이 파일:attachment/c0026408_4b7e0fe4327b0.jpg
5. 시설[편집]
무학봉을 깎아 만든 초등학교이다. 그래서 초등학교가 높은 곳에 위치 하여 있고 각 교실마다 공기청정기와 에어컨이 설치 되어 있으며 2018년도에는 모든 문을 바꾸었다. 그리고 2018년 11월 23일 엘리베이터가 1개 더 2019년 02월 초 완공되었다.[1] 그리고 신관은 2009년 준공이 되었다. 본관은 1988년에 준공이 되었다.