이 문서의 상위 문서: 샌프란시스코 자이언츠/2018년
← | 샌프란시스코 자이언츠/2018년/시범경기 | → | ||
1. 3월 1일 vs 로스앤젤레스 에인절스2. 3월 2일 vs 신시내티 레즈3. 3월 3일 @ 클리블랜드 인디언스4. 3월 3일 vs 텍사스 레인저스5. 3월 4일 vs 로스앤젤레스 다저스6. 3월 5일 @ 텍사스 레인저스7. 3월 7일 vs 샌디에이고 파드리스8. 3월 8일 @ 시애틀 매리너스9. 3월 9일 vs 시애틀 매리너스10. 3월 10일 vs 로스앤젤레스 에인절스11. 3월 10일 @ 로스앤젤레스 에인절스12. 3월 11일 vs 샌디에이고 파드리스13. 3월 12일 @ 오클랜드 애슬레틱스14. 3월 13일 @ 시카고 컵스15. 3월 14일 @ 시애틀 매리너스16. 3월 15일 @ 샌디에이고 파드리스17. 3월 17일 @ 신시내티 레즈18. 3월 17일 vs 오클랜드 애슬레틱스19. 3월 18일 @ 콜로라도 로키스20. 3월 19일 vs 클리블랜드 인디언스21. 3월 20일 @ 캔자스시티 로열스22. 3월 21일 @ 애리조나 다이아몬드백스23. 3월 22일 vs 시카고 컵스24. 3월 23일 vs 캔자스시티 로열스25. 3월 24일 @ 새크라멘토 리버캐츠26. 3월 25일 @ 오클랜드 애슬레틱스27. 3월 26일 vs 오클랜드 애슬레틱스28. 3월 27일 vs 오클랜드 애슬레틱스
1. 3월 1일 vs 로스앤젤레스 에인절스[편집]
2018년 3월 1일 목요일 스캇츠데일 스테이디움 13:05[1] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
LA 에인절스 | 라미레스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 14 | 2 |
샌프란시스코 | 스트래튼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 |
2. 3월 2일 vs 신시내티 레즈[편집]
3. 3월 3일 @ 클리블랜드 인디언스[편집]
2018년 3월 3일 토요일 굿이어 볼파크 13:05[3] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 비드 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | 0 |
클리블랜드 | 탐린 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
4. 3월 3일 vs 텍사스 레인저스[편집]
2018년 3월 5일 월요일 스캇츠데일 스테이디움 13:05[4] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
텍사스 | 해멀스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
샌프란시스코 | 쿠에이토 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | 13 | 1 |
5. 3월 4일 vs 로스앤젤레스 다저스[편집]
2018년 3월 4일 일요일 스캇츠데일 스테이디움 13:05[5] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
LA 다저스 | 마에다 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0 |
샌프란시스코 | 사마쟈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
6. 3월 5일 @ 텍사스 레인저스[편집]
2018년 3월 5일 월요일 서프라이즈 스테이움 13:05[6] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 블락 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
텍사스 | 무어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 10 | 1 |
7. 3월 7일 vs 샌디에이고 파드리스[편집]
2018년 3월 7일 수요일 스캇츠데일 스테이디움 13:05[7] | ||||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
샌디에이고 | 로스 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
샌프란시스코 | 범가너 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
8. 3월 8일 @ 시애틀 매리너스[편집]
2018년 3월 8일 목요일 피오리아 스테이움 18:40[8] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 쿠에이토 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
시애틀 | 웨일른 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
9. 3월 9일 vs 시애틀 매리너스[편집]
2018년 3월 9일 금요일 스캇츠데일 스테이디움 13:05[9] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
시애틀 | 팩스턴 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
샌프란시스코 | 사마쟈 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 14 | 1 |
10. 3월 10일 vs 로스앤젤레스 에인절스[편집]
2018년 3월 10일 토요일 스캇츠데일 스테이디움 13:05[10] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
LA 에인절스 | 브리드웰 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 |
샌프란시스코 | 수아레즈 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 11 | 12 | 0 |
11. 3월 10일 @ 로스앤젤레스 에인절스[편집]
2018년 3월 10일 토요일 템피 디애블로 스테이디움 13:10[11] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 비드 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
LA 에인절스 | 히니 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
12. 3월 11일 vs 샌디에이고 파드리스[편집]
2018년 3월 11일 일요일 스캇츠데일 스테이디움 15:05[12] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌디에이고 | 페르도모 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
샌프란시스코 | 블락 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 0 |
13. 3월 12일 @ 오클랜드 애슬레틱스[편집]
2018년 3월 12일 월요일 호호캠 스테이디움 13:05[13] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 스트래튼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
오클랜드 | 코튼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
14. 3월 13일 @ 시카고 컵스[편집]
15. 3월 14일 @ 시애틀 매리너스[편집]
2018년 3월 14일 수요일 피오리아 스테이디움 19:40[15] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 팩스튼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
시애틀 | 헐랜드 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 12 | 0 |
16. 3월 15일 @ 샌디에이고 파드리스[편집]
2018년 3월 15일 목요일 피오리아 스테이디움 19:40[16] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 사마쟈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 |
샌디에이고 | 라우어 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 9 | 9 | 0 |
17. 3월 17일 @ 신시내티 레즈[편집]
2018년 3월 17일 토요일 굿이어 볼파크 13:05[17] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 스트래튼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
신시내티 | 리드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 |
18. 3월 17일 vs 오클랜드 애슬레틱스[편집]
2018년 3월 17일 스캇츠데일 스테이디움 16:05[18] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
오클랜드 | 트릭스 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
샌프란시스코 | 블락 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
19. 3월 18일 @ 콜로라도 로키스[편집]
20. 3월 19일 vs 클리블랜드 인디언스[편집]
2018년 3월 19일 월요일 스캇츠데일 스테이디움 13:05[20] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
클리블랜드 | 탐린 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
샌프란시스코 | 쿠에이토 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
21. 3월 20일 @ 캔자스시티 로열스[편집]
2018년 3월 20일 화요일 서프라이즈 스테이디움 18:05[21] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 헐랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
캔자스시티 | 케네디 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 10 | 14 | 0 |
22. 3월 21일 @ 애리조나 다이아몬드백스[편집]
2018년 3월 21일 수요일 설트 리버 필즈 앳 터킹 스틱 18:40[22] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 로드리게즈 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 |
애리조나 | 코흐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
23. 3월 22일 vs 시카고 컵스[편집]
2018년 3월 22일 목요일 스캇츠데일 스테이디움 19:05[23] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
시카고 컵스 | 퀸태나 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
샌프란시스코 | 스트래튼 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |
24. 3월 23일 vs 캔자스시티 로열스[편집]
25. 3월 24일 @ 새크라멘토 리버캐츠[편집]
2018년 3월 24일 토요일 레일리 필드 18:05[25] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | |
새크라멘토 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 6 | 12 | 3 | |
26. 3월 25일 @ 오클랜드 애슬레틱스[편집]
2018년 3월 25일 일요일 오클랜드-앨러메다 카운티 콜리세움 13:05[26] | |||||||||||||
TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
샌프란시스코 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
오클랜드 | 가셋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
27. 3월 26일 vs 오클랜드 애슬레틱스[편집]
28. 3월 27일 vs 오클랜드 애슬레틱스[편집]
[1] 한국시간 2일 5:05[2] 한국시간 3일 5:05[3] 한국시간 4일 5:05[4] 한국시간 4일 5:05[5] 한국시간 5일 5:05[6] 한국시간 6일 5:05[7] 한국시간 8일 5:05[8] 한국시간 9일 10:40[9] 한국시간 10일 5:05[10] 한국시간 11일 5:05[11] 한국시간 11일 5:10[12] 한국시간 12일 7:05[13] 한국시간 13일 5:05[14] 한국시간 14일 11:05[15] 한국시간 15일 10:40[16] 한국시간 16일 10:40[17] 한국시간 18일 5:05[18] 한국시간 18일 8:05[19] 한국시간 19일 5:10[20] 한국시간 20일 5:05[21] 한국시간 21일 10:05[22] 한국시간 22일 10:40[23] 한국시간 23일 11:05[24] 한국시간 24일 5:05[25] 한국시간 25일 10:05[26] 한국시간 26일 5:05[27] 한국시간 27일 11:15[28] 한국시간 28일 10:05