분류
1. 개요[편집]
새정치민주연합의 역대 전당대화. 사실 창당대회를 제외하고 딱 1번밖에 없었다.
2. 창당대회[편집]
3. 1차 전당대회[편집]
3.1. 당대표 및 최고의원 선거[편집]
2015년 2월 8일, 서울 올림픽체조경기장에서 개최되었다.
- 선거 개요
- 전국대의원 투표
- 총 선거인수: 15,019명
- 유효투표자수: 10,727명
- 투표율: 71.42%
- 권리당원 투표
- 총 선거인수: 253,731명
- 유효투표자수: 53,890명
- 투표율: 21.24%
- 당대표 선거
기호 | 성명 | 투표 | 여론조사 | 총 득표율(%) | 순위 | ||
전국대의원 (45%) | 권리당원 (30%) | 일반당원 (10%) | 일반국민 (15%) | ||||
1 | 45.05% | 39.98% | 43.29% | 58.05% | 45.30% | 1위(당선) | |
2 | 12.30% | 14.26% | 12.31% | 12.51% | 12.92% | 3위 | |
3 | 42.66% | 45.76% | 44.41% | 29.45% | 41.78% | 2위 | |
- 최고위원 선거
기호 | 성명 | 투표 | 여론조사 | 총 득표율(%) | 순위 | ||
전국대의원 (45%) | 권리당원 (30%) | 일반당원 (10%) | 일반국민 (15%) | ||||
1 | 10.35% | 14.70% | 8.34% | 9.42% | 11.31% | 5위(당선) | |
2 | 16.24% | 6.42% | 5.19% | 6.06% | 10.66% | 6위 | |
3 | 10.36% | 11.91% | 8.43% | 9.49% | 10.50% | 7위 | |
4 | 10.57% | 6.37% | 12.62% | 11.61% | 9.67% | 8위 | |
5 | 9.68% | 14.78% | 24.45% | 23.36% | 14.74% | 2위(당선) | |
6 | 15.98% | 18.88% | 11.96% | 14.93% | 16.29% | 1위(당선) | |
7 | 11.66% | 14.73% | 20.44% | 17.47% | 14.33% | 3위(당선) | |
8 | 15.16% | 12.21% | 7.67% | 8.60% | 12.49% | 4위(당선) | |
- 박지원은 대의원 투표에서 근소하게 지고 권리당원에서 근소하게 이긴 뒤 일반당원에서 7%차로 이겼다. 그러나 문재인은 일반국민 투표에서 아주 크게 이겨 3.5%차로 이겼다. 이인영은 민주평화국민연대를 기반으로 86세대와 진보층의 등을 업고 당내 기반을 넓히려고 했으나 전혀 변수가 되지 못하고 10%대의 득표율로 낙선했다.
- 새정치민주연합은 이 전당대회 이후로 다시는 전당대회를 치루지 않았다. 다만 더불어민주당은 단순 당명 변경이기에 카운트는 새정치민주연합의 전당대회를 1차로 친다.