1. 개요[편집]
2. 2000년 제20호 태풍[편집]
2000년 제20호 태풍 샹산 | ||
위성사진 | ||
진로도 | ||
활동 기간 | 2000년 10월 26일 15시 ~ 2000년 11월 1일 21시 | |
영향 지역 | ||
태풍 등급 | 2등급[JTWC] | |
태풍 크기 | 중형(직경 950 km) | |
최저 기압 | 960 hPa | |
최대 풍속 | 1분 평균 | 46 m/s |
10분 평균 | 39 m/s | |
피해 | 사망자 | 181명 |
필리핀, 대만 근접 시 각각 1등급, 2등급 태풍 세력이어서 상당한 피해를 입혔다.