분류
이 문서의 상위 문서: 삼국지W
- 같이 보기 :
1. 개요[편집]
이 문서는 삼국지W 에피소드 시즌 1의 5등급 장수를 설명하는 문서입니다.
2. 메인 에피소드 194年 난세의시작[편집]
2.1. 194年 동탁[편집]
통솔력 | 90 | |
무력 | 96 | |
지력 | 74 | |
정치력 | 64 | |
매력 | 60 | |
특수능력 | 폭군 | |
잠재능력1 | 전투 예지의 대가 | |
잠재능력2 | 심공의 대가 | |
잠재능력3 | 추살 | |
2.2. 194年 손책[편집]
통솔력 | 97 | |
무력 | 94 | |
지력 | 78 | |
정치력 | 70 | |
매력 | 96 | |
특수능력 | 암습 | |
잠재능력1 | 금강의 대가 | |
잠재능력2 | 장군의 본보기+ | |
잠재능력3 | 완벽한 제압 | |
2.3. 194年 여포[편집]
통솔력 | 87 | |
무력 | 102 | |
지력 | 57 | |
정치력 | 20 | |
매력 | 75 | |
특수능력 | 인중여포 | |
잠재능력1 | 치명상 | |
잠재능력2 | 추살 | |
잠재능력3 | 백절불요 | |
2.4. 194年 조조[편집]
통솔력 | 99 | |
무력 | 78 | |
지력 | 95 | |
정치력 | 95 | |
매력 | 89 | |
특수능력 | 가시밭 함정 | |
잠재능력1 | 호표기 | |
잠재능력2 | 연화계+ | |
잠재능력3 | 집념의 대가 | |
3. 비사록 에피소드 195年 복양전투[편집]
3.1. 195年 여포[편집]
통솔력 | 90 | |
무력 | 101 | |
지력 | 57 | |
정치력 | 25 | |
매력 | 73 | |
특수능력 | 인중여포 | |
잠재능력1 | 대지의 깨달음 | |
잠재능력2 | 혈극난무 | |
잠재능력3 | 원문사극 | |
3.2. 195年 조조[편집]
통솔력 | 101 | |
무력 | 79 | |
지력 | 95 | |
정치력 | 93 | |
매력 | 95 | |
특수능력 | 연화계+ | |
잠재능력1 | 호표기 | |
잠재능력2 | 추격+ | |
잠재능력3 | 환희 | |
4. 비사록 에피소드 184年 황건의 난[편집]
4.1. 184年 장각[편집]
통솔력 | 99 | |
무력 | 52 | |
지력 | 98 | |
정치력 | 85 | |
매력 | 101 | |
특수능력 | 환술 | |
잠재능력1 | 천변+ | |
잠재능력2 | 매혹의 대가 | |
잠재능력3 | 대지의 깨달음 | |
5. 비사록 에피소드 194年 강동정벌[편집]
5.1. 194年 손책[편집]
통솔력 | 95 | |
무력 | 97 | |
지력 | 79 | |
정치력 | 72 | |
매력 | 97 | |
특수능력 | 역전의 대가 | |
잠재능력1 | 추살 | |
잠재능력2 | 현혹의 대가 | |
잠재능력3 | 소패왕 | |
5.2. 194年 주유[편집]
통솔력 | 97 | |
무력 | 75 | |
지력 | 97 | |
정치력 | 84 | |
매력 | 94 | |
특수능력 | 해일 | |
잠재능력1 | 연수계+ | |
잠재능력2 | 연수계+ | |
잠재능력3 | 장군의 본보기+ | |
6. 비사록 에피소드 196年 완성전투[편집]
6.1. 196年 가후[편집]
통솔력 | 93 | |
무력 | 52 | |
지력 | 100 | |
정치력 | 98 | |
매력 | 88 | |
특수능력 | 신화계 | |
잠재능력1 | 착란 | |
잠재능력2 | 모사 | |
잠재능력3 | 기책의 대가 | |
6.2. 196年 전위[편집]
통솔력 | 89 | |
무력 | 101 | |
지력 | 68 | |
정치력 | 40 | |
매력 | 95 | |
특수능력 | 괴력난신 | |
잠재능력1 | 추살 | |
잠재능력2 | 투혼 | |
잠재능력3 | 호위의 대가 | |
7. 비사록 에피소드 203年 하북쟁탈전[편집]
7.1. 203年 조조[편집]
통솔력 | 100 | |
무력 | 77 | |
지력 | 95 | |
정치력 | 97 | |
매력 | 90 | |
특수능력 | 호표기 | |
잠재능력1 | 고양의 대가 | |
잠재능력2 | 지원병부대 | |
잠재능력3 | 환희 | |
8. 비사록 에피소드 200年 오관참육장[편집]
8.1. 200年 관우[편집]
통솔력 | 95 | |
무력 | 99 | |
지력 | 80 | |
정치력 | 72 | |
매력 | 99 | |
특수능력 | 기습+ | |
잠재능력1 | 치명상 | |
잠재능력2 | 무신 | |
잠재능력3 | 선봉장 | |
8.2. 200年 하후돈[편집]
통솔력 | 95 | |
무력 | 96 | |
지력 | 75 | |
정치력 | 81 | |
매력 | 84 | |
특수능력 | 추살 | |
잠재능력1 | 지원병부대 | |
잠재능력2 | 장군의 본보기+ | |
잠재능력3 | 삼엄한 엄호 | |
9. 비사록 에피소드 200年 오소전투[편집]
9.1. 200年 가후[편집]
통솔력 | 92 | |
무력 | 55 | |
지력 | 100 | |
정치력 | 96 | |
매력 | 90 | |
특수능력 | 전술부대 | |
잠재능력1 | 산사태 | |
잠재능력2 | 계략의 귀재 | |
잠재능력3 | 추심의 대가 | |
9.2. 200年 하후돈[편집]
통솔력 | 93 | |
무력 | 96 | |
지력 | 75 | |
정치력 | 80 | |
매력 | 80 | |
특수능력 | 암습 | |
잠재능력1 | 추살 | |
잠재능력2 | 장군의 본보기 | |
잠재능력3 | 호위+ | |
10. 비사록 에피소드 198年 하비전투[편집]
10.1. 198年 곽가[편집]
통솔력 | 90 | |
무력 | 58 | |
지력 | 100 | |
정치력 | 94 | |
매력 | 85 | |
특수능력 | 기묘한 함정 | |
잠재능력1 | 가시밭 함정 | |
잠재능력2 | 매혹의 대가 | |
잠재능력3 | 귀모의 대가 | |
10.2. 198年 순유[편집]
통솔력 | 92 | |
무력 | 52 | |
지력 | 99 | |
정치력 | 96 | |
매력 | 95 | |
특수능력 | 해일 | |
잠재능력1 | 연수계+ | |
잠재능력2 | 모사 | |
잠재능력3 | 전투 예지의 대가 | |
10.3. 198年 여포[편집]
통솔력 | 87 | |
무력 | 101 | |
지력 | 55 | |
정치력 | 21 | |
매력 | 80 | |
특수능력 | 인중여포 | |
잠재능력1 | 치명상 | |
잠재능력2 | 고양의 대가 | |
잠재능력3 | 백절불요 | |
10.4. 198年 조조[편집]
통솔력 | 100 | |
무력 | 78 | |
지력 | 96 | |
정치력 | 96 | |
매력 | 96 | |
특수능력 | 기습+ | |
잠재능력1 | 협상의 대가 | |
잠재능력2 | 호표기 | |
잠재능력3 | 금강+ | |
11. 비사록 에피소드 190年 반동탁연합[편집]
11.1. 190年 동탁[편집]
통솔력 | 93 | |
무력 | 97 | |
지력 | 76 | |
정치력 | 73 | |
매력 | 81 | |
특수능력 | 금강의 대가 | |
잠재능력1 | 압살 | |
잠재능력2 | 폭군 | |
잠재능력3 | 서량기병 | |
11.2. 190年 여포[편집]
통솔력 | 90 | |
무력 | 102 | |
지력 | 58 | |
정치력 | 37 | |
매력 | 74 | |
특수능력 | 추살 | |
잠재능력1 | 현혹의 대가 | |
잠재능력2 | 인중여포 | |
잠재능력3 | 서량기병 | |
11.3. 190年 원소[편집]
통솔력 | 98 | |
무력 | 90 | |
지력 | 84 | |
정치력 | 86 | |
매력 | 91 | |
특수능력 | 장군의 본보기+ | |
잠재능력1 | 지원병부대 | |
잠재능력2 | 추살 | |
잠재능력3 | 전투 예지의 대가 | |
12. 비사록 에피소드 192年 계교전투[편집]
12.1. 192年 공손찬[편집]
통솔력 | 97 | |
무력 | 94 | |
지력 | 80 | |
정치력 | 77 | |
매력 | 93 | |
특수능력 | 백마의 종 | |
잠재능력1 | 심공의 대가 | |
잠재능력2 | 추심의 대가 | |
잠재능력3 | 추살 | |
12.2. 192年 원소[편집]
통솔력 | 98 | |
무력 | 93 | |
지력 | 76 | |
정치력 | 85 | |
매력 | 97 | |
특수능력 | 장군의 본보기+ | |
잠재능력1 | 추살 | |
잠재능력2 | 현혹의 대가 | |
잠재능력3 | 지원병부대 | |