분류
이 문서의 상위 문서: 삼국지W
- 같이 보기 :
1. 개요[편집]
삼국지W 에피소드 시즌 스페셜의 5등급 장수를 설명하는 문서입니다.
2. 호족평론[편집]
2.1. 호족평론 장각[편집]
통솔력 | 98 | |
무력 | 60 | |
지력 | 98 | |
정치력 | 85 | |
매력 | 101 | |
특수능력 | 환술 | |
잠재능력1 | 팔괘의 묘리 | |
잠재능력2 | 전투 예지의 대가 | |
잠재능력3 | 추심공+ | |
3. 호족쟁명[편집]
3.1. 호족쟁명 원술[편집]
통솔력 | 91 | |
무력 | 85 | |
지력 | 87 | |
정치력 | 78 | |
매력 | 100 | |
특수능력 | 치명상 | |
잠재능력1 | 광란 | |
잠재능력2 | 환희 | |
잠재능력3 | 강탈 | |
4. 환생난무[편집]
4.1. 환생난무 동탁[편집]
통솔력 | 90 | |
무력 | 94 | |
지력 | 79 | |
정치력 | 68 | |
매력 | 70 | |
특수능력 | 신화계 | |
잠재능력1 | 폭군 | |
잠재능력2 | 환희 | |
잠재능력3 | 추격 | |
4.2. 환생난무 여포[편집]
통솔력 | 86 | |
무력 | 102 | |
지력 | 57 | |
정치력 | 10 | |
매력 | 73 | |
특수능력 | 인중여포 | |
잠재능력1 | 추살 | |
잠재능력2 | 역전의 대가 | |
잠재능력3 | 심안 | |
4.3. 환생난무 원소[편집]
통솔력 | 99 | |
무력 | 90 | |
지력 | 83 | |
정치력 | 82 | |
매력 | 92 | |
특수능력 | 장군의 본보기+ | |
잠재능력1 | 대지의 깨달음 | |
잠재능력2 | 추살 | |
잠재능력3 | 지원병부대 | |
5. 재인박명[편집]
5.1. 재인박명 곽가[편집]
통솔력 | 92 | |
무력 | 60 | |
지력 | 100 | |
정치력 | 95 | |
매력 | 80 | |
특수능력 | 기묘한 함정 | |
잠재능력1 | 산사태 | |
잠재능력2 | 모사 | |
잠재능력3 | 귀모의 대가 | |
5.2. 재인박명 손견[편집]
통솔력 | 98 | |
무력 | 94 | |
지력 | 79 | |
정치력 | 84 | |
매력 | 96 | |
특수능력 | 강동의 호랑이 | |
잠재능력1 | 지원병부대 | |
잠재능력2 | 투혼 | |
잠재능력3 | 압살 | |
5.3. 재인박명 손책[편집]
통솔력 | 92 | |
무력 | 98 | |
지력 | 75 | |
정치력 | 72 | |
매력 | 93 | |
특수능력 | 소패왕 | |
잠재능력1 | 투혼 | |
잠재능력2 | 지원병부대 | |
잠재능력3 | 투장의 집념 | |
5.4. 재인박명 주유[편집]
통솔력 | 97 | |
무력 | 75 | |
지력 | 97 | |
정치력 | 82 | |
매력 | 90 | |
특수능력 | 산사태 | |
잠재능력1 | 신화계 | |
잠재능력2 | 연수계+ | |
잠재능력3 | 신출귀몰 | |
6. 배신의 상[편집]
6.1. 배신의 상 동탁[편집]
통솔력 | 94 | |
무력 | 97 | |
지력 | 72 | |
정치력 | 72 | |
매력 | 55 | |
특수능력 | 폭군 | |
잠재능력1 | 압살 | |
잠재능력2 | 추살 | |
잠재능력3 | 대지의 깨달음 | |
6.2. 배신의 상 사마의[편집]
통솔력 | 93 | |
무력 | 62 | |
지력 | 99 | |
정치력 | 97 | |
매력 | 86 | |
특수능력 | 가치부전 | |
잠재능력1 | 착란 | |
잠재능력2 | 노련한 창병 | |
잠재능력3 | 귀모의 대가 | |
7. 여인천하3[편집]
7.1. 여인천하3 마운록[편집]
통솔력 | 90 | |
무력 | 95 | |
지력 | 79 | |
정치력 | 78 | |
매력 | 95 | |
특수능력 | 서량기병 | |
잠재능력1 | 지원병부대 | |
잠재능력2 | 추살 | |
잠재능력3 | 치밀한 속임수 | |
7.2. 여인천하3 손노반[편집]
통솔력 | 88 | |
무력 | 50 | |
지력 | 97 | |
정치력 | 99 | |
매력 | 98 | |
특수능력 | 환술 | |
잠재능력1 | 도발+ | |
잠재능력2 | 협상의 대가 | |
잠재능력3 | 직감 | |