이 문서의 상위 문서: 사카사키 나츠메
1. 개요[편집]
2. 등장 스토리[편집]
캐릭터 | 사카사키 나츠메 「1화」 | ||
사카사키 나츠메 「2화」 | |||
사카사키 나츠메 「3화」 | |||
사카사키 나츠메 「마법사가 전해준 것」 | |||
사카사키 나츠메 「인도너머에」 | |||
아오바 츠무기 「2화」 | |||
사에구사 이바라 「3화」 | |||
아오이 히나타 「상냥한 약」 | |||
아케호시 스바루 「친구니까」 | |||
츠키나가 레오 「호기심은……?」 | |||
뉴디 생일파티 / 사카사키 나츠메 | |||
뉴디 생일파티 / 사카사키 나츠메 | |||
뉴디 생일파티 / 사카사키 나츠메 | |||
반짝반짝한 스테이지에! / 나츠메 편 | |||
메인 | 제3장 혼란기 | 55화 「Correspond」 | |
61화 「Summon」 | |||
62화 「Witch」 | |||
79화 「Foreigner」 | |||
80화 「Endeavor」 | |||
81화 「Begun」 | |||
86화 「Switch」 | |||
87화 「Ceremony」 | |||
2020/04/15 ~ 2020/04/23 | event ★4 | ||
2020/08/15 ~ 2020/08/24 | event ★3 | ||
2020/06/14 ~ 2020/06/29 | scout ★3 | ||
2020/08/25 ~ 2020/09/10 | scout ★4 | ||
2020/09/29 ~ 2020/10/14 | scout ★5 | ||
2020/12/25 ~ 2020/01/10 | scout ★3 | ||
3. 아이돌 퀘스트[편집]
랭크 | 미션 | 클리어 조건 | 보상 |
E | 1 | 파일:ES_item01_R.png 스테이터스 피스(레드/소) × 30 | 보이스 아침-아침의 대화 - 1 |
2 | 파일:ES_item01_B.png 스테이터스 피스(블루/소) × 30 | 보이스 낮-낮의 대화 - 1 | |
3 | 파일:ES_item01_Y.png 스테이터스 피스(옐로/소) × 30 | 보이스 일 대화-아이돌 랭크 E - 1 | |
4 | 파일:ES_item06_natsume.png 아이돌 피스(사카사키 나츠메) × 1 | 보이스 일 대화-아이돌 랭크 E - 2 | |
5 | 파일:ES_item04.png 블로섬 메달 × 1 | 보이스 라이브 시작 - 1 | |
승급 | 보이스 아이돌 랭크 업-랭크D - 1스토리 사카사키 나츠메 「2화」 | ||
D | 1 | 파일:ES_item01_B.png 스테이터스 피스(블루/소) × 50 | 보이스 저녁-저녁의 대화 - 1 |
2 | 파일:ES_item02_Y.png 스테이터스 피스(옐로/중) × 10 | 보이스 밤-밤의 대화 - 1 | |
3 | 파일:ES_item02_R.png 스테이터스 피스(레드/중) × 10 | 보이스 아침-아침의 대화 - 2 | |
4 | 파일:ES_item06_natsume.png 아이돌 피스(사카사키 나츠메) × 2 | 보이스 일-시작 - 1 | |
5 | 파일:ES_item04.png 블로섬 메달 × 3 | 보이스 일-종료 - 1 | |
승급 | 보이스 아이돌 랭크 업-랭크C - 1스토리 사카사키 나츠메 「3화」 | ||
C | 1 | 파일:ES_item02_R.png 스테이터스 피스(레드/중) × 30 | 보이스 낮-낮의 대화 - 2 |
2 | 파일:ES_item03_Y.png 스테이터스 피스(옐로/대) × 15 | 보이스 저녁-저녁의 대화 - 2 | |
3 | 파일:ES_item06_natsume.png 아이돌 피스(사카사키 나츠메) × 3 | 보이스 밤-밤의 대화 - 2 | |
4 | 파일:ES_item04.png 블로섬 메달 × 5 | 보이스 밤-굿나잇 - 1 | |
5 | 파일:ES_item05.png 크라운 메달 × 5 | 보이스 라이브-스킬 발동 - 1 | |
승급 | 보이스 아이돌 랭크 업-랭크B - 1MV의상 공통 아이돌 의상(SCR) | ||
4. 오피스[편집]
4.1. 기본 스테이터스[편집]
Ac | Pa | Un | Sm | Te | Ch |
20 | 24 | 12 | 18 | 14 | 12 |
4.2. 의상 제작[편집]
4.2.1. 기본의상[편집]
의상 | 제작 재료 | 능력치 |
Switch 연습복 | ||
필요재료 | Ac +0Pa +0Un +0Sm +0Te +0Ch +0 | |
공통 아이돌 의상 | ||
필요재료 | Ac +0Pa +0Un +20Sm +25Te +35Ch +0 | |
Switch 의상 | ||
필요재료 | Ac +70Pa +0Un +90Sm +140Te +0Ch +0 | |
사복 (봄~여름) | ||
필요재료 | Ac +0Pa +0Un +0Sm +15Te +25Ch +40 | |
신색 애니버서리 수트 | ||
필요재료 | Ac +25Pa +0Un +0Sm +0Te +25Ch +55 | |
할로윈 배트 | ||
필요재료 | Ac +25Pa +0Un +0Sm +0Te +25Ch +55 | |
홍색 정월 의상 | ||
필요재료 | Ac +25Pa +0Un +0Sm +0Te +25Ch +55 | |
4.2.2. 이벤트 의상[편집]
의상 | 제작 재료 | 능력치 |
√AtoZ 의상 | ||
필요재료 | Ac +0Pa +0Un +40Sm +80Te +30Ch +0 | |
넥스트도어 의상 | ||
필요재료 | Ac +40Pa +0Un +0Sm +00Te +80Ch +30 | |
4.2.3. 프라이빗 시리즈 의상[편집]
의상 | 제작 재료 | 능력치 |
프라이빗 모즈Ⅰ | ||
필요재료 | Ac +90Pa +0Un +0Sm +60Te +50Ch +0 | |
프라이빗 모즈Ⅱ | ||
필요재료 | Ac +170Pa +0Un +100Sm +130Te +0Ch +0 | |
프라이빗 모즈Ⅲ | ||
필요재료 | Ac +240Pa +0Un +170Sm +0Te +190Ch +0 | |
프라이빗 모즈IV | ||
필요재료 | Ac +240Pa +0Un +170Sm +0Te +190Ch +0 | |
프라이빗 퍼포머Ⅰ | ||
필요재료 | Ac +0Pa +95Un +45Sm +0Te +0Ch +60 | |
프라이빗 퍼포머Ⅱ | ||
필요재료 | Ac +0Pa +195Un +0Sm +115Te +90Ch +0 | |
프라이빗 퍼포머Ⅲ | ||
필요재료 | Ac +180Pa +260Un +0Sm +160Te +0Ch +0 | |
프라이빗 퍼포머IV | ||
필요재료 | Ac +180Pa +260Un +0Sm +160Te +0Ch +0 | |
프라이빗 마스코트Ⅰ | ||
필요재료 | Ac +0Pa +0Un +80Sm +70Te +0Ch +50 | |
프라이빗 마스코트Ⅱ | ||
필요재료 | Ac +110Pa +0Un +165Sm +0Te +125Ch +0 | |
프라이빗 마스코트Ⅲ | ||
필요재료 | Ac +0Pa +0Un +265Sm +0Te +135Ch +200 | |
프라이빗 마스코트IV | ||
필요재료 | Ac +0Pa +0Un +265Sm +0Te +135Ch +200 | |
프라이빗 수트Ⅰ | ||
필요재료 | Ac +0Pa +45Un +0Sm +90Te +0Ch +65 | |
프라이빗 수트Ⅱ | ||
필요재료 | Ac +0Pa +115Un +115Sm +170Te +0Ch +0 | |
프라이빗 수트Ⅲ | ||
필요재료 | Ac +190Pa +160Un +0Sm +250Te +0Ch +0 | |
프라이빗 수트IV | ||
필요재료 | Ac +190Pa +160Un +0Sm +250Te +0Ch +0 | |
프라이빗 일루전Ⅰ | ||
필요재료 | Ac +60Pa +0Un +55Sm +0Te +85Ch +0 | |
프라이빗 일루전Ⅱ | ||
필요재료 | Ac +0Pa +0Un +110Sm +100Te +190Ch +0 | |
프라이빗 일루전Ⅲ | ||
필요재료 | Ac +140Pa +185Un +0Sm +0Te +275Ch +0 | |
프라이빗 일루전IV | ||
필요재료 | Ac +140Pa +185Un +0Sm +0Te +275Ch +0 | |
프라이빗 프린스Ⅰ | ||
필요재료 | Ac +5Pa +0Un +0Sm +0Te +50Ch +95 | |
프라이빗 프린스Ⅱ | ||
필요재료 | Ac +0Pa +110Un +120Sm +0Te +0Ch +170 | |
프라이빗 프린스Ⅲ | ||
필요재료 | Ac +0Pa +125Un +0Sm +0Te +190Ch +285 | |
프라이빗 프린스IV | ||
필요재료 | Ac +0Pa +125Un +0Sm +0Te +190Ch +285 | |
4.2.4. 콜라보 의상[편집]
의상 | 제작 재료 | 능력치 |
로손 선전 스타일 | ||
필요재료 | Ac +25Pa +0Un +0Sm +0Te +25Ch +55 | |
코코이치 스타일 | ||
필요재료 | Ac +25Pa +0Un +0Sm +0Te +25Ch +55 | |
메구리즘 파자마 | ||
필요재료 | Ac +25Pa +0Un +0Sm +0Te +25Ch +55 | |
타워레코드 점장 스타일 | ||
필요재료 | Ac +25Pa +0Un +0Sm +0Te +25Ch +55 | |
러브 라이너 스타일 | ||
필요재료 | Ac +25Pa +0Un +0Sm +0Te +25Ch +55 | |
5. 보이스 일람[편집]
보이스 일람 | 대사 | 입수 방법 |
아침-아침의 대화 - 1 | 안녕 아기 고양이쨩. 그래, 아침 운세를 봐줄까? 그 근처의 운세보다 잘 맞는다고 보증할게 | 아이돌 랭크 E - 미션1 클리어 |
おはよう子猫ちゃん。 そうダ、 朝の占いを してあげようカ? その辺の占いより当た ることを保証するヨ | ||
아침-아침의 대화 - 2 | 선배가 또 철야를 했다나. 새로운 사무소를 위해서 라며, 일을 너무 떠맡는거 아냐? | 아이돌 랭크 D - 미션3 클리어 |
センパイがまた徹夜をしたそうでサ。 新しい事務所のためだからっテ、仕事を引き受けすぎじゃないかナ? | ||
낮-낮의 대화 - 1 | 이런, 벌써 다음 레슨시간인가. 오랜만에 셋이서 모이니까, 늦으면 안되려나 | 아이돌 랭크 E - 미션2 클리어 |
おっト、もう次のレッスンの時間カ。 久しぶりに三人で集まれるんだかラ、遅れちゃいけないかナ | ||
낮-낮의 대화 - 2 | 오늘은 점심미팅 약속이 있었지? 소라들이 기다리고 있으니 같이 식당에 가볼까 | 아이돌 랭크 C - 미션1 클리어 |
今日はランチミーティングをする約束だったよネ? ソラたちが待ってるから一緒に食堂に行こうカ | ||
저녁-저녁의 대화 - 1 | TV용으로는 지금까지와는 다른 마법이 필요하니… 평소보다 꼼꼼하게 연습해야겠네 | 아이돌 랭크 D - 미션1 클리어 |
テレビ用にはこれまでとは違った魔法が必要になるシ……。いつもより入念に練習しないとネ | ||
저녁-저녁의 대화 - 2 | 사무소 식당에 숨겨진 메뉴가 있다는거 알고 있어? 실은, 이바라군이 몰래 알려준거야♪ | 아이돌 랭크 C - 미션2 클리어 |
事務所の食堂に隠れメニューがあるって知ってル? 実ハ、茨くんがこっそり教えてくれたんダ♪ | ||
밤-밤의 대화 - 1 | 오늘은 사무소 식당에서 저녁을 먹을까 해. 모처럼이니, 숨겨진 메뉴를 주문할까 | 아이돌 랭크 D - 미션2 클리어 |
今日は事務所の食堂で夕飯を食べようかナ。せっかくだシ、隠れメニューを頼もうカ | ||
밤-밤의 대화 - 2 | 일이 빨리 끝났으니, 오늘은 좀 우회해서 돌아가볼까. 괜찮다면 밤 산책에 같이 가줄래? | 아이돌 랭크 C - 미션3 클리어 |
仕事が早く終わったシ、今日はちょっと遠回りして帰ろうかナ。 よかったら夜の散歩に付き合ってくれル? | ||
밤-굿나잇 - 1 | 좋은 일을 해내려면 수면이 중요해. 푹 잠들 수 있도록 마법을 걸어줄게♪ | 아이돌 랭크 C - 미션4 클리어 |
いい仕事をするには睡眠が大事だヨ。ぐっすり眠れるようニ、魔法をかけてあげル♪ | ||
일 대화-아이돌 랭크 E - 1 | 다음은 TV 취재인가… 이런 일은 굳이 피해왔으니, 아직 조금은 익숙치 않으려나 | 아이돌 랭크 E - 미션3 클리어 |
次はテレビ取材カ……。こういった仕事はあえて避けてきたかラ。まだちょっと不慣れかナ | ||
일 대화-아이돌 랭크 E - 2 | 취재에 뭐라고 대답할까. 『마법사』답게, 수수께끼같은 상태로 답하고 싶은 생각이 드는데말야. | 아이돌 랭크 E - 미션4 클리어 |
取材に何て答えようかナ。『魔法使い』らしク、謎めいたままにしたい気もするんだけどネ | ||
5주년 인사 | 정말로 경사스런 날이네. 자, 이런 날은 어떻게 축복하는게 어울릴까……♪ | 2020/11/16 로그인 |
じつにおめでたい日だネ。さぁ、こんな日はどんなお祝いをするのがふさわしいかナ……♪ | ||
특설-할로윈 대화 - 1 | 오늘은 마법사가 진가를 발휘하는 날이야. 하루종일, 아기고양이쨩을 즐겁게 해줄거라 약속할게♪ | 2020년 할로윈 캠페인 |
今日は魔法使いが本領を発揮する日ダ。一日じゅう、子猫ちゃんを楽しませることを約束するヨ♪ | ||
라이브 시작 - 1 | 자아, 마법을 걸어줄게……♪ | 아이돌 랭크 E - 미션5 클리어 |
さぁ、魔法をかけてあげよウ……♪ | ||
라이브-스킬 발동 - 1 | 자, 간다 | 아이돌 랭크 C - 미션5 클리어 |
さぁ、いくヨ | ||
일-시작 - 1 | 오늘은 어떤 일이 되어버릴지 기대되네 | 아이돌 랭크 D - 미션4 클리어 |
今日はどんな仕事になるか楽しみだネ | ||
일-종료 - 1 | 아아, 즐거웠다♪ 다음에도 힘낼까나 | 아이돌 랭크 D - 미션5 클리어 |
あぁ、楽しかっタ♪ 次もがんばろうかナ | ||
아이돌 랭크 업-랭크D - 1 | 후후후, 응원해주는건 기쁘네. 더 즐겁게 해줄게……♪ | 아이돌 랭크 D 승급 |
フフフ、応援してもらえるのは嬉しいナ。もっと楽しませてあげよウ……♪ | ||
아이돌 랭크 업-랭크C - 1 | 이렇게나 응원받으니 행복한걸. 언제나 고마워♪ | 아이돌 랭크 C 승급 |
こんなに応援されると幸せな気分になるネ。いつもありがとウ♪ | ||
6. 의상 일람[편집]
공통 아이돌 의상 | Switch 연습복 | Switch 의상 |
사복 (봄~여름) | 교복(여름) | √AtoZ 의상 |
신색 애니버서리 수트 | 사복 (봄~여름) + 백의 | 넥스트도어 의상 |
인랑 의상 | 할로윈 배트 | 붉은 정월 의상 |
7. 카드 일람[편집]
- 카드는 게임 내 추가되는 순서대로 작성 부탁드립니다. 같은 ★등급 카드가 동시에 추가될 경우 SPARKLE-BRILLIANT-GLITTER-FLASH 순.
- Lv.Max의 기준은 '카드 1장의 아이돌 로드' 전 구역 돌파 완료 기준입니다.
- 한계돌파 Lv.Max의 기준은 '최대 레벨에서의 아이돌 로드' 전 구역 돌파 완료 기준입니다.
- 문서 편집 시 카드 템플릿은 템플릿:앙상블 스타즈!/카드를 참고하시길 바랍니다.
7.1. ★1[편집]
파일:music_icon_flash_hex.png [한 명의 아이돌] 사카사키 나츠메 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. ★2[편집]
파일:music_icon_brilliant_hex.png [ES의 아이돌] 사카사키 나츠메 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. ★3[편집]
파일:music_icon_glitter_hex.png [연습 풍경] 사카사키 나츠메 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_brilliant_hex.png [배후의 도적] 사카사키 나츠메 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_sparkle_hex.png [길을 보이는 정표] 사카사키 나츠메 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_brilliant_hex.png [방향 수정] 사카사키 나츠메 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. ★4[편집]
파일:music_icon_flash_hex.png [계획하는 AtoZ] 사카사키 나츠메 | |
ボクたちも置いていかれないように後を追おウ。 우리를 두고 가버리지 않게 뒤를 쫓자. | 生涯忘れられない一日にしてあげル。 평생 잊지 못할 하루를 만들어줄게. |
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_brilliant_hex.png [점의 대가] 사카사키 나츠메 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_sparkle_hex.png [뉴디의 기발[旣發]] 사카사키 나츠메 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. ★5[편집]
파일:music_icon_sparkle_hex.png [마술의 리더] 사카사키 나츠메 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_flash_hex.png [거짓말쟁이 게임] 사카사키 나츠메 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||