이 문서의 상위 문서: 사자나미 쥰
1. 개요[편집]
2. 등장 스토리[편집]
캐릭터 | 사자나미 쥰 「1화」 | ||
사자나미 쥰 「2화」 | |||
사자나미 쥰 「3화」 | |||
사자나미 쥰 「떠올리며」 | |||
란 나기사 「2화」 | |||
사에구사 이바라 「2화」 | |||
사에구사 이바라 「음식의 낙원」 | |||
유우키 마코토 「3화」 | |||
카제하야 타츠미 「3화」 | |||
사자나미 쥰 「코즈프로 생일 파티 / 토모에 히요리」 | |||
사자나미 쥰 「코즈프로 생일 파티 / 란 나기사」 | |||
사자나미 쥰 「코즈프로 생일 파티 / 사에구사 이바라」 | |||
사자나미 쥰 「코즈프로 생일 파티 / 아오이 유우타」 | |||
사자나미 쥰 「코즈프로 생일 파티 / 아마기 린네」 | |||
토모에 히요리 「코즈프로 생일 파티 / 사자나미 쥰」 | |||
란 나기사 「코즈프로 생일 파티 / 사자나미 쥰」 | |||
사에구사 이바라 「코즈프로 생일 파티 / 사자나미 쥰」 | |||
메인 | 제3장 혼란기 | 65화 「Descent」 | |
66화 「Nobility」 | |||
67화 「Honorable」 | |||
제5장 일번성 | 146화 「Vertex」 | ||
147화 「Live」 | |||
148화 「Martyr」 | |||
2020/05/31 ~ 2020/06/08 | event ★3 | ||
2020/06/15 ~ 2020/06/23 | event ★3 | ||
2020/11/16 ~ 2020/11/23 | event ★4 | ||
2020/06/28 ~ 2020/07/05 | scout ★4 | ||
2020/06/29 ~ 2020/07/14 | scout ★5 | ||
2020/08/10 ~ 2020/08/25 | scout ★3 | ||
2020/09/29 ~ 2020/10/14 | scout ★3 | ||
기타 | 아저씨와 함께!! | 2020/04/01 | 2020년 만우절 이벤트 |
3. 아이돌 퀘스트[편집]
랭크 | 미션 | 클리어 조건 | 보상 |
E | 1 | 파일:ES_item01_R.png 스테이터스 피스(빨강/소) × 30 | 보이스 아침-아침 화제-1 |
2 | 파일:ES_item01_B.png 스테이터스 피스(파랑/소) × 30 | 보이스 점심-점심 화제-1 | |
3 | 파일:ES_item01_Y.png 스테이터스 피스(노랑/소) × 30 | 보이스 활동 화제-아이돌 랭크 E-1 | |
4 | 파일:ES_item06_jun.png 아이돌 피스(사자나미 쥰) × 1 | 보이스 활동 화제-아이돌 랭크 E-2 | |
5 | 파일:ES_item04.png 블로썸 메달 × 1 | 보이스 라이브-스타트-1 | |
승급 | 보이스 아이돌 랭크 업-랭크D-1스토리 사자나미 쥰 「2화」 | ||
D | 1 | 파일:ES_item01_Y.png 스테이터스 피스(노랑/소) × 50 | 보이스 저녁-저녁 화제-1 |
2 | 파일:ES_item02_R.png 스테이터스 피스(빨강/중) × 10 | 보이스 밤-밤 화제-1 | |
3 | 파일:ES_item02_B.png 스테이터스 피스(파랑/중) × 10 | 보이스 아침-아침 화제-2 | |
4 | 파일:ES_item06_jun.png 아이돌 피스(사자나미 쥰) × 2 | 보이스 활동-스타트-1 | |
5 | 파일:ES_item04.png 블로썸 메달 × 3 | 보이스 활동-완료-1 | |
승급 | 보이스 아이돌 랭크 업-랭크C-1스토리 사자나미 쥰 「3화」 | ||
C | 1 | 파일:ES_item02_B.png 스테이터스 피스(파랑/중) × 30 | 보이스 점심-점심 화제-2 |
2 | 파일:ES_item03_R.png 스테이터스 피스(빨강/대) × 15 | 보이스 저녁-저녁 화제-2 | |
3 | 파일:ES_item06_jun.png 아이돌 피스(사자나미 쥰) × 3 | 보이스 밤-밤 화제-2 | |
4 | 파일:ES_item04.png 블로썸 메달 × 5 | 보이스 밤-자기 전-1 | |
5 | 파일:ES_item05.png 크라운 메달 × 5 | 보이스 라이브-스킬 발동-1 | |
승급 | 보이스 아이돌 랭크 업-랭크B-1MV의상 공통 아이돌 의상(SCR) | ||
4. 오피스[편집]
4.1. 기본 스테이터스[편집]
Ac | Pa | Un | Sm | Te | Ch |
18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 20 |
4.2. 의상 제작[편집]
의상 | 제작 재료 | 능력치 |
기본 지급 의상 | Ac +0Pa +0Un +0Sm +0Te +0Ch +0 | |
Eden 연습복 | ||
● 실(Smart) × 5 ● 실(Technique) × 5 ● 단추(Smart) × 1 | Ac +0Pa +0Un +0Sm +30Te +20Ch +25 | |
공통 아이돌 의상 | ||
● 실(Unique) × 50 ● 실(Passion) × 50 ● 단추(Unique) × 50 ● 와펜(Eden) × 10 | Ac +0Pa +90Un +125Sm +85Te +0Ch +0 | |
Eden 의상 | ||
● 실(Passion) × 5 ● 실(Unique) × 5 ● 실(Smart) × 5 ● 단추(Passion) × 1 | Ac +0Pa +40Un +25Sm +15Te +0Ch +0 | |
사복 (봄~여름) | ||
● 실(Active) × 60 ● 실(Technique) × 40 ● 단추(Active) × 20 ● 단추(Passion) × 10 | Ac +95Pa +55Un +0Sm +0Te +50Ch +0 | |
프라이빗 모즈 I | ||
● 실(Active) × 150 ● 단추(Passion) × 100 ● 천(Active) × 30 ● 와펜(Eden) × 20 | Ac +170Pa +95Un +0Sm +0Te +135Ch +0 | |
프라이빗 모즈 II | ||
● 단추(Active) × 200 ● 단추(Technique) × 100 ● 천(Active) × 150 ● 와펜(Eden) × 50 | Ac +245Pa +0Un +185Sm +0Te +170Ch +0 | |
프라이빗 모즈 III | ||
● 단추(Active) × 400 ● 천(Active) × 250 ● 천(Technique) × 150 ● 와펜(Eden) × 80 | Ac +425Pa +0Un +0Sm +265Te +310Ch +0 | |
프라이빗 모즈 IV | ||
● 실(Passion) × 60 ● 실(Active) × 40 ● 단추(Passion) × 20 ● 단추(Smart) × 10 | Ac +45Pa +100Un +0Sm +55Te +0Ch +0 | |
프라이빗 퍼포머 I | ||
● 실(Passion) × 150 ● 단추(Technique) × 100 ● 천(Passion) × 30 ● 와펜(Eden) × 20 | Ac +0Pa +195Un +125Sm +0Te +80Ch +0 | |
프라이빗 퍼포머 II | ||
● 단추(Passion) × 200 ● 단추(Smart) × 100 ● 천(Passion) × 150 ● 와펜(Eden) × 50 | Ac +0Pa +270Un +0Sm +155Te +175Ch +0 | |
프라이빗 퍼포머 III | ||
● 단추(Passion) × 400 ● 천(Passion) × 250 ● 천(Charisma) × 150 ● 와펜(Eden) × 80 | Ac +0Pa +455Un +0Sm +230Te +0Ch +315 | |
프라이빗 퍼포머 IV | ||
● 실(Unique) × 60 ● 실(Active) × 40 ● 단추(Unique) × 20 ● 단추(Passion) × 10 | Ac +55Pa +55Un +90Sm +0Te +0Ch +0 | |
프라이빗 마스코트 I | ||
● 실(Unique) × 150 ● 단추(Charisma) × 100 ● 천(Unique) × 30 ● 와펜(Eden) × 20 | Ac +0Pa +0Un +170Sm +0Te +120Ch +110 | |
프라이빗 마스코트 II | ||
● 단추(Unique) × 200 ● 단추(Passion) × 100 ● 천(Unique) × 150 ● 와펜(Eden) × 50 | Ac +0Pa +140Un +275Sm +0Te +185Ch +0 | |
프라이빗 마스코트 III | ||
● 실(Smart) × 60 ● 실(Active) × 40 ● 단추(Smart) × 20 ● 단추(Technique) × 10 | Ac +50Pa +0Un +0Sm +95Te +55Ch +0 | |
프라이빗 슈트 I | ||
● 실(Smart) × 150 ● 단추(Charisma) × 100 ● 천(Smart) × 30 ● 와펜(Eden) × 20 | Ac +0Pa +0Un +125Sm +160Te +0Ch +115 | |
프라이빗 슈트 II | ||
● 단추(Smart) × 200 ● 단추(Technique) × 100 ● 천(Smart) × 150 ● 와펜(Eden) × 50 | Ac +0Pa +0Un +180Sm +285Te +135Ch +0 | |
프라이빗 슈트 III | ||
● 단추(Smart) × 400 ● 천(Smart) × 250 ● 천(Technique) × 150 ● 와펜(Eden) × 80 | Ac +0Pa +280Un +0Sm +405Te +315Ch +0 | |
프라이빗 슈트 IV | ||
● 실(Technique) × 60 ● 실(Active) × 40 ● 단추(Technique) × 20 ● 단추(Unique) × 10 | Ac +55Pa +0Un +60Sm +0Te +85Ch +0 | |
프라이빗 일루전 I | ||
● 실(Technique) × 150 ● 단추(Unique) × 100 ● 천(Technique) × 30 ● 와펜(Eden) × 20 | Ac +0Pa +0Un +100Sm +0Te +185Ch +115 | |
프라이빗 일루전 II | ||
● 단추(Technique) × 200 ● 단추(Smart) × 100 ● 천(Technique) × 150 ● 와펜(Eden) × 50 | Ac +0Pa +0Un +165Sm +145Te +290Ch +0 | |
프라이빗 일루전 III | ||
● 실(Charisma) × 60 ● 실(Active) × 40 ● 단추(Charisma) × 20 ● 단추(Smart) × 10 | Ac +50Pa +0Un +0Sm +65Te +0Ch +85 | |
프라이빗 프린스 I | ||
● 실(Charisma) × 150 ● 단추(Technique) × 100 ● 천(Charisma) × 30 ● 와펜(Eden) × 20 | Ac +120Pa +0Un +0Sm +0Te +100Ch +180 | |
프라이빗 프린스 II | ||
● 단추(Charisma) × 200 ● 단추(Technique) × 100 ● 천(Charisma) × 150 ● 와펜(Eden) × 50 | Ac +0Pa +0Un +200Sm +0Te +160Ch +240 | |
프라이빗 프린스 III | ||
● 실(Smart) × 60 ● 실(Charisma) × 40 ● 실(Technique) × 30 ● 단추(Smart) × 15 | Ac +0Pa +0Un +0Sm +80Te +30Ch +40 | |
컨퀘스트 의상 | ||
● 실(Unique) × 30 ● 실(Charisma) × 20 ● 실(Passion) × 10 ● 단추(Unique) × 5 | Ac +0Pa +30Un +80Sm +0Te +0Ch +40 | |
보기 타임 의상 | ||
● 실(Technique) × 5 ● 실(Passion) × 5 ● 실(Smart) × 5 ● 단추(Technique) × 1 | Ac +0Pa +25Un +0Sm +15Te +40Ch +0 | |
로손 선전 스타일 | ||
● 실(Passion) × 5 ● 실(Charisma) × 5 ● 실(Unique) × 5 ● 단추(Passion) × 1 | Ac +0Pa +40Un +15Sm +0Te +0Ch +25 | |
코코이치 스타일 | ||
● 실(Technique) × 5 ● 실(Charisma) × 5 ● 실(Unique) × 5 ● 단추(Technique) × 1 | Ac +0Pa +0Un +15Sm +0Te +40Ch +25 | |
메구리즘 파자마 | ||
기본 지급 의상(콜라보) | Ac +0Pa +40Un +0Sm +0Te +15Ch +25 | |
타워레코 점장 스타일 | ||
● 실(Technique) × 5 ● 실(Active) × 5 ● 실(Unique) × 5 ● 단추(Technique) × 1 | Ac +25Pa +0Un +15Sm +0Te +40Ch +0 | |
할로윈 배트 | ||
● 실(Smart) × 5 ● 실(Passion) × 5 ● 실(Unique) × 5 ● 단추(Smart) × 1 | Ac +0Pa +25Un +15Sm +40Te +0Ch +0 | |
러브 라이너 스타일 | ||
● 실(Technique) × 10 ● 실(Passion) × 5 ● 실(Smart) × 5 ● 단추(Technique) × 1 | Ac +0Pa +25Un +0Sm +25Te +55Ch +0 | |
남색 애니버서리 슈트 | ||
5. 보이스 일람[편집]
보이스 일람 | 대사 | 입수 방법 |
아침-아침 화제-1 | 안녕하세요~. 자, 그럼 오늘 하루도 사이좋게 일해 봅시다♪ | 아이돌 랭크 E - 미션1 클리어 |
おはよ〜ございます。さぁて、今日も一日仲良くやっていきましょう♪ | ||
아침-아침 화제-2 | 아기씨 보셨나요? 딱히 걱정하는 건 아니지만…… 제대로 일어났을까 싶어서…… | 아이돌 랭크 D - 미션3 클리어 |
おひいさん見ました?べつに心配してるわけじゃねぇんですけど……ちゃんと起きてんのかなって…… | ||
점심-점심 화제-1 | 아, 레슨은 봐주지 말고 확실하게 부탁드려요. 솜씨를 보고 싶으니까요. | 아이돌 랭크 E - 미션2 클리어 |
あ、べつに遠慮とかしないでレッスンはビシバシお願いしますよ?お手並み拝見ってとこですから | ||
점심-점심 화제-2 | 이바라 왈 『단결력을 높이는 훈련』의 일환으로, 지금부터 『Eden』 멤버끼리 사이좋게 점심 식사 예정인 모양이에요~. | 아이돌 랭크 C - 미션1 클리어 |
茨曰く 『団結力を高める訓練』だとかで、これから 『Eden』で仲良く昼飯だそうですよぉ〜? | ||
저녁-저녁 화제-1 | 당신, 평상시에는 멍하니 있으면서 일할 때는 확실하게 하네요……? 정말 의외에요. | 아이돌 랭크 D - 미션1 클리어 |
あんた、いつもはボケっとしてるのに仕事ちゅうはしっかりしてるんですねぇ……?ほんと、意外ですよ | ||
저녁-저녁 화제-2 | 유메노사키 아이돌과 같은 공간에서 화기애애하게 지내는 건 아직 익숙치 않네요. ……라이벌인데. | 아이돌 랭크 C - 미션2 클리어 |
夢ノ咲のアイドルと同じ空間で和気藹々としてるって、まだ慣れないんすよね。……ライバルなんで | ||
밤-밤 화제-1 | 저녁식사는 하셨나요? 제대로 챙겨먹지 않으면 이 업계에서는 못 버틴다구요. | 아이돌 랭크 D - 미션2 클리어 |
晩飯食いました?遠慮せずガツガツ食わねぇとこの業界やってらんねぇですよ? | ||
밤-밤 화제-2 | 당신, 위험한 입장이니까 밤길은 조심하세요. 그렇게 긴장감이 없어서 괜찮겠어요~? | 아이돌 랭크 C - 미션3 클리어 |
あんた、危うい立場なんだから夜道は気ぃつけてくださいよ。緊張感ないし、大丈夫ですかねぇ〜? | ||
밤-자기 전-1 | 아직도 안 자는 건가요? 당신이 안 자면 신경쓰여서 잘 수가 없는데요…… | 아이돌 랭크 C - 미션4 클리어 |
まだ寝ないんですか?あんたが寝ないと気になって眠れないんですけど…… | ||
활동 화제-아이돌 랭크 E-1 | 이런 일이 『프로듀서』가 생각하는 아이돌이라는 건가요? 흐응, 과연…… | 아이돌 랭크 E - 미션3 클리어 |
こういう仕事が 『プロデューサー』の考えるアイドルってやつっすか?ふぅん、なるほどねぇ…… | ||
활동 화제-아이돌 랭크 E-2 | 이런 일, 평소 같았으면 절대 받지 않았을 텐데. 아니, 나쁜 의미는 아니고…… 신선하달까. | 아이돌 랭크 E - 미션4 클리어 |
こんな仕事、普段なら絶対受けないっすね。や、悪い意味じゃねぇですけど……新鮮だなって | ||
5주년 인사 | 오늘은 기념적인 날이네요. 앞으로도 남들한테 지지 않을 만큼 추억을 만들어 갑시다……♪ | 2020/07/01 로그인 |
今日は記念日っすね。これからも、他に負けねぇくらい思い出をつくっていきましょう……♪ | ||
특설-할로윈 대화 - 1 | 우리가 가장 이벤트를 하다니, 예전에는 상상도 못 했었죠. 『Eden』이니까, 역시 사과맛 과자를 나눠 주는 걸까요? | 2020년 할로윈 캠페인 |
オレたちが仮装イベントをするなんて、前じゃ考えられなかったっすねぇ。やっぱり 『Eden』ってことで、リンゴ味のお菓子を配るんですかねぇ? | ||
생일 - 1 | 엇, 제 생일을 기억해 준 건가요? 역시 대단하네요, 『프로듀서』는……. 일부러 신경 써 주셔서 감사합니다……♪ | 2020/08/16 생일 보너스 |
え、オレの誕生日を覚えてたんすか?やっぱすげぇっすね 『プロデューサー』は……。わざわざありがとうございます……♪ | ||
라이브-스타트-1 | 이 스테이지, 성공시켜 보이겠어요! | 아이돌 랭크 E - 미션5 클리어 |
このステージ、モノにしてみせますよぉ! | ||
라이브-스킬 발동-1 | 지켜봐 주세요! | 아이돌 랭크 C - 미션5 클리어 |
見ててくださいねぇ! | ||
활동-스타트-1 | 『Eden』의 일원으로서 가슴을 펼 수 있는 일을 하고 오겠어요~ | 아이돌 랭크 D - 미션4 클리어 |
『Eden』の一員として、胸を張れる仕事をしてきますよぉ〜 | ||
활동-완료-1 | 네, 끝났어요. 제법 잘 하지 않았나요? | 아이돌 랭크 D - 미션5 클리어 |
はい、終了っと。結構上手くやれたんじゃないですかねぇ? | ||
아이돌 랭크 업-랭크D-1 | 응원 감사합니다♪ 앞으로도 힘낼게요~ | 아이돌 랭크 D 승급 |
応援ありがとうございます♪ これからもがんばりますよぉ〜 | ||
아이돌 랭크 업-랭크C-1 | 팬 서비스는 조금 서툴지만……. 그, 감사합니다……♪ | 아이돌 랭크 C 승급 |
『素』でのファンサってちょっと苦手なんすけど……。その、ありがとうございます……♪ | ||
방치 | 저기~ 멍하니 있다가 저를 잊어버린 건 아닌가요~? | - |
あの〜?ぼ〜っとしちゃって、オレのこと忘れてませんかねぇ〜? | ||
6. 의상 일람[편집]
공통 아이돌 의상 | Eden 의상 | Eden 연습복 |
사복 (봄~여름) | 컨퀘스트 의상 | 남색 애니버서리 슈트 |
짐승 서바이벌 의상 | 노래의 형아 의상 | 버스데이 코사지 |
할로윈 배트 | 보기 타임 의상 | |
7. 카드 일람[편집]
- 카드는 게임 내 추가되는 순서대로 작성 부탁드립니다. 같은 ★등급 카드가 동시에 추가될 경우 SPARKLE-BRILLIANT-GLITTER-FLASH 순.
- Lv.Max의 기준은 '카드 1장의 아이돌 로드' 전 구역 돌파 완료 기준입니다.
- 한계돌파 Lv.Max의 기준은 '최대 레벨에서의 아이돌 로드' 전 구역 돌파 완료 기준입니다.
- 문서 편집 시 카드 템플릿은 템플릿:앙상블 스타즈!/카드를 참고하시길 바랍니다.
7.1. ★1[편집]
파일:music_icon_glitter_hex.png [한 명의 아이돌] 사자나미 쥰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. ★2[편집]
파일:music_icon_sparkle_hex.png [ES의 아이돌] 사자나미 쥰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. ★3[편집]
파일:music_icon_flash_hex.png [연습 풍경] 사자나미 쥰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_sparkle_hex.png [뒷바라지와 추종] 사자나미 쥰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_sparkle_hex.png [밤놀이 합류] 사자나미 쥰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_glitter_hex.png [기념품 다과회] 사자나미 쥰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_brilliant_hex.png [게임 플레이어] 사자나미 쥰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. ★4[편집]
파일:music_icon_brilliant_hex.png [품행방정한 짐승] 사자나미 쥰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_glitter_hex.png [코즈프로의 기개] 사자나미 쥰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:music_icon_flash_hex.png [어려운 해답 타임] 사자나미 쥰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. ★5[편집]
파일:music_icon_sparkle_hex.png [줄무늬하이에나의 사냥] 사자나미 쥰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 상세정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||