サイバーニン / Cyburning
1. 개요[편집]
2. 강철전기 C21[편집]
近距離格闘戦を想定し開発されたロボ。敵陣に突っ込んでいくその姿は、怒りに燃える野獣を思わせる。戦場を駆け抜け、電光石火の一撃をお見舞いだ!
2.1. 정보[편집]
2.1.1. 사이버닝[편집]
사이즈 | M | 타입 | 육전 |
총 중량 | 126.0t | 초기 잠재능력 | S |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 380 | 1660 | 3185 | 5220 | - | EN 회복량 | 210 | 243 | 256 | 264 | - | |
HP | 1730 | 2590 | 3805 | 5020 | 6020 | EN | 3630 | 4350 | 4640 | 5500 | 6600 | |
사격 | 77 | 130 | 140 | 154 | 170 | 격투 | 83 | 152 | 158 | 173 | 191 | |
보행 제한 | 195.5t | 199.5t | - | - | - | 비행 제한 | 195.5t | 199.5t | - | - | - | |
보행 | 71 | 127 | - | - | - | 비행 | 66 | 119 | - | - | - | |
점프력 | 74 | 99 | - | - | - | |||||||
물리 방어 | 71 | 120 | 134 | 149 | - | 빔 방어 | 36 | 60 | 67 | 75 | - | |
화염 방어 | 71 | 120 | 134 | 149 | - | 전격 방어 | 56 | 96 | 106 | 118 | - | |
안전성 | 89 | 138 | 147 | 162 | 179 | |||||||
슬로우 내성 | 12% | 20% | 21% | 27% | - | 프리즈 내성 | 0% | 4% | - | 10% | - | |
HD내장 서브 | 100~130~155~181~181 | AM내장 서브 | 200~320~405~500~500 | |
- 파츠 구성
사이버닝LG | x1 |
사이버닝BD | x1 |
사이버닝HD | x1 |
사이버닝BS | x1 |
사이버닝AM | x2 |
2.1.2. 사이버닝'[편집]
사이즈 | M | 타입 | 육전 |
총 중량 | 136.0t | 초기 잠재능력 | S |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 380 | 1660 | 3185 | 5220 | - | EN 회복량 | 210 | 222 | 232 | 246 | - | |
HP | 1730 | 2495 | 3250 | 3920 | 4700 | EN | 3630 | 3860 | 4030 | 4200 | 5040 | |
사격 | 77 | 105 | 125 | 144 | 159 | 격투 | 83 | 116 | 140 | 163 | 180 | |
보행 제한 | 195.5t | 197.5t | 199.5t | - | - | 비행 제한 | 195.5t | 197.5t | 199.5t | - | - | |
보행 | 71 | 89 | 103 | 116 | - | 비행 | 66 | 83 | 95 | 108 | - | |
점프력 | 74 | 76 | 78 | - | - | |||||||
물리 방어 | 71 | 99 | 119 | 139 | - | 빔 방어 | 36 | 48 | 57 | 65 | - | |
화염 방어 | 71 | 99 | 119 | 139 | - | 전격 방어 | 56 | 78 | 93 | 108 | - | |
안전성 | 89 | 115 | 134 | 151 | 167 | |||||||
슬로우 내성 | 12% | 14% | - | - | - | 프리즈 내성 | 0% | 4% | 6% | - | - | |
HD'내장 서브 | 70~110~120~140~140 | AM'내장 서브 | 200~270~315~360~360 | |
- 파츠 구성
사이버닝LG' | x1 |
사이버닝BD' | x1 |
사이버닝HD' | x1 |
사이버닝BS' | x1 |
사이버닝AM' | x2 |
2.2. 설명[편집]
M 사이즈 육전형 기체로 등장한다.
HD 내장 서브: 스파크 혼. 전격속성. 머리의 뿔에서 전격을 방출하는 격투무장. 위력은 낮고 스턴율이 높다. 대시캔슬.
AM 내장 서브: 빔 엣지. 빔속성. 노란색 에너지 날을 팔끝에 전개해서 베는 격투무장. 내려베기 힁베기의 2단 콤보. 대시캔슬. 무기를 장비하면 사용 불가.
원본의 경우는 성능이 별로인데다가 가챠에서 낮은 레어도의 가챠 한정 무기나 파츠가 장비된 소위 +α로봇으로 수록되어있는 경우가 유독 많아서 하다보면 쌓이는 지라 나오는 족족 리사이클 티켓으로 판매되는 불쌍한 신세(...)
HD 내장 서브: 스파크 혼. 전격속성. 머리의 뿔에서 전격을 방출하는 격투무장. 위력은 낮고 스턴율이 높다. 대시캔슬.
AM 내장 서브: 빔 엣지. 빔속성. 노란색 에너지 날을 팔끝에 전개해서 베는 격투무장. 내려베기 힁베기의 2단 콤보. 대시캔슬. 무기를 장비하면 사용 불가.
원본의 경우는 성능이 별로인데다가 가챠에서 낮은 레어도의 가챠 한정 무기나 파츠가 장비된 소위 +α로봇으로 수록되어있는 경우가 유독 많아서 하다보면 쌓이는 지라 나오는 족족 리사이클 티켓으로 판매되는 불쌍한 신세(...)
2.3. 입수 방법[편집]
- 마니모de가챠SP
- 밀림의 게르니아 지하에서 열화판 드롭.
2.4. 시연, 플레이 영상[편집]
3. 코즈믹 브레이크[편집]
파일:Cyburning.png
M 사이즈 육전형으로 등장한다. 순정 기준으로, 낮은 코스트에 비해서 자체 능력치는 괜찮은 편.
C21 때와 마찬가지로 양쪽 AM 파츠에 보조 무장 빔 엣지가 내장되어 있다. 이름만 보면 빔 판정 대미지일 것 같지만 사이버닝은 육전형 기체라서 근접 판정 대미지를 입힌다. 다만 C21 때 있던 HD 내장 스파크 혼은 삭제되었다.
M 사이즈 육전형으로 등장한다. 순정 기준으로, 낮은 코스트에 비해서 자체 능력치는 괜찮은 편.
C21 때와 마찬가지로 양쪽 AM 파츠에 보조 무장 빔 엣지가 내장되어 있다. 이름만 보면 빔 판정 대미지일 것 같지만 사이버닝은 육전형 기체라서 근접 판정 대미지를 입힌다. 다만 C21 때 있던 HD 내장 스파크 혼은 삭제되었다.