분류
1. 능력치[편집]
구분 | 기본 능력 | 스탯 | 기본 능력 | |
HP | 74 | 힘 | 10 | |
MP | 22 | 민첩 | 5 | |
SP | 30 | 지능 | 2 | |
속성 | 바람 | 속도 | 5 | |
장착무기 | 한손검, 한손둔기 | 행운 | 2 | |
종류 | 일반 | 생명력 | 6 | |
2. 스킬[편집]
혼 러쉬 "내 뿔 멋지지?"
MAX LV | 10 |
분류 | 컴뱃 |
사용무기 | 모든 무기(맨손포함) |
사정거리 | 방사형 2칸 |
대상범위 | 적군 1 |
설명 | 물리공격력의 143% 로 물리데미지. |
코스트 | SP 18 |
레벨당 효과증가 | 물리공격력 + 8% |
레벨당 코스트증가 | + SP 9 |
소모 AP | 3 |
혼 쓰렛 "난 지금 매우 화가 나있어!"
MAX LV | 10 |
분류 | 커스 |
사용무기 | 모든 무기(맨손포함) |
사정거리 | 사선형 2칸 |
대상범위 | 방사형 1칸 |
설명 | 2.3턴 동안 최대 HP 10 감소. 추가로 물리방어력 10 감소. |
코스트 | SP 15 |
레벨당 효과증가 | 턴 증가 + 0.3. 최대 HP 감소 + 5. 물리방어력 감소 + 5. |
레벨당 코스트증가 | + SP 10 |
소모 AP | 2 |
3. 설명[편집]
- 출현 지역 : 웨스트아일
- 출현 던전 : 다우니 포레스트 옹달샘