이 문서의 상위 문서: 부산 도시철도 오륙도선
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승노선 | 소재지 | 구간 | ||
형태 | 횡단 | |||||||
601 | 0.0 | 慶星大·釜慶大 | ● 2호선 | 남구 | 실증 사업 구간 | |||
602 | - | 釜慶大 | |■| | ○ | ||||
603 | - | 大淵川 | ||||||
604 | - | 盆 浦 | ||||||
605 | 1.9 | 二妓臺 | ||||||
[1] 노선구조상 이 노선이 개통되면 부경대 정문 쪽에 따로 역이 생기기 때문에 이 역의 이름에서 부경대가 빠져 경성대역으로 바뀔 가능성도 있다.