벨몽드마트 Belmonde MART | |
기업명 | 주식회사 새시대체인 |
설립 | |
소재지 | |
대표 | 엄태성/엄석조 |
업종 | 도소매업 |
기업 분류 | |
상장 여부 | 비상장 |
매출액 | 46,348,351,389원(2020년 4월 3일) |
영업이익 | 706,646,477원(2020년 4월 3일) |
자본금 | 590,000,000원(2020년 4월 3일) |
자산 총액 | 23,004,843,735원(2020년 4월 3일) |
직원 수 | 108명 |
웹사이트 | |
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
연혁 | 내용 |
2010년 04월 | 벨몽드마트 만천점 개점 |
2014년 01월 | 벨몽드마트 강북점 개점 |
3. 지점[편집]
2021년 2월 기준 춘천시에서 4개 점포 운영중이다.
점포명 | 주소 | 비고 |
벨몽드마트 본사 | 강원도 춘천시 춘천로 197-1 | - |
벨몽드마트 효자점 | 강원도 춘천시 미려골길 23 | - |
벨몽드마트 만천점 | 강원도 춘천시 동면 만천로 135 | - |
벨몽드마트 강북점 | 강원도 춘천시 사우4길 36 | - |
폐점 | ||
폐점 |