분류
→ | 버디버디 카트라이더 10차 리그 | → | ||
1. 개요2. 진행 방식3. 본선 일정4. 리그 트랙 5. 경기 진행
5.1. 1Round
6. 결과7. 트랙 레코드5.1.1. 9월 27일 1Round 조별예선 GROUP A 5.1.2. 9월 27일 1Round 조별예선 GROUP B 5.1.3. 10월 4일 1Round 조별예선 GROUP C 5.1.4. 10월 4일 1Round 조별예선 GROUP D 5.1.5. 10월 11일 1Round FINAL
5.2. 2Round5.2.1. 10월 18일 2Round 조별예선 GROUP A 5.2.2. 10월 18일 2Round 조별예선 GROUP B 5.2.3. 10월 25일 2Round 조별예선 GROUP C 5.2.4. 10월 25일 2Round 조별예선 GROUP D 5.2.5. 11월 1일 2Round FINAL
5.3. 11월 15일 WILD CARD5.4. 11월 29일 GRAND FINAL1. 개요[편집]
우리들의 네트워크 버디버디
카트라이더 리그의 열번째 시즌.
- 리그기간 : 2008년 9월 27일 ~ 2008년 11월 29일[1]
- 주최 : 넥슨
- 장소 : 용산 e-Sports 스타디움, 건국대학교 새천년관 대공연장(결승전)
2. 진행 방식[편집]
1~3라운드에서는 각 조 1, 2위는 라운드파이널에 진출하며, 3~8위는 해당 라운드에서는 탈락, 다음 라운드에 다시 출전한다. 라운드 파이널에서 1위(라운드 우승자)~2위는 그랜드파이널에 직행한다. 1라운드가 끝나면 같은 방식으로 2라운드를 진행한다.
1~2라운드 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 |
조별예선 | 라운드파이널 진출 | 해당 라운드 탈락 | ||||||
라운드파이널 | 그랜드파이널 직행 | 결선 포인트 지급 | ||||||
와일드카드는 이미 그랜드 파이널에 진출이 확정된 각 라운드 1,2위와 예선 전체 포인트 1위를 제외한 선수 중 결선 포인트가 가장 많은 상위 8명이서 경기를 진행하며 결승에 남아있는 자리만큼[A] 그랜드파이널 진출, 3~8위는 탈락이다.
와일드카드 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 |
와일드카드 | 그랜드파이널 진출 | 탈락 | ||||||
와일드 카드를 제외한 모든 경기는 서바이벌 선취제로 진행되며 조별 예선은 50포인트, 라운드파이널은 70포인트, 그랜드파이널은 80포인트 선취제이다. 상위 라운드에 진출하는 마지막 선수가 포인트를 얻었을 때 종료되고, 그랜드 파이널은 1위가 80포인트를 획득하면 종료된다. 와일드 카드는 라스트맨 스탠딩 방식으로 3트랙을 진행하고 최하위 선수가 탈락하는 방식으로 결승에 진출할 인원만[A] 남을때까지 진행한다. 각 트랙별 포인트 배분은 다음과 같다.
순위 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | Retire |
포인트 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -5 |
3. 본선 일정[편집]
* 1주차 (9월 27일): 1Round 조별예선 GROUP A, GROUP B
* 2주차 (10월 4일): 1Round 조별예선 GROUP C, GROUP D
* 3주차 (10월 11일): 1Round FINAL
* 4주차 (10월 18일): 2Round 조별예선 GROUP A, GROUP B
* 5주차 (10월 25일): 2Round 조별예선 GROUP C, GROUP D
* 6주차 (11월 1일): 2Round FINAL
* 7주차 (11월 15일): WILD CARD
* 8주차 (11월 22일): 이벤트전
* 9주차 (11월 29일): GRAND FINAL
* 2주차 (10월 4일): 1Round 조별예선 GROUP C, GROUP D
* 3주차 (10월 11일): 1Round FINAL
* 4주차 (10월 18일): 2Round 조별예선 GROUP A, GROUP B
* 5주차 (10월 25일): 2Round 조별예선 GROUP C, GROUP D
* 6주차 (11월 1일): 2Round FINAL
* 7주차 (11월 15일): WILD CARD
* 8주차 (11월 22일): 이벤트전
* 9주차 (11월 29일): GRAND FINAL
4. 리그 트랙 [편집]
* 리그 트랙은 1트랙은 랜덤이며, 2트랙 이후부터는 직전 트랙 1위에서 1위를 한 선수가 사용하지 않은 트랙 중 하나를 선택한다.
사용 트랙 | |
5. 경기 진행[편집]
5.1. 1Round[편집]
5.1.1. 9월 27일 1Round 조별예선 GROUP A [편집]
경기 | 트랙 | 문호준 | 강진우 | 김선일 | 이구응 | 김민섭 | 이영승 | 이현모 | 안기준 |
01 | 팩토리 미완성 5구역 | 2nd 7 | 3rd 5 | 1st 10 | 4th 3 | 6th 1 | 7th 0 | Retire -5 | 5th 2 |
02 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 7th 7 | 2nd 12 | 1st 20 | 4th 6 | 6th 2 | 5th 2 | Retire -10 | 3rd 7 |
03 | 해적 숨겨진 보물 | 1st 17 | 6th 13 | 5th 22 | 7th 6 | 2nd 9 | 4th 5 | 8th -11 | 3rd 12 |
04 | 공동묘지 마왕의 초대 | 1st 27 | 3rd 18 | 5th 24 | 2nd 13 | 4th 12 | 8th 4 | 6th -10 | 7th 12 |
05 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 6th 28 | 7th 18 | 1st 34 | 5th 15 | 3rd 17 | 2nd 11 | 4th -7 | 8th 11 |
06 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 7th 28 | 1st 28 | 6th 35 | 3rd 20 | Retire 12 | 2nd 18 | 4th -4 | 5th 13 |
07 | 노르테유 익스프레스 | 1st 38 | 2nd 35 | 5th 37 | 8th 19 | 6th 13 | 4th 21 | 7th -4 | 3rd 18 |
08 | 동화 이상한 나라의 문 | 3rd 43 | 1st 45 | 2nd 44 | 5th 21 | 4th 16 | 6th 22 | 8th -5 | 7th 18 |
09 | 광산 아슬아슬 궤도 전차 | 1st 53 | 6th 46 | 2nd 51 | 4th 24 | Retire 11 | 7th 22 | 3rd 0 | 5th 20 |
결과 | 라운드 파이널 진출 | 라운드 파이널 진출 | |||||||
5.1.2. 9월 27일 1Round 조별예선 GROUP B [편집]
경기 | 트랙 | 강석인 | 박인재 | 유영혁 | 이상우 | 이정규 | 한정섭 | 이기학 | 최영욱 |
01 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 1st 10 | 2nd 7 | 3rd 5 | 5th 2 | 8th -1 | 4th 3 | 7th 0 | 6th 1 |
02 | 아이스 부서진 빙산 | 1st 20 | 5th 9 | Retire 0 | 2nd 9 | 4th 2 | 6th 4 | 3rd 5 | Retire -4 |
03 | 동화 이상한 나라의 문 | 1st 30 | 6th 10 | 2nd 7 | 3rd 14 | 5th 4 | 4th 7 | Retire 0 | 7th -4 |
04 | 해적 숨겨진 보물 | 2nd 37 | 1st 20 | 4th 10 | 7th 14 | 5th 6 | Retire 2 | 3rd 5 | 6th -3 |
05 | 팩토리 미완성 5구역 | 1st 47 | 5th 22 | 2nd 17 | 8th 13 | 3rd 11 | 6th 3 | 4th 8 | 7th -3 |
06 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 3rd 52 | 5th 24 | 2nd 24 | 7th 13 | 8th 10 | 1st 13 | 4th 11 | 6th -2 |
07 | 광산 아슬아슬 궤도 전차 | 7th 24 | 3rd 29 | 2nd 20 | 5th 12 | 4th 16 | 6th 12 | 1st 8 | |
08 | 공동묘지 마왕의 초대 | 6th 25 | 3rd 34 | 4th 23 | 7th 12 | 2nd 23 | 5th 14 | 1st 18 | |
09 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 1st 35 | 2nd 41 | 4th 26 | 7th 12 | 3rd 28 | 5th 16 | 6th 19 | |
10 | 노르테유 익스프레스 | 2nd 42 | 3rd 46 | 5th 28 | 6th 13 | 1st 38 | 7th 16 | 4th 22 | |
11 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 3rd 47 | 1st 56 | 4th 31 | 6th 14 | 2nd 45 | 7th 16 | 5th 24 | |
결과 | 라운드 파이널 진출 | 라운드 파이널 진출 | |||||||
5.1.3. 10월 4일 1Round 조별예선 GROUP C [편집]
경기 | 트랙 | 장진형 | 김진희 | 조성제 | 안한별 | 조경신 | 윤헌상 | 정영석 | 채정민 |
01 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 5th 2 | 1st 10 | 3rd 5 | 6th 1 | 4th 3 | Retire -5 | 2nd 7 | 7th 0 |
02 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 1st 12 | 2nd 17 | Retire 0 | 5th 3 | 3rd 8 | 6th -4 | 7th 7 | 4th 3 |
03 | 공동묘지 마왕의 초대 | 6th 13 | 1st 27 | 5th 2 | 3rd 8 | 8th 7 | 7th -4 | 2nd 14 | 4th 6 |
04 | 해적 숨겨진 보물 | 1st 23 | 2nd 34 | 5th 4 | 6th 9 | 3rd 12 | 7th -4 | 4th 17 | 8th 5 |
05 | 동화 이상한 나라의 문 | 2nd 30 | 3rd 39 | 8th 3 | 5th 11 | 1st 22 | 6th -3 | 7th 17 | 4th 8 |
06 | 아이스 부서진 빙산 | 2nd 37 | 1st 49 | 8th 2 | 3rd 16 | 6th 23 | 5th -1 | 4th 20 | 7th 8 |
07 | 팩토리 미완성 5구역 | 1st 47 | 5th 51 | 7th 2 | 2nd 23 | 4th 26 | Retire -6 | 6th 21 | 3rd 13 |
08 | 노르테유 익스프레스 | 3rd 52 | 6th 3 | 2nd 30 | 1st 36 | 7th -6 | 5th 23 | 4th 16 | |
결과 | 라운드 파이널 진출 | 라운드 파이널 진출 | |||||||
5.1.4. 10월 4일 1Round 조별예선 GROUP D [편집]
경기 | 트랙 | 정선호 | 김택환 | 김준 | 박지윤 | 오명기 | 박성훈 | 이건희 | 김경훈 |
01 | 아이스 부서진 빙산 | 7th 0 | 4th 3 | 8th -1 | 1st 10 | 5th 2 | 6th 1 | 3rd 5 | 2nd 7 |
02 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 1st 10 | 3rd 8 | 2nd 6 | 5th 12 | 6th 3 | 4th 4 | Retire 0 | Retire 2 |
03 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 1st 20 | 2nd 15 | 3rd 11 | 4th 15 | 8th 2 | 6th 5 | 7th 0 | 5th 4 |
04 | 공동묘지 마왕의 초대 | 4th 23 | 7th 15 | 2nd 18 | 5th 17 | 6th 3 | 1st 15 | 3rd 5 | 8th 3 |
05 | 노르테유 익스프레스 | 2nd 30 | 8th 14 | 7th 18 | 5th 19 | 1st 13 | 6th 16 | 3rd 10 | 4th 6 |
06 | 동화 이상한 나라의 문 | 2nd 37 | 7th 14 | 4th 21 | 8th 18 | 3rd 18 | 1st 26 | 6th 11 | 5th 8 |
07 | 광산 아슬아슬 궤도 전차 | 2nd 44 | 4th 17 | 5th 23 | 1st 28 | 6th 19 | 7th 26 | 8th 10 | 3rd 13 |
08 | 팩토리 미완성 5구역 | 8th 43 | 2nd 24 | 4th 26 | 1st 38 | 7th 19 | 3rd 31 | 5th 12 | 8th 12 |
09 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 4th 46 | 2nd 31 | 1st 36 | 6th 39 | Retire 14 | 3rd 36 | 7th 12 | 4th 15 |
10 | 해적 숨겨진 보물 | 2nd 53 | 1st 41 | 4th 39 | 3rd 44 | 5th 16 | 6th 37 | 8th 11 | 7th 15 |
11 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 1st 51 | 4th 42 | 2nd 51 | 5th 18 | 3rd 42 | 6th 12 | 7th 15 | |
김택환, 박지윤 동점자 재경기 | |||||||||
재경기 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 패 | 승 | ||||||
결과 | 라운드 파이널 진출 | 라운드 파이널 진출 | |||||||
5.1.5. 10월 11일 1Round FINAL[편집]
경기 | 트랙 | 강석인 | 김진희 | 장진형 | 문호준 | 김선일 | 정선호 | 유영혁 | 박지윤 |
01 | 포레스트 아찔한 다운힐 | Retire -5 | 4th 3 | 2nd 7 | 1st 10 | 5th 2 | Retire -5 | 3rd 5 | Retire -5 |
02 | 광산 아슬아슬 궤도 전차 | Retire -10 | 4th 6 | 1st 17 | 6th 11 | 5th 4 | 7th -5 | 2nd 12 | 3rd 0 |
03 | 노르테유 익스프레스 | 3rd -5 | 2nd 13 | 6th 18 | 5th 13 | 7th 4 | 1st 5 | 4th 15 | 8th -1 |
04 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 3rd 0 | 5th 15 | 2nd 25 | 4th 16 | 8th 3 | 6th 6 | 1st 25 | 7th -1 |
05 | 팩토리 미완성 5구역 | 2nd 7 | 1st 25 | 7th 25 | 6th 17 | 5th 5 | Retire 1 | 3rd 30 | 4th 2 |
06 | 해적 숨겨진 보물 | 4th 10 | 6th 26 | 1st 35 | 2nd 24 | 3rd 10 | 5th 3 | 7th 30 | 8th 1 |
07 | 동화 이상한 나라의 문 | 2nd 17 | 4th 29 | 6th 36 | 1st 34 | 8th 9 | 5th 5 | 3rd 35 | 7th 1 |
08 | 공동묘지 마왕의 초대 | 5th 19 | 6th 30 | 1st 46 | 3rd 39 | 4th 12 | 7th 5 | 2nd 42 | 8th 0 |
09 | 아이스 부서진 빙산 | 4th 22 | Retire 25 | 7th 46 | 3rd 44 | 5th 14 | 6th 6 | 2nd 49 | 1st 10 |
10 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 5th 24 | 1st 35 | 3rd 51 | 7th 44 | 6th 15 | 4th 9 | 2nd 56 | 8th 9 |
11 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 8th 23 | 1st 45 | 6th 52 | 4th 47 | 3rd 20 | 2nd 16 | 5th 58 | 7th 9 |
12 | 해적 숨겨진 보물 | 4th 26 | 8th 44 | 1st 62 | 5th 49 | 3rd 25 | 6th 17 | 2nd 65 | 7th 9 |
13 | 동화 이상한 나라의 문 | 6th 27 | 2nd 51 | 1st 72 | 4th 52 | 7th 25 | 5th 19 | 3rd 70 | 8th 8 |
결과 | 1R 5위 | 1R 4위 | 그랜드 파이널 진출 | 1R 3위 | 1R 6위 | 1R 7위 | 그랜드 파이널 진출 | 1R 8위 | |
5.2. 2Round[편집]
5.2.1. 10월 18일 2Round 조별예선 GROUP A [편집]
경기 | 트랙 | 장진형 | 박지윤 | 조경신 | - | 정영석 | 채정민 | 안기준 | 이현모 |
01 | 공동묘지 마왕의 초대 | 2nd 7 | 1st 10 | 4th 3 | 3rd 5 | 5th 2 | 6th 1 | 7th 0 | |
02 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 2nd 14 | 5th 12 | 4th 6 | 1st 15 | 3rd 7 | 7th 1 | 6th 1 | |
03 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 1st 24 | 6th 13 | 3rd 11 | 2nd 22 | Retire 2 | 5th 3 | 4th 4 | |
04 | 해적 숨겨진 보물 | 3rd 29 | 1st 23 | 4th 14 | 2nd 29 | 5th 4 | 7th 3 | 6th 5 | |
05 | 아이스 부서진 빙산 | 7th 29 | 4th 26 | 2nd 21 | 1st 39 | 5th 6 | 6th 4 | 3rd 10 | |
06 | 노르테유 익스프레스 | 2nd 36 | 7th 26 | 4th 24 | 1st 49 | 3rd 11 | 5th 6 | 6th 11 | |
07 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 1st 46 | Retire 21 | 2nd 31 | 4th 52 | 3rd 16 | 5th 8 | 6th 12 | |
08 | 동화 이상한 나라의 문 | 1st 56 | 2nd 28 | 5th 33 | 6th 17 | 3rd 13 | 4th 15 | ||
결과 | 라운드 파이널 진출 | 라운드 파이널 진출 | |||||||
한정섭 선수가 개인적인 사정으로 불참했다.
5.2.2. 10월 18일 2Round 조별예선 GROUP B [편집]
경기 | 트랙 | 김진희 | 강석인 | 박인재 | 김준 | 박성훈 | 오명기 | 조성제 | 이정규 |
01 | 해적 숨겨진 보물 | 8th -1 | 2nd 7 | 1st 10 | 7th 0 | 3rd 5 | 6th 1 | 4th 3 | 5th 2 |
02 | 동화 이상한 나라의 문 | 3rd 4 | 1st 17 | 8th 9 | 5th 2 | 6th 6 | 2nd 8 | 7th 3 | 4th 5 |
03 | 아이스 부서진 빙산 | 8th 3 | 2nd 24 | 7th 9 | 1st 12 | 4th 9 | 6th 9 | 5th 5 | 3rd 10 |
04 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 4th 6 | 6th 25 | 1st 19 | 2nd 19 | 7th 9 | 3rd 14 | 5th 7 | 8th 9 |
05 | 공동묘지 마왕의 초대 | 3rd 11 | 1st 35 | 2nd 26 | 7th 19 | 6th 10 | 4th 17 | 5th 9 | 8th 8 |
06 | 노르테유 익스프레스 | 5th 13 | 6th 36 | 4th 29 | 7th 19 | 3rd 15 | 2nd 24 | 1st 19 | 8th 7 |
07 | 팩토리 미완성 5구역 | 2nd 20 | 1st 46 | 5th 31 | 3rd 24 | 8th 14 | 4th 27 | 6th 20 | 7th 7 |
08 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 1st 30 | 3rd 51 | 2nd 38 | 5th 26 | 8th 13 | 4th 30 | 6th 21 | 7th 7 |
09 | 광산 아슬아슬 궤도 전차 | 1st 40 | Retire 33 | 5th 28 | 3rd 18 | 6th 31 | 2nd 28 | 4th 10 | |
10 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 1st 50 | 2nd 40 | 5th 30 | 6th 19 | 3rd 36 | 4th 31 | 7th 10 | |
결과 | 라운드 파이널 진출 | 라운드 파이널 진출 | |||||||
5.2.3. 10월 25일 2Round 조별예선 GROUP C [편집]
경기 | 트랙 | 유영혁 | 정선호 | 강진우 | 이구응 | 김민섭 | 최영욱 | 김경훈 | 이건희 |
01 | 공동묘지 마왕의 초대 | 4th 3 | 2nd 7 | 1st 10 | 5th 2 | 3rd 5 | 7th 0 | 8th -1 | 6th 1 |
02 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 2nd 10 | 4th 10 | 3rd 15 | 1st 12 | 7th 5 | 6th 1 | 8th -2 | 5th 3 |
03 | 노르테유 익스프레스 | 2nd 17 | 4th 13 | 1st 25 | 3rd 17 | 7th 5 | 6th 2 | 5th 0 | 8th 2 |
04 | 해적 숨겨진 보물 | 1st 27 | 2nd 20 | 5th 27 | 6th 18 | 7th 5 | 4th 5 | 3rd 5 | Retire -3 |
05 | 팩토리 미완성 5구역 | 3rd 32 | 2nd 27 | 1st 37 | 4th 21 | 7th 5 | Retire 0 | 6th 6 | 5th -1 |
06 | 동화 이상한 나라의 문 | 7th 32 | 1st 37 | 2nd 44 | 6th 22 | 3rd 10 | Retire -5 | 5th 8 | 4th 2 |
07 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 2nd 39 | 4th 40 | 1st 54 | 3rd 27 | Retire 5 | 6th -4 | Retire 3 | 5th 4 |
08 | 광산 아슬아슬 궤도 전차 | 3rd 44 | 6th 41 | 1st 37 | 2nd 12 | 5th -2 | 4th 6 | Retire -1 | |
09 | 아이스 부서진 빙산 | 4th 47 | 2nd 48 | 1st 47 | 3rd 17 | 6th -1 | Retire 1 | 5th 1 | |
10 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 1st 57 | 2nd 55 | 3rd 52 | 7th 17 | 4th 2 | 6th 2 | 5th 3 | |
결과 | 라운드 파이널 진출 | 라운드 파이널 진출 | |||||||
5.2.4. 10월 25일 2Round 조별예선 GROUP D [편집]
경기 | 트랙 | 문호준 | 김선일 | 김택환 | 안한별 | 이상우 | 이영승 | 이기학 | 윤헌상 |
01 | 공동묘지 마왕의 초대 | 2nd 7 | 4th 3 | 1st 10 | 6th 1 | 7th 0 | 5th 2 | 3rd 5 | 8th -1 |
02 | 노르테유 익스프레스 | 3rd 12 | 7th 3 | 5th 12 | 2nd 8 | 6th 1 | 1st 12 | 4th 8 | 8th -2 |
03 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 1st 22 | 6th 4 | 4th 15 | 5th 10 | 7th 1 | 2nd 19 | 3rd 13 | 8th -3 |
04 | 동화 이상한 나라의 문 | 1st 32 | 3rd 9 | 5th 17 | 2nd 17 | 4th 4 | 7th 19 | 8th 12 | 6th -2 |
05 | 팩토리 미완성 5구역 | 3rd 37 | 7th 9 | 2nd 24 | 1st 27 | 8th 3 | 6th 20 | 4th 15 | 5th 0 |
06 | 아이스 부서진 빙산 | 7th 37 | 3rd 14 | 1st 34 | 4th 30 | 6th 4 | 8th 19 | 2nd 22 | 5th 2 |
07 | 해적 숨겨진 보물 | 2nd 44 | 4th 17 | 1st 44 | 6th 31 | 7th 4 | 3rd 24 | 5th 24 | Retire -3 |
08 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 1st 54 | 4th 20 | 3rd 49 | 5th 33 | 7th 4 | 2nd 31 | 6th 25 | 8th -4 |
09 | 광산 아슬아슬 궤도 전차 | 2nd 27 | 6th 50 | 1st 43 | Retire -1 | 3rd 36 | 5th 27 | 4th -1 | |
결과 | 라운드 파이널 진출 | 라운드 파이널 진출 | |||||||
5.2.5. 11월 1일 2Round FINAL[편집]
경기 | 트랙 | 강진우 | 정영석 | 장진형 | 문호준 | 강석인 | 김택환 | 유영혁 | 김진희 |
01 | 해적 숨겨진 보물 | 2nd 7 | 3rd 5 | 5th 2 | 4th 3 | 8th -1 | 7th 0 | 1st 10 | 6th 1 |
02 | 동화 이상한 나라의 문 | 4th 10 | 1st 15 | 2nd 9 | 3rd 8 | 6th 0 | 8th -1 | 7th 10 | 5th 3 |
03 | 노르테유 익스프레스 | 7th 10 | 5th 17 | 4th 12 | 3rd 13 | 2nd 7 | 8th -2 | 6th 11 | 1st 13 |
04 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 1st 20 | 5th 19 | 7th 12 | 2nd 20 | 8th 6 | 6th -1 | 4th 14 | 3rd 18 |
05 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 2nd 27 | 7th 19 | 1st 22 | 8th 19 | 5th 8 | 3rd 4 | 4th 17 | 6th 19 |
06 | 공동묘지 마왕의 초대 | 3rd 32 | 4th 22 | 7th 22 | 1st 29 | 5th 10 | 8th 3 | 2nd 24 | 6th 20 |
07 | 팩토리 미완성 5구역 | 2nd 39 | 6th 23 | 7th 22 | 5th 31 | 8th 9 | 4th 6 | 3rd 29 | 1st 30 |
08 | 아이스 부서진 빙산 | 4th 42 | 5th 25 | 6th 23 | 7th 31 | 8th 8 | 2nd 13 | 1st 39 | 3rd 35 |
09 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 1st 52 | 8th 24 | 6th 24 | 2nd 38 | 7th 8 | 5th 15 | 3rd 44 | 4th 38 |
10 | 광산 아슬아슬 궤도 전차 | Retire 47 | 3rd 29 | 1st 34 | 2nd 45 | Retire 3 | Retire 10 | 4th 47 | Retire 33 |
11 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 5th 49 | 8th 28 | 2nd 41 | 3rd 50 | 7th 3 | 4th 13 | 1st 57 | 6th 34 |
12 | 해적 숨겨진 보물 | 7th 49 | 1st 38 | 5th 43 | 2nd 57 | 4th 6 | 8th 12 | 3rd 62 | 6th 35 |
13 | 노르테유 익스프레스 | 3rd 54 | 8th 37 | 2nd 50 | 5th 59 | 6th 7 | 1st 22 | 4th 65 | 7th 35 |
14 | 팩토리 미완성 5구역 | 4th 57 | 8th 36 | 6th 51 | 2nd 66 | 7th 7 | 3rd 27 | 5th 67 | 1st 45 |
15 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 1st 67 | 6th 37 | 7th 51 | 3rd 71 | 2nd 14 | 5th 29 | 8th 66 | 4th 48 |
16 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 4th 70 | 6th 38 | 3rd 56 | 7th 14 | 2nd 36 | 5th 68 | 1st 58 | |
결과 | 그랜드 파이널 진출 | 2R 6위 | 2R 5위 | 그랜드 파이널 진출 | 2R 8위 | 2R 7위 | 2R 3위 | 예선 PT 1위 G.F진출 | |
5.3. 11월 15일 WILD CARD[편집]
경기 | 트랙 | 강석인 | 김선일 | 정영석 | 김택환 | 정선호 | 박지윤 | 조경신 | 박인재 |
01 | 동화 이상한 나라의 문 | 3rd 5 | 1st 10 | 6th 1 | 5th 2 | 8th -1 | 4th 3 | 7th 0 | 2nd 7 |
02 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 5th 7 | 1st 20 | 8th 0 | 7th 2 | 3rd 4 | 4th 6 | 6th 1 | 2nd 14 |
03 | 해적 숨겨진 보물 | 4th 10 | 1st 30 | 5th 2 | 6th 3 | 3rd 9 | 8th 5 | 2nd 8 | 7th 14 |
3트랙 종료 8위 정영석 탈락 | |||||||||
04 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 5th 12 | 2nd 37 | 7th 3 | 6th 10 | 3rd 10 | 4th 11 | 1st 24 | |
05 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 3rd 17 | 7th 37 | 1st 13 | 4th 13 | 2nd 17 | 6th 12 | 5th 26 | |
06 | 노르테유 익스프레스 | 6th 18 | 7th 37 | 1st 23 | 5th 15 | 4th 20 | 2nd 19 | 3rd 31 | |
6트랙 종료 7위 정선호 탈락 | |||||||||
07 | 아이스 부서진 빙산 | 3rd 23 | 4th 40 | 5th 25 | 1st 30 | 2nd 26 | 6th 32 | ||
08 | 팩토리 미완성 5구역 | 3rd 28 | 5th 42 | 6th 26 | 1st 40 | 2nd 33 | 4th 35 | ||
09 | 광산 아슬아슬 궤도 전차 | 6th 29 | 5th 44 | 3rd 31 | 4th 43 | 2nd 40 | 1st 45 | ||
9트랙 종료 6위 강석인 탈락 | |||||||||
10 | 공동묘지 마왕의 초대 | 1st 54 | 4th 34 | 2nd 50 | 3rd 45 | 5th 47 | |||
11 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 2nd 61 | 3rd 39 | 1st 60 | 5th 47 | 4th 50 | |||
12 | 팩토리 미완성 5구역 | 4th 64 | 1st 49 | 3rd 65 | 2nd 54 | 5th 52 | |||
12트랙 종료 5위 김택환 탈락 | |||||||||
13 | 해적 숨겨진 보물 | 4th 67 | 3rd 70 | 2nd 61 | 1st 62 | ||||
14 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 4th 70 | 1st 80 | 3rd 66 | 2nd 69 | ||||
15 | 노르테유 익스프레스 | 2nd 77 | 3rd 85 | 4th 69 | 1st 79 | ||||
결과 | 탈락 | 그랜드 파이널 진출 | 탈락 | 탈락 | 탈락 | 그랜드 파이널 진출 | 탈락 | 그랜드 파이널 진출 | |
5.4. 11월 29일 GRAND FINAL[편집]
경기 | 트랙 | 문호준 | 유영혁 | 장진형 | 강진우 | 김진희 | 박지윤 | 박인재 | 김선일 |
1 | 광산 꼬불꼬불 다운힐 | 4th 3 | 7th 0 | 6th 1 | 1st 10 | 5th 2 | 2nd 7 | 3rd 5 | 8th -1 |
2 | 동화 이상한 나라의 문 | 1st 13 | 5th 2 | 8th 0 | 2nd 17 | 3rd 7 | 4th 10 | 7th 5 | 6th 0 |
3 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 8th 12 | 6th 3 | 5th 2 | 3rd 22 | 7th 7 | 2nd 17 | 1st 15 | 4th 3 |
4 | 광산 아슬아슬 궤도전차 | 1st 22 | 5th 5 | 3rd 7 | 2nd 29 | 7th 7 | 6th 18 | Retire 10 | 4th 6 |
5 | 해적 숨겨진 보물 | 1st 32 | 3rd 10 | 2nd 14 | 7th 29 | 5th 9 | 8th 17 | 6th 11 | 4th 9 |
6 | 공동묘지 마왕의 초대 | 4th 35 | 1st 20 | 8th 13 | 3rd 34 | 7th 9 | 2nd 24 | 6th 12 | 5th 11 |
7 | 노르테유 익스프레스 | 6th 36 | 5th 22 | 8th 12 | 7th 34 | 3rd 14 | 2nd 31 | 1st 22 | 4th 14 |
8 | 포레스트 아찔한 다운힐 | 1st 46 | 5th 24 | 4th 15 | 2nd 41 | 7th 14 | 8th 30 | 6th 23 | 3rd 19 |
9 | 아이스 부서진 빙산 | 2nd 53 | 1st 34 | 6th 16 | Retire 36 | 7th 14 | 5th 32 | 4th 26 | 3rd 24 |
10 | 팩토리 미완성 5구역 | 2nd 60 | 7th 34 | 4th 19 | 3rd 41 | 5th 16 | Retire 27 | 1st 36 | 6th 25 |
11 | 동화 이상한 나라의 문 | 3rd 65 | 8th 33 | 6th 20 | 4th 44 | 2nd 23 | 1st 37 | 7th 36 | 5th 27 |
12 | 팩토리 미완성 5구역 | 5th 67 | 8th 32 | 1st 30 | 2nd 51 | 3rd 28 | 7th 37 | 6th 37 | 4th 30 |
13 | 광산 아슬아슬 궤도전차 | 2nd 74 | 3rd 37 | 8th 29 | 1st 61 | 4th 31 | 5th 39 | 6th 38 | 7th 30 |
14 | [리버스] 포레스트 지그재그 | 1st 84 | 2nd 44 | 6th 30 | 3rd 66 | 4th 34 | 7th 39 | 5th 40 | 8th 29 |
결과 | 우승 | 3위 | 7위 | 준우승 | 6위 | 5위 | 4위 | 8위 | |
6. 결과[편집]
