이 문서의 상위 문서: 뱅드림! 걸즈 밴드 파티!/이벤트
1. 개요2. 이벤트 일람
2.1. 한결같은 Song for me2.2. 덧없는 밤의 꿈2.3. Backstage Pass 22.4. 출동! 웃는 얼굴의 순찰대!!2.5. STAND BY YOU!2.6. 꿈과 현실과 백 개의 노래2.7. 꿈에 변함없이 올곧게2.8. 길 잃은 장난감이 꾸는 꿈은2.9. 써니 사이드 라이브 ~어느 날의 역 앞~2.10. 내 모습 텍스처2.11. VIVA LA LIVE!2.12. RAISE A SUILEN ~수렴을 올리다~ (전편)2.13. 날갯짓을 위한 에튀드2.14. 여름색 선샤인 데이즈2.15. RAISE A SUILEN ~수렴을 올리다~ (후편)2.16. ONE OF US2.17. 해피 럭키! EGAO의 MAHO!2.18. NO LIMIT!!!2.19. TITLE IDOL2.20. 테러블・호러・나이트2.21. 싱글벙글커넥트
1. 개요[편집]
2018년 10월 부터 등장한 이벤트 기간 동안 열리는 한정 미션을 달성해 별도의 추가보상을 얻는 이벤트. 2장 일반 이벤트 종료 이후로는 사실상 일반 이벤트를 대체한다.[1] 기존의 일반 이벤트와 마찬가지로 라이브로 이벤트 포인트를 모으고, 이벤트 포인트에 맞춰 지급되는 "뱃지" 로 교환소에서 원하는 물건으로 교환할 수 있다.
한정 미션은 신곡 몇 회 플레이, 풀 콤보 몇 회처럼 간단한 거 부터 시작해, 후반부에는 노트 2만번 누르기, 퍼펙트로 노트 1만 5천번 누르기같이 상당한 노가다성을 요구하는 미션들도 채워진다. 보상은 들이는 수고 대비 짠 편인게 있기도 하나, 항목별 첫 미션은 "스타 25개 지급"고정.다만 이벤트 최종 보상까지 획득 기준으로 스타 수급량은 같다.
그리고 기존의 메인 밴드에 자동으로 "이벤트 서포트 밴드" 가 추가 편성되는데, 이 서포트 밴드의 종합력에 따라 획득한 이벤트 포인트에 소량의 추가 보너스가 발생한다. 서포트 밴드는 덱을 제외한 카드들의 종합력에 속성 보너스, 멤버 보너스를 가산해[2] 높은 순서로 배열한 카드들을 자동으로 배치한다.
한정 미션은 신곡 몇 회 플레이, 풀 콤보 몇 회처럼 간단한 거 부터 시작해, 후반부에는 노트 2만번 누르기, 퍼펙트로 노트 1만 5천번 누르기같이 상당한 노가다성을 요구하는 미션들도 채워진다. 보상은 들이는 수고 대비 짠 편인게 있기도 하나, 항목별 첫 미션은 "스타 25개 지급"고정.
그리고 기존의 메인 밴드에 자동으로 "이벤트 서포트 밴드" 가 추가 편성되는데, 이 서포트 밴드의 종합력에 따라 획득한 이벤트 포인트에 소량의 추가 보너스가 발생한다. 서포트 밴드는 덱을 제외한 카드들의 종합력에 속성 보너스, 멤버 보너스를 가산해[2] 높은 순서로 배열한 카드들을 자동으로 배치한다.
2. 이벤트 일람[편집]
2.1. 한결같은 Song for me[편집]
ひたむきSong for me | ||
기간 | 일본 | 2018/11/21 15:00 ~ 11/28 21:00 |
한국 | 2019/10/1 15:00 ~ 10/9 22:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 퓨어 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 파워풀 | |
★2 | 퓨어 | |
신규 뽑기 | ||
[ 미션 내용 및 보상표 펼치기 · 접기 ]
미션 내용 | 보상 |
신곡 1회 플레이 | 스타 25개 |
신곡 3회 플레이 | 연습티켓(프리미엄) 1장 |
신곡 5회 플레이 | 연습티켓(프리미엄) 1장 |
풀 콤보 1회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
풀 콤보 3회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
풀 콤보 5회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
라이브 1회 클리어 | 스타 25개 |
라이브 3회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 5회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 10회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 20회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 30회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 40회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 50회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
노트 50회 누르기 | 스타 25개 |
노트 500회 누르기 | 5000 코인 |
노트 1500회 누르기 | 10000 코인 |
노트 3000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 5000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 7000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 10000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 13000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 16000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 20000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 PERFECT로 40회 누르기 | 스타 25개 |
노트 PERFECT로 400회 누르기 | 5000 코인 |
노트 PERFECT로 1000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 PERFECT로 2000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 PERFECT로 4000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 PERFECT로 6000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 PERFECT로 8000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 PERFECT로 10000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 PERFECT로 12000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 PERFECT로 15000회 누르기 | 30000 코인 |
- 한국서비스에선 미션중 신곡 플레이가 누락되는 버그가 있어 추후지급으로 수정된다고 하며, 10월 16일 오후에 지급 수정.
- 현재 포피파의 처음이자 마지막 퓨어 속성 이벤트이기도 하다.
2.2. 덧없는 밤의 꿈[편집]
儚き夜の夢 | ||
기간 | 일본 | 2019/1/21 15:00 ~ 1/29 21:00 |
한국 | 2019/11/25 15:00 ~ 12/2 22:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 쿨 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 퓨어 | |
★2 | ||
신규 뽑기 | ||
[ 미션 내용 및 보상표 펼치기 · 접기 ]
미션 내용 | 보상 |
신곡 1회 플레이 | 스타 25개 |
신곡 3회 플레이 | 연습티켓(프리미엄) 1장 |
신곡 5회 플레이 | 연습티켓(프리미엄) 1장 |
풀 콤보 1회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
풀 콤보 3회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
풀 콤보 5회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
라이브 1회 클리어 | 스타 25개 |
라이브 3회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 5회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 10회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 20회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 30회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 40회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 50회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
노트 50회 누르기 | 스타 25개 |
노트 500회 누르기 | 5000 코인 |
노트 1500회 누르기 | 10000 코인 |
노트 3000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 5000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 7000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 10000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 13000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 16000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 20000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 PERFECT로 40회 누르기 | 스타 25개 |
노트 PERFECT로 400회 누르기 | 5000 코인 |
노트 PERFECT로 1000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 PERFECT로 2000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 PERFECT로 4000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 PERFECT로 6000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 PERFECT로 8000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 PERFECT로 10000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 PERFECT로 12000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 PERFECT로 15000회 누르기 | 30000 코인 |
2.3. Backstage Pass 2[편집]
기간 | 일본 | 2019/3/16 15:00 ~ 3/29 21:00 |
한국 | 2020/2/6 15:00 ~ 2/20 22:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 파워풀 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 퓨어 | |
쿨 | ||
신규 뽑기 | ||
[ 미션 내용 및 보상표 펼치기 · 접기 ]
미션 내용 | 보상 |
Roselia의 음악 1회 클리어 | 스타 25개 |
Roselia의 음악 3회 클리어 | 연습티켓(프리미엄) 1장 |
Roselia의 음악 5회 클리어 | 연습티켓(프리미엄) 1장 |
풀 콤보 1회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
풀 콤보 3회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
풀 콤보 5회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
라이브 1회 클리어 | 스타 25개 |
라이브 3회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 5회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 10회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 20회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 30회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 40회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 50회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
노트 50회 누르기 | 스타 25개 |
노트 500회 누르기 | 5000 코인 |
노트 1500회 누르기 | 10000 코인 |
노트 PERFECT로 40회 누르기 | 스타 25개 |
노트 PERFECT로 400회 누르기 | 5000 코인 |
노트 PERFECT로 1000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 PERFECT로 2000회 누르기 | 10000 코인 |
Poppin'Party의 세트리스트[3] 순서대로 플레이 | 스킬 연습티켓(트리플) 1장 |
순서대로 플레이 | 스킬 연습티켓(트리플) 1장 |
Pastel*Palettes의 세트리스트[5] 순서대로 플레이 | 스킬 연습티켓(트리플) 1장 |
순서대로 플레이 | 스킬 연습티켓(트리플) 1장 |
헬로, 해피 월드!의 세트리스트[7] 순서대로 플레이 | 스킬 연습티켓(트리플) 1장 |
- 시즌 2에서 시작되는 첫번째 이벤트.
- 1주년과 마찬가지로 이벤트 스토리 분량이 더 많고 기간이 평소보다 1.5배~2배 가량 길다. 그렇다보니 일본 서비스에서는 이벤트 포인트 상한선인 6000만점을 찍은 사람이 두명 있었다. 그리고 1등은 먼저 찍은 사람이 차지.
이 때문인지 이후 점수제한이 완화되어 96회 이벤트에서는 6800만점, 102회에는 8000만점 이상이 등장했고, 한국서비스에서도 이 이벤트에서 6000만을 넘긴것이 확인되며 3.1~3.4 버전 사이에 점수제한이 완화된 것으로 추정된다. - Backstage Pass 1이 각 밴드의 보컬 멤버들이 이벤트 멤버였던 반면 이번 이벤트는 각 밴드의 기타 멤버들이 이벤트 멤버라는 것 또한 특징이다.
- 모든 멤버의 특훈 후 구도가 첫 3성 특훈 후 구도와 같다.
2.4. 출동! 웃는 얼굴의 순찰대!![편집]
出動! 笑顔パトロール隊!! | ||
기간 | 일본 | 2019/5/21 15:00 ~ 5/29 21:00 |
한국 | 2020/4/3 15:00 ~ 4/11 22:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 해피 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 퓨어 | |
★2 | 쿨 | |
신규 뽑기 | ||
[ 미션 내용 및 보상표 펼치기 · 접기 ]
미션 내용 | 보상 |
신곡 1회 플레이 | 스타 25개 |
신곡 3회 플레이 | 연습티켓(프리미엄) 1장 |
신곡 5회 플레이 | 연습티켓(프리미엄) 1장 |
풀 콤보 1회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
풀 콤보 3회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
풀 콤보 5회 달성 | 쁘띠 부스터 드링크 5개 |
라이브 1회 클리어 | 스타 25개 |
라이브 3회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 5회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 10회 클리어 | 연습티켓(트리플) 5장 |
라이브 20회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 30회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 40회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
라이브 50회 클리어 | 연습티켓(트리플) 10장 |
노트 50회 누르기 | 스타 25개 |
노트 500회 누르기 | 5000 코인 |
노트 1500회 누르기 | 10000 코인 |
노트 3000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 5000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 7000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 10000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 13000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 16000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 20000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 PERFECT로 40회 누르기 | 스타 25개 |
노트 PERFECT로 400회 누르기 | 5000 코인 |
노트 PERFECT로 1000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 PERFECT로 2000회 누르기 | 10000 코인 |
노트 PERFECT로 4000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 PERFECT로 6000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 PERFECT로 8000회 누르기 | 20000 코인 |
노트 PERFECT로 10000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 PERFECT로 12000회 누르기 | 30000 코인 |
노트 PERFECT로 15000회 누르기 | 30000 코인 |
2.5. STAND BY YOU![편집]
기간 | 일본 | 2019/7/21 15:00 ~ 7/29 21:00 |
한국 | 2020/6/10 15:00 ~ 6/17 22:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 쿨 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 해피 | |
★2 | ||
신규 뽑기 | ||
여담으로 한국 서비스의 이벤트 시작일은 일본 서비스에서 진행되는 라스의 첫 이벤트[8]와 시작일이 겹친다.
2.6. 꿈과 현실과 백 개의 노래[편집]
夢と現と百の歌 | ||
기간 | 일본 | 2019/9/20 15:00 ~ 9/28 21:00 |
한국 | 2020/8/6 15:00 ~ 8/14 22:00 | |
추가곡 | 파티마 | |
보너스 속성 | 퓨어 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 해피 | |
★2 | 쿨 | |
신규 뽑기 | ||
2.7. 꿈에 변함없이 올곧게[편집]
夢に一途にまっすぐに | ||
기간 | 일본 | 2019/11/11 15:00 ~ 11/18 21:00 |
한국 | 2020/9/28 15:00 ~ 10/5 22:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 해피 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 쿨 | |
★2 | 파워풀 | |
신규 뽑기 | ||
여담으로 아야는 2연속으로 미션 라이브에서 이벤트 배너에 메인으로 등장하였다.
2.8. 길 잃은 장난감이 꾸는 꿈은[편집]
迷子のおもちゃの見る夢は | ||
기간 | 일본 | 2020/1/10 15:00 ~ 1/19 21:00 |
한국 | 2020/11/17 15:00 ~ 11/25 22:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 쿨 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 파워풀 | |
★2 | ||
신규 뽑기 | ||
2.9. 써니 사이드 라이브 ~어느 날의 역 앞~[편집]
サニーサイドライブ〜ある日の駅前〜 | ||
기간 | 일본 | 2020/2/20 15:00 ~ 2/27 21:00 |
한국 | 2020/12/28 15:00 ~ 2021/1/6 22:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 해피 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 파워풀 | |
★2 | 퓨어 | |
신규 뽑기 | ||
이 이벤트로 인하여 아리사와 카논의 상호 대사가 추가되었다.
2.10. 내 모습 텍스처[편집]
私模様テクスチャー | ||
기간 | 일본 | 2020/3/8 15:00 ~ 3/14 20:59 |
한국 | 2021/1/19 15:00 ~ 1/27 22:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 쿨 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 파워풀 | |
★2 | 해피 | |
신규 뽑기 | ||
3주년 이전의 마지막 이벤트. 이 이벤트로 인하여 사아야와 유키나의 상호 대사가 추가되었다.
2.11. VIVA LA LIVE![편집]
기간 | 2020/4/30 15:00 ~ 5/8 20:59 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 해피 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 쿨 | |
퓨어 | ||
신규 뽑기 | ||
- 원래는 이 이벤트 도중에 열릴 예정이었으나, 코로나바이러스감염증-19의 발생으로 연기된 라이브 "BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020"와 연계된 이벤트. 다만 라이브 연기와 별개로 이벤트는 진행된다고 방송에서 나왔다.
2.12. RAISE A SUILEN ~수렴을 올리다~ (전편)[편집]
RAISE A SUILEN~御簾を上げろ~(前編) | ||
기간 | 2020/6/10 15:00 ~ 6/18 20:59 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 쿨 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 해피 | |
퓨어 | ||
신규 뽑기 | ||
RAISE A SUILEN의 추가 기념 이벤트. 전편과 후편(8월 31일 진행)으로 나뉘며, 애니메이션 3기의 스토리를 따르며, 기존 5밴드의 밴드 스토리 2장처럼 밴드 스토리가 이벤트 형식으로 진행된다.
아직 RAISE A SUILEN의 카드 풀이 넓지 않기 때문에 이번 이벤트에 한해 멤버 일치시 이벤트 포인트 보너스가 한 명당 20%가 아닌 50%로 적용되었으며, 이벤트 기간 중 점검이 한 번 있었다.
여담으로 이 이벤트로 인하여 롯카의 대사가 나올 때 이름이 롯카(六花)에서 록(ロック)으로 변경되었다.[11] 이 이벤트 이후로 롯카 본인이 나오는 이벤트에도 똑같이 적용되었으며 관통하는 어둠, 푸른 장미의 긍지 이벤트와 Poppin'할로윈 퍼레이드 이벤트는 뱅드림 3기가 나오지 않은 시점이라 적용되지 않았다.
2.13. 날갯짓을 위한 에튀드[편집]
羽ばたきのためのエチュード | ||
기간 | 2020/7/11 15:00 ~ 7/19 21:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 해피 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 퓨어 | |
★2 | 쿨 | |
신규 뽑기 | ||
이 이전에 있었던 RAS 밴드 스토리 1장 전편이나 어과초 콜라보에 이어 또 다시 이벤트 기간 중 점검이 있었다. 나중에 공지에서 밝히기론 일부 서버에 업뎃이 적용 안 돼서 였다고하며, 이때문인지 다음 이벤트부터 당분간 데이터 추가가 개최 당일 정오에서 새벽 2~3시로 변경.
2.14. 여름색 선샤인 데이즈[편집]
夏色サンシャインデイズ | ||
기간 | 2020/7/31 15:00 ~ 8/9 21:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 해피 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 파워풀 | |
★2 | 쿨 | |
신규 뽑기 | ||
- 앱글 첫 수영복 이벤트이다.
2.15. RAISE A SUILEN ~수렴을 올리다~ (후편)[편집]
RAISE A SUILEN~御簾を上げろ~(後編) | ||
기간 | 2020/8/31 15:00 ~ 9/8 20:59 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 파워풀 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 해피 | |
퓨어 | ||
신규 뽑기 | ||
2.16. ONE OF US[편집]
ONE OF US | ||
기간 | 2020/10/10 15:00 ~ 10/19 21:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 쿨 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 파워풀 | |
퓨어 | ||
신규 뽑기 | ||
Afterglow 스토리 3장 이벤트.
2018년에 진행했던 밴드 스토리 2장과 동일하게 이벤트명과 곡명이 겹친다.
RAISE A SUILEN의 밴드 스토리 1장과 Afterglow, Pastel*Palettes 밴드 스토리 3장이 모두 미션 라이브로 진행된 것으로 보아, 나머지 3개 밴드의 3장 또한 미션 라이브로 진행될 가능성이 높을 것으로 보인다.
2.17. 해피 럭키! EGAO의 MAHO![편집]
ハッピーラッキー!EGAOのMAHO! | ||
기간 | 2020/10/31 15:00 ~ 11/8 20:59 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 파워풀 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 쿨 | |
해피 | ||
신규 뽑기 | ||
헬로 해피와 꼬마마법사 레미의 콜라보 이벤트. 헬로 해피 이벤트 배너 중 처음으로 카오루가 등장했으며, 콜라보 이벤트의 속성은 쿨 속성이라는 전통을 처음으로 깼다.
2.18. NO LIMIT!!![편집]
기간 | 2020/11/20 15:00 ~ 11/28 21:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 퓨어 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 파워풀 | |
★2 | 쿨 | |
신규 뽑기 | ||
밴드 스토리 1장인 'RAISE A SUILEN ~수렴을 올리다~' 전편, 후편을 제외하면 첫 RAS 하코 이벤트이며, 이 이벤트로 츄츄를 포함한 라스 멤버들의 또다른 사복이 최초로 공개되었다.
라스 이벤트는 여태까지 모두 미션 라이브였다(...).
라스 이벤트는 여태까지 모두 미션 라이브였다(...).
2.19. TITLE IDOL[편집]
기간 | 2020/12/13 15:00 ~ 12/20 21:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 파워풀 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 쿨 | |
퓨어 | ||
신규 뽑기 | ||
Pastel*Palettes 밴드 스토리 3장 이벤트. 첫 파스파레 하코 이벤트를 제외하면 사실상 처음으로 온 불스파레 이벤트이다.
2.20. 테러블・호러・나이트[편집]
テリブル・ホラー・ナイト | ||
기간 | 2021/01/21 15:00 ~ 01/29 21:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 파워풀 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 퓨어 | |
★2 | 해피 | |
신규 뽑기 | ||
2.21. 싱글벙글커넥트[편집]
にこにこねくと | ||
기간 | 2021/2/10 15:00 ~ 2/17 21:00 | |
추가곡 | ||
보너스 속성 | 퓨어 | |
보너스 멤버 | ||
레어도 | 속성 | 멤버 |
★3 | 파워풀 | |
해피 | ||
신규 뽑기 | ||
헬로, 해피 월드!의 밴드 스토리 3장 이벤트.
여담으로 예고편에서 이미 예고가 되었지만 충격적인 모습이 공개되었다.[스포일러]
여담으로 예고편에서 이미 예고가 되었지만 충격적인 모습이 공개되었다.[스포일러]
[1] 미션 라이브 등장이후, 2020년의 챌린지 축소전까지는 거의 대부분 합동-챌린지-트라이-합동-챌린지-미션 순으로 진행 되었는데, 2017년에 합동 추가후 비슷한 순서대로 돌린적이 있었고, 이는 2장 이전까지 거의 유지 되었다. 그리고 RAISE A SUILEN의 밴드 스토리 1장 상하편 전부와 기존 5밴드의 밴드 스토리 3장이 미션 라이브로 진행되었다. 단, 아직 Poppin'Party와 Roselia의 밴드 스토리 3장은 아직 진행되지 않았다.[2] 챌린지 라이브와 합동 라이브처럼 속성 보너스는 10%, 멤버 보너스는 20% 가산[3] [4]
여담으로 작중에서 처음 세트리스트에 있었던 곡으로는 Scarlet Sky, Y.O.L.O!!!!!, True color도 있었으나, 관객이 원하는 곡이 아닌, 본인들이 원하는 곡으로 부르고 싶어서 기각되었다.[5] [6] [7] [8] RAISE A SUILEN ~수렴을 올리다(전편)~[9] 작중에서 린코도 나오긴 한다.[10] 그리고 2020년 5월 3일 기간 한정으로 추가[11] 변경 시점은 이 이벤트에서 본인이 정식 기타리스트로 인정받았을 때부터 적용되었다.[12] 레이 - 타에 / 롯카 - 포피파 전원, 아코 / 마스키 - 타에, 마야 / 파레오 - 타에, 파스파레 전원 / 츄츄 - 타에, 유키나[스포일러] 3장 이벤트에서 항상 웃는 코코로가 처음으로 울게 된다!
여담으로 작중에서 처음 세트리스트에 있었던 곡으로는 Scarlet Sky, Y.O.L.O!!!!!, True color도 있었으나, 관객이 원하는 곡이 아닌, 본인들이 원하는 곡으로 부르고 싶어서 기각되었다.