문서:Wasureta

문서의 이전 버전(r1)을 보고 있습니다.

역사 raw
대문 랜덤 문서 최근 토론
1. [[Geometry Dash]]
1.1. [[Geometry Dash]]의 온라인 레벨: Wasureta1.2. 여담

1. Geometry Dash

1.1. Geometry Dash의 온라인 레벨: Wasureta


난이도
업데이트 버전
맵 아이디
클리어 시간
오브젝트 수
2.11
61801295
0분 56초
113050

Wasureta - by LimeTime313 and more[1], published by augii, verified by crazen

[2]
포럼 등재 기록 [ 펼치기 · 접기 ]
#!wiki style="margin:-10px;margin-top:-5px;margin-bottom:-15px
||<|2><table bordercolor=#000000><bgcolor=#99ccff> '''공식포럼''' ||<bgcolor=#99ccff> '''기록 등재를 위해서는 58% 이상이 필요합니다.''' ||
||<bgcolor=#99ccff> 36개의 기록이 등재되었으며, 이 중 19개가 100%입니다. ||
||<|2><bgcolor=#e0ffff> '''한국포럼''' ||<bgcolor=#e0ffff> '''기록 등재를 위해서는 47% 이상이 필요합니다.''' ||
||<bgcolor=#e0ffff> 3개의 기록이 등재되었으며, 이 중 1개가 100%입니다. ||

||<table bordercolor=#000000><table width=100%> '''{{{+1 유저명}}}''' || '''{{{+1 퍼센티지}}}''' || '''{{{+1 영상}}}''' ||
|| '''DoSh7t''' || '''100%''' || '''[[https://www.youtube.com/watch?v=nCBZtLPyOQk|Youtube]]''' ||
||'''nSwish'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=WBDwbBhhfXE|Youtube]]'''||
||'''Technical'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=mNE9DE4hGaY|Youtube]]'''||
||'''dice88'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=hK6XrGf3ueU|Youtube]]'''||
||'''ViewSonic'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=H4aWvHz7HFI|Youtube]]'''||
||'''DTDom'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=5tZ30LPJM8c|Youtube]]'''||
||'''Dolphy'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=0sOPNSww_Wg|Youtube]]'''||
||<bgcolor=#e0ffff>'''zPlasmaLust'''[*! 공식포럼과 한국포럼 모두 등재되어 있음.]||<bgcolor=#e0ffff>'''100%'''||<bgcolor=#e0ffff>'''[[https://www.youtube.com/watch?v=Y8XayNxrX64|Youtube]]'''||
||'''MrDoli'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=f-dwVwy9DzM|Youtube]]'''||
||'''LinkLpiS {ES}'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=jKABRljGvz8|Youtube]]'''||
||'''rori'''||'''100%'''||'''[[https://www.twitch.tv/videos/648866258|Twitch]]'''||
||'''D3lteX'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=kqsz0A7gFLQ|Youtube]]'''||
||'''Teno'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=-L96DGLflV0|Youtube]]'''||
||'''benedikT'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=XYUB0rojNr4|Youtube]]'''||
||'''Spaceuk'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=CpwdGody0OQ|Youtube]]'''||
||'''Ryclix'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=k8FHT3F9HM0|Youtube]]'''||
||'''nac'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=b9snyqDg7Xc|Youtube]]'''||
||'''Arcturus'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=rbe8zlyScog|Youtube]]'''||
||'''nainteils'''||'''100%'''||'''[[https://www.youtube.com/watch?v=oGEMbhEjrtE|Youtube]]'''||
||Pushenka||95%||[[https://www.youtube.com/watch?v=FWEFY3hcmYc|Youtube]]||
||Plasmic||92%||[[https://www.youtube.com/watch?v=6D29U15bnpE|Youtube]]||
||nibiru||85%||[[https://www.youtube.com/watch?v=qDchFezYotk|Youtube]]||
||zGod||84%||[[https://www.youtube.com/watch?v=AZiRkavEAnQ|Youtube]]||
||Arcturus||84%||[[https://www.youtube.com/watch?v=VYT2CtSXV44|Youtube]]||
||Electric Excalibur||82%||[[https://www.youtube.com/watch?v=DaHTXwA64FQ|Youtube]]||
||Extravagon||80%||[[https://www.youtube.com/watch?v=VJHmjlktwgY|Youtube]]||
||lolwut||65%||[[https://www.youtube.com/watch?v=6ONPMOgjSU8|Youtube]]||
||StarhaGD||64%||[[https://www.youtube.com/watch?v=JU8fCt6Q5J8|Youtube]]||
||<bgcolor=#dddddd>Prini[*? 한국포럼에는 등재되어 있으나 공식포럼에는 등재되어 있지 않음. 한국포럼과 공식포럼의 등재 기준이 다르거나 fps bypass의 사용 혹은 한국포럼에만 등재되어 있는 기록이기 때문이다. fps bypass를 사용한 기록은 한국포럼에서는 인정되나, 공식포럼에서는 인정되지 않는다.]||<bgcolor=#dddddd>64%||<bgcolor=#dddddd>[[https://www.youtube.com/watch?v=JU8fCt6Q5J8|Youtube]]||
||aspid||63%||[[https://www.youtube.com/watch?v=RTb4ZrcwrVM|Youtube]]||
||Burningfighter95||63%||[[https://www.youtube.com/watch?v=uQn_bDtJTG8|Youtube]]||
||Tied||62%||[[https://www.youtube.com/watch?v=wARta1q5kyk||Youtube]]||
||Grimiks||61%||[[https://www.youtube.com/watch?v=sclKsMzMQwY|Youtube]]||
||Zerviot||59%||[[https://www.youtube.com/watch?v=iWdLuA8CEIo|Youtube]]||
||Xanii||58%||[[https://www.youtube.com/watch?v=u8c3xiq9Y5E|Youtube]]||
||<bgcolor=#dddddd>VoTcHi[*? 한국포럼에는 등재되어 있으나 공식포럼에는 등재되어 있지 않음. 한국포럼과 공식포럼의 등재 기준이 다르거나 fps bypass의 사용 혹은 한국포럼에만 등재되어 있는 기록이기 때문이다. fps bypass를 사용한 기록은 한국포럼에서는 인정되나, 공식포럼에서는 인정되지 않는다.]||<bgcolor=#dddddd>52%||<bgcolor=#dddddd>[[https://www.youtube.com/watch?v=rWs48wDhKSA|Youtube]]||

- crazen과 그 외 9명의 크리에이터가 함께한 극악 난이도의 미디엄 길이 익스트림 데몬이다. 난이도는 1분이 조금 안되는[3] 짧은 길이지만[4] 구간마다의 순간난이도는 엄청나다. 모드 또한 1초도 안되어 바뀌는 곳이 꽤 많다.[5] 엄청난 반응속도를 가지지 않는 이상 불가능에 가까울 정도. 디자인은 전체적으로 보라색을 띠고 있다.

맵 이름 'wasureta(와스레타)'는 '忘れた'[6]라는 일본어로, '잊어버렸다'라는 뜻이다. 맵의 16%에서 17%로 넘어가는 순간에 'FORGOTTEN'이라는 텍스트도 보인다.

Electric Excalibur의 경우, 63%를 갔는데 영상 녹화를 안해서 기록을 인정받지 못했으나, 이후 82%를 가서 포럼에 기록이 등재되었다.

Wasureta의 제작자인 crazen이, 아동성범죄자인것이 밝혀져,[7] 사람들은 경악을 금치 못하였다. 그리고 crazen이 베리파이한 맵과 그리고 이맵이 공식포럼에서 어떻게 될지 지켜봐야 한다. 결국 공식포럼에서 crazen이 베리파이했던 영상들이 삭제되었다.[8]

롭탑도 이사태를 알았는지, Crazen의 맵을 언레이팅을 하고 Augii의 맵에다 별을 붙였다. 최근 다시 베리파이되어 올라왔다.

1.2. 여담


  • Wasureta는 Plasma Pulse III를 레가시로 내려버린 레벨이다.

  • Kami No Kotoba가 뉴그라운즈에 올라오지 않아서, 인게임에서는 GeoplexCloudburst로 대체되었다.

  • Jukaras라는 유저가 와수레타를 쉽게 바꿔 Wasureta Easy를 만들었다. 몇몇 구간들이 오토[10]로 바뀌었다.

  • Wasureta 맵 길이에 비해 원곡이 상당히 길다. 전체 길이는 4분 48초[12]이며, Wasureta에서는 곡이 3분 39초 쯤에서 시작한다.


[1] LimeTime313, Deadlox OG, HelpegasuS, augii, Isane, XLSpiral, Splash, Belonzik, crazen, El3ctr0[2] crazen의 아동성범죄자의 행적이 드러나여 최초 클리어자인 Dosh7t의 영상으로 교체.[3] 정확히는 56초로, Arctic Lights보다 짧고 Sakupen Hell보다 길다.[4] 다른 메인리스트 데몬들을 보면 길이가 1분 30초에서 2분인 경우가 대부분이지만, 길게는 3분에서 5분(!!!)이나 되는 경우도 있다.[5] 특히 18% 이후 파트들은 4단가속(!!!)이 난이도를 급상승 시켜버렸다. 81%의 경우에는 1% 지나가는데 모드가 세 번이나 바뀐다.[6] 엔딩아트에 이 글자가 나온다. 위 영상의 56초 쯤에 나온다.[7] 13살 여아에게 자기위로를 보여준 희대의 미친짓을 했다.[8] 기록들도 그와 동시에 모두 지워졌다.[9] 주로 웨이브 파트.[10] 주로 웨이브 파트.[11] zcatcracker의 영상 기준[12] zcatcracker의 영상 기준