1. 개요
RPG.kr의 업적을 정리한 문서다.
업적을 한 단계 완료할 때마다 행동력 최대치를 1 올릴 수 있다.
[업적] 탭에서, 업적 완료 할 수 있는 경우 녹색으로 표시되고, 해당 업적의 모든 단계를 완료할 경우 노란색으로 표시된다.
업적을 한 단계 완료할 때마다 행동력 최대치를 1 올릴 수 있다.
[업적] 탭에서, 업적 완료 할 수 있는 경우 녹색으로 표시되고, 해당 업적의 모든 단계를 완료할 경우 노란색으로 표시된다.
2. 업적 목록
종류
| 내용
| 회차별 목표
| 비고
| ||||
계산식
| |||||||
능력
| 전투력 특정 수치 달성
| 20
(0/10) | 40
(1/10) | 80
(2/10) | 160
(3/10) | 320
(4/10) | -
|
10*2n
| 640
(5/10) | 1280
(6/10) | 2560
(7/10) | 5120
(8/10) | 10240
(9/10) | ||
전투
| 전투 승리로 얻은 생명력 특정 수치 달성
| 100
(0/10) | 1000
(1/10) | 10000
(2/10) | 10만
(3/10) | 100만
(4/10) | -
|
10*10n
| 1000만
(5/10) | 1억
(6/10) | 10억
(7/10) | 100억
(8/10) | 1000억
(9/10) | ||
기록
| 특정 갯수의 몬스터 종류를 상대로 승리하기
| 5
(0/10) | 15
(1/10) | 30
(2/10) | 50
(3/10) | 75
(4/10) | -
|
2.5n(n+1)
| 105
(5/10) | 140
(6/10) | 180
(7/10) | 225
(8/10) | 275
(9/10) | ||
기록
| 몬스터 도감 특정 갯수 완성하기
| 4
(0/10) | 12
(1/10) | 24
(2/10) | 40
(3/10) | 60
(4/10) | -
|
2n(n+1)
| 84
(5/10) | 112
(6/10) | 144
(7/10) | 180
(8/10) | 220
(9/10) | ||
기타
| 소모한 행동력 합계 특정 양 달성
| 100
(0/10) | 500
(1/10) | 2500
(2/10) | 12500
(3/10) | 62500
(4/10) | -
|
20*5n
| 312500
(5/10) | 1562500
(6/10) | 7812500
(7/10) | 39062500
(8/10) | 195312500
(9/10) | ||
전투
| 상대에게 입힌 누적 피해량 특정 수치 달성
| 10000
(0/10) | 10만
(1/10) | 100만
(2/10) | 1000만
(3/10) | 1억
(4/10) | -
|
1000*10n
| 10억
(5/10) | 100억
(6/10) | 1000억
(7/10) | 1조
(8/10) | 10조
(9/10) | ||
기록
| 탐사완료 특정 횟수 달성
| 4
(0/10) | 16
(1/10) | 64
(2/10) | 256
(3/10) | 1024
(4/10) | -
|
4n
| 4096
(5/10) | 16384
(6/10) | 65536
(7/10) | 262144
(8/10) | 1048576
(9/10) | ||
전투
| 한번의 공격으로 특정 수치의 피해 입히기[2]
| 10
(0/10) | 40
(1/10) | 160
(2/10) | 640
(3/10) | 2560
(4/10) | -
|
2.5*4n
| 10240
(5/10) | 40960
(6/10) | 163840
(7/10) | 655360
(8/10) | 2621440
(9/10) | ||
기록
| 특정 갯수 이상의 직업으로 전투에 승리하기
| 1
(0/10) | 3
(1/10) | 6
(2/10) | 10
(3/10) | 15
(4/10) | -
|
0.5n(n+1)
| 21
(5/10) | 28
(6/10) | 36
(7/10) | 45
(8/10) | 55
(9/10) | ||
전투
| 상대에게 입은 누적 피해량 특정 수치 달성
| 10만
(0/10) | 100만
(1/10) | 1000만
(2/10) | 1억
(3/10) | 10억
(4/10) | -
|
10000*10n
| 100억
(5/10) | 1000억
(6/10) | 1조
(7/10) | 10조
(8/10) | 100조
(9/10) | ||
기록
| 능력 특정 갯수 익히기
| 2
(0/10) | 6
(1/10) | 12
(2/10) | 20
(3/10) | 30
(4/10) | -
|
n(n+1)
| 42
(5/10) | 56
(6/10) | 72
(7/10) | 90
(8/10) | 110
(9/10) | ||
기록
| 능력 특정 갯수 숙달하기
(성장형 항시 능력 제외)[4] | 1
(0/10) | 3
(1/10) | 6
(2/10) | 10
(3/10) | 15
(4/10) | -
|
0.5n(n+1)
| 21
(5/10) | 28
(6/10) | 36
(7/10) | 45
(8/10) | 55
(9/10) | ||
기록
| 성장형 항시 능력의 단계 합계 특정 수치 달성[6]
| 3
(0/20) | 7
(1/20) | 12
(2/20) | 20
(3/20) | 29
(4/20) | 총 20회차
|
39
(5/20) | 52
(6/20) | 66
(7/20) | 83
(8/20) | 101
(9/20) | |||
0.9n(n+1)+1.5 (소수점 반올림)
| 120
(10/20) | 142
(11/20) | 165
(12/20) | 191
(13/20) | 218
(14/20) | ||
246
(15/20) | 277
(16/20) | 309
(17/20) | 344
(18/20) | 380
(19/20) | |||
기록
| 특정 갯수의 전장에서 탐사를 완료하기
| 1
(0/10) | 3
(1/10) | 6
(2/10) | 10
(3/10) | 15
(4/10) | -
|
0.5n(n+1)
| 21
(5/10) | 28
(6/10) | 36
(7/10) | 45
(8/10) | 55[달성불가]
(9/10) | ||
전투
| 한 전투에서 특정량 이상의 피해를 받았지만
최대 생명력인 채로 승리하기[10] | 100
(0/3) | 1000
(1/3) | 10000
(2/3) | 총 3회차
| ||
10*10n
| |||||||
기타
| 상점에 판매한 물건 금액의 합 일정 수치 달성
| 100
(0/10) | 1000
(1/10) | 10000
(2/10) | 10만
(3/10) | 100만
(4/10) | -
|
10*10n
| 1000만
(5/10) | 1억
(6/10) | 10억
(7/10) | 100억
(8/10) | 1000억
(9/10) | ||
전투
| 협동전에서 특정 횟수 이상 승리하기
| 4
(0/10) | 16
(1/10) | 64
(2/10) | 256
(3/10) | 1024
(4/10) | -
|
4n
| 4096
(5/10) | 16384
(6/10) | 65536
(7/10) | 262144
(8/10) | 1048576
(9/10) | ||
기타
| 레이드 몬스터를 특정 횟수 이상 소환하기
| 3
(0/10) | 9
(1/10) | 27
(2/10) | 81
(3/10) | 243
(4/10) | -
|
3n
| 729
(5/10) | 2187
(6/10) | 6561
(7/10) | 19683
(8/10) | 59049
(9/10) | ||
기타
| 특정 갯수 이상의 장비 제작하기[12]
| 3
(0/10) | 9
(1/10) | 27
(2/10) | 81
(3/10) | 243
(4/10) | -
|
3n
| 729
(5/10) | 2187
(6/10) | 6561
(7/10) | 19683
(8/10) | 59049
(9/10) | ||
기타
| 특정 갯수 이상의 장비 분해하기
| 3
(0/10) | 9
(1/10) | 27
(2/10) | 81
(3/10) | 243
(4/10) | -
|
3n
| 729
(5/10) | 2187
(6/10) | 6561
(7/10) | 19683
(8/10) | 59049
(9/10) | ||
기록
| 특정 갯수 이상의 제작법 익히기
| 2
(0/12) | 8
(1/12) | 18
(2/12) | 32
(3/12) | 50
(4/12) | -
|
72
(5/12) | 98
(6/12) | 128
(7/12) | 162
(8/12) | 200
(9/12) | |||
2*n2
| 242
(10/12) | ?[달성불가]
(11/12) | |||||
기록
| 특정 갯수 이상의 물건 도감 완성하기
| 4
(0/20) | 10
(1/20) | 20
(2/20) | 34
(3/20) | 52
(4/20) | -
|
74
(5/20) | 100
(6/20) | 130
(7/20) | 164
(8/20) | 202
(9/20) | |||
244
(10/20) | 290
(11/20) | 340
(12/20) | 394
(13/20) | 452
(14/20) | |||
2(n-1)(n+1)+4
| 514
(15/20) | 580[달성불가]
(16/20) | ?[달성불가]
(17/20) | ?[달성불가]
(18/20) | ?[달성불가]
(19/20) | ||
전투
| 한번의 성취 측정에서 특정량 피해 입히기
| 5000
(0/10) | 25000
(1/10) | 125000
(2/10) | 625000
(3/10) | 3125000
(4/10) | -
|
1000*5n
| 15625000
(5/10) | 78125000
(6/10) | 390625000
(7/10) | 1953125000
(8/10) | 9765625000
(9/10) | ||
결투
| 결투에서 특정 횟수 이상 승리하기[24]
| 20
(0/10) | 40
(1/10) | 80
(2/10) | 160
(3/10) | 320
(4/10) | -
|
10*2n
| 640
(5/10) | 1280
(6/10) | 2560
(7/10) | 5120
(8/10) | 10240
(9/10) | ||
능력
| 현재 생명력 특정 수치 달성
| 3000
(0/10) | 9000
(1/10) | 27000
(2/10) | 81000
(3/10) | 243000
(4/10) | -
|
1000*3n
| 729000
(5/10) | 2187000
(6/10) | 6571000
(7/10) | 19683000
(8/10) | 59049000
(9/10) | ||
능력
| 근력, 기민과 지능의 합 특정 수치 달성
| 220
(0/10) | 880
(1/10) | 1980
(2/10) | 3520
(3/10) | 5500
(4/10) | -
|
220*n2
| 7920
(5/10) | 10780
(6/10) | 14080
(7/10) | 17820
(8/10) | 22000
(9/10) | ||
전투
| 연전연승 최고 점수 갱신
| 10
(0/10) | 15
(1/10) | 20
(2/10) | 25
(3/10) | 30
(4/10) | -
|
5n+5
| 35
(5/10) | 40
(6/10) | 45
(7/10) | 50
(8/10) | 55
(9/10) | ||
[1] 결투에서 나온 기록은 인정되지 않는다.[2] 결투에서 나온 기록은 인정되지 않는다.[3] 성장형 항시 능력도 마지막 단계를 마스터한 경우 인정된다.[4] 성장형 항시 능력도 마지막 단계를 마스터한 경우 인정된다.[5] 항시 능력이 아닌 성장형 능력(보조검술, 화염구 등)도 포함된다.[6] 항시 능력이 아닌 성장형 능력(보조검술, 화염구 등)도 포함된다.[달성불가] 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 [9] 망자로 최대체력을 -10000 이하로 만든뒤 불굴의 근성 스킬로 1 체력을 남기고 다음턴에 죽이면 쉽게 클리어 가능하다.[10] 망자로 최대체력을 -10000 이하로 만든뒤 불굴의 근성 스킬로 1 체력을 남기고 다음턴에 죽이면 쉽게 클리어 가능하다.[11] 장비가 아닌 물건(목재, 어릿광대의 열린 상자 등)은 포함되지 않는다.[12] 장비가 아닌 물건(목재, 어릿광대의 열린 상자 등)은 포함되지 않는다.[23] 자신이 도전하여 승리한 것과 다른 사람이 도전해와서 승리한 것 모두 포함된다.[24] 자신이 도전하여 승리한 것과 다른 사람이 도전해와서 승리한 것 모두 포함된다.