1. 아보톤 Avoton
| 모델명 | CPU | TDP | 소켓 | 기타 | ||
| 코어/스레드 | 기본 주파수 (터보 주파수) | L2 캐시 | ||||
| 마이크로 서버 | ||||||
| Atom C2750 | 8/8 | 2.40(2.60) GHz | 4 MB | 20 W | FCBGA1283 | 2013년 3분기 |
| Atom C2730 | 1.70(2.40) GHz | 12 W | ||||
| Atom C2550 | 4/4 | 2.40(2.60) GHz | 2 MB | 14 W | ||
| Atom C2530 | 1.70(2.40) GHz | 9 W | ||||
| Atom C2350 | 2/2 | 1.70(2.00) GHz | 1 MB | 6 W | ||
2. 랭글리 Rangeley
| 모델명 | CPU | TDP | 소켓 | 기타 | ||
| 코어/스레드 | 기본 주파수 | L2 캐시 | ||||
| 네트워크 장비 | ||||||
| Atom C2758 | 8/8 | 2.40 GHz | 4 MB | 20 W | FCBGA1283 | 2013년 3분기 |
| Atom C2738 | ||||||
| Atom C2718 | 2.00 GHz | 18 W | ||||
| Atom C2558 | 4/4 | 2.40 GHz | 2 MB | 15 W | ||
| Atom C2538 | ||||||
| Atom C2518 | 1.70 GHz | 13 W | ||||
| Atom C2516 | 1.40 GHz | 10 W | 2017년 3분기 | |||
| Atom C2508 | 1.25 GHz | 9.5 W | 2014년 2분기 | |||
| Atom C2358 | 2/2 | 1.70 GHz | 1 MB | 7 W | 2013년 3분기 | |
| Atom C2338 | ||||||
| Atom C2316 | 1.50 GHz | 2017년 3분기 | ||||
| Atom C2308 | 1.25 GHz | 6 W | 2014년 2분기 | |||
3. 베이 트레일 Bay Trail
| 모델명 | CPU | GPU | TDP | 소켓 | 기타 | |||
| 코어 /스레드 | 기본 주파수 (터보 주파수) | L2 캐시 | 내장 그래픽 | 기본 주파수 (최대 동적 주파수) | ||||
| 데스크톱 | ||||||||
| Pentium J2900 | 4/4 | 2.41(2.66) GHz | 2 MB | HD 그래픽스 | 688(896) MHz | 10 W | FCBGA1170 | 2013년 4분기 |
| Pentium J2850 | 2.41 GHz | 688(854) MHz | 2013년 3분기 | |||||
| Celeron J1900 | 2.00(2.42) GHz | 688(854) MHz | 2013년 4분기 | |||||
| Celeron J1850 | 2.00 GHz | 688(792) MHz | 2013년 3분기 | |||||
| Celeron J1800 | 2/2 | 2.41(2.58) GHz | 1 MB | 2013년 4분기 | ||||
| Celeron J1750 | 2.41 GHz | 688(750) MHz | 2013년 3분기 | |||||
| 랩톱/일체형PC | ||||||||
| Pentium N3540 | 4/4 | 2.16(2.66) GHz | 2 MB | HD 그래픽스 | 313(896) MHz | 7.5 W | FCBGA1170 | 2014년 3분기 |
| Pentium N3530 | 2.16(2.58) GHz | 2014년 1분기 | ||||||
| Pentium N3520 | 2.17(2.42) GHz | 313(854) MHz | 2013년 4분기 | |||||
| Pentium N3510 | 2.00 GHz | 313(750) MHz | 2013년 3분기 | |||||
| Pentium A1020 | 1.83(2.25) GHz | 688(896) MHz | 10 W | 2016년 1분기 | ||||
| Celeron N2940 | 1.83(2.16) GHz | 2 MB | 313(854) MHz | 7.5 W | 2014년 3분기 | |||
| Celeron N2930 | 2.41(2.00) GHz | 2014년 1분기 | ||||||
| Celeron N2920 | 2.41(2.66) GHz | 313(844) MHz | 2013년 4분기 | |||||
| Celeron N2910 | 1.60 GHz | 313(756) MHz | 2013년 3분기 | |||||
| Celeron N2840 | 2/2 | 2.16(2.58) GHz | 1 MB | 311(792) MHz | 2014년 3분기 | |||
| Celeron N2830 | 2.16(2.41) GHz | 313(750) MHz | 2014년 1분기 | |||||
| Celeron N2820 | 2.13(2.39) GHz | 313(756) MHz | 2013년 4분기 | |||||
| Celeron N2815 | 1.86(2.13) GHz | |||||||
| Celeron N2810 | 2.00 GHz | 2013년 3분기 | ||||||
| Celeron N2808 | 1.58(2.25) GHz | 311(792) MHz | 4.5 W | 2014년 3분기 | ||||
| Celeron N2807 | 1.58(2.16) GHz | 313(750) MHz | 4.3 W | 2014년 1분기 | ||||
| Celeron N2806 | 1.60(2.00) GHz | 313(756) MHz | 4.5 W | 2013년 4분기 | ||||
| Celeron N2805 | 1.46 GHz | 313(667) MHz | 4.3 W | 2013년 3분기 | ||||
| 태블릿 컴퓨터 | ||||||||
| Atom Z3795 | 4/4 | 1.59(2.39) GHz | 2 MB | HD 그래픽스 | 311(778) MHz | 2 W[SDP] | UTFCBGA1380 | 2014년 1분기 |
| Atom Z3785 | 1.49(2.41) GHz | 313(833) MHz | 2.2 W[SDP] | 2014년 2분기 | ||||
| Atom Z3775D | 311(792) MHz | 2014년 1분기 | ||||||
| Atom Z3775 | 1.46(2.39) GHz | 311(778) MHz | 2 W[SDP] | |||||
| Atom Z3770D | 1.50(2.41) GHz | 313(688) MHz | 2.2 W[SDP] | 2013년 3분기 | ||||
| Atom Z3770 | 1.46(2.39) GHz | 311(667) MHz | 2 W[SDP] | |||||
| Atom Z3745D | 1.33(1.83) GHz | 311(792) MHz | 2.2 W[SDP] | 2014년 1분기 | ||||
| Atom Z3745 | 1.33(1.86) GHz | 311(778) MHz | 2 W[SDP] | |||||
| Atom Z3740D | 1.33(1.83) GHz | 313(688) MHz | 2.2 W[SDP] | 2013년 3분기 | ||||
| Atom Z3740 | 1.33(1.86) GHz | 311(667) MHz | 2 W[SDP] | |||||
| Atom Z3736G | 1.33(2.16) GHz | 313(646) MHz | 2.2 W[SDP] | UTFCBGA592 | 2014년 2분기 | |||
| Atom Z3736F | ||||||||
| Atom Z3735G | 1.33(1.83) GHz | 311(646) MHz | 2014년 1분기 | |||||
| Atom Z3735F | ||||||||
| Atom Z3735E | ||||||||
| Atom Z3735D | ||||||||
| 임베디드 | ||||||||
| Atom E3845 | 4/4 | 1.91 GHz | 2 MB | HD 그래픽스 | 542(792) MHz | 10 W | FCBGA1170 | 2013년 4분기 |
| Atom E3827 | 2/2 | 1.75 GHz | 1 MB | 8 W | ||||
| Atom E3826 | 1.46 GHz | 533(667) MHz | 7 W | |||||
| Atom E3825 | 1.33 GHz | 533(533) MHz | 6 W | |||||
| Atom E3815 | 1/1 | 1.46 GHz | 512 KB | 400(400) MHz | 5 W | |||
| Atom E3805 | 2/2 | 1.33 GHz | 1 MB | (없음) | 3 W | 2014년 4분기 | ||
4. 무어필드 Moorefield
| 모델명 | CPU | GPU | TDP | 소켓 | 기타 | |||
| 코어/스레드 | 최대 주파수 | L2 캐시 | 내장 그래픽 | 기본 주파수 (최대 동적 주파수) | ||||
| 스마트폰 | ||||||||
| Atom Z3590 | 4/4 | 2.50 GHz | 2 MB | PowerVR6 G6430 | 457(640) MHz | 2015년 3분기 | ||
| Atom Z3580 | 2.33 GHz | 457(533) MHz | 2014년 2분기 | |||||
| Atom Z3570 | 2.00 GHz | 457(640) MHz | 2014년 3분기 | |||||
| Atom Z3560 | 1.83 GHz | 457(533) MHz | 2014년 2분기 | |||||
| Atom Z3530 | 1.33 GHz | 457 MHz | ||||||
5. 메리필드 Merrifield
| 모델명 | CPU | GPU | TDP | 소켓 | 기타 | |||
| 코어/스레드 | 최대 주파수 | L2 캐시 | 내장 그래픽 | 기본 주파수 (최대 동적 주파수) | ||||
| 스마트폰 | ||||||||
| Atom Z3480 | 2/2 | 2.13 GHz | 1 MB | PowerVR6 G6400 | 457(533) MHz | 2014년 1분기 | ||
| Atom Z3460 | 1.60 GHz | 400(457) MHz | ||||||
6. SoFIA(Smart or Feature phone with Intel Architecture)
SoFIA 프로세서는 인텔 자체 공정이 아닌 TSMC 28nm HPM 공정에서 생산했다.
RK 접미어는 인텔이 아닌 락칩이 인텔에게서 라이선스 받아 설계한 것이다.
RK 접미어는 인텔이 아닌 락칩이 인텔에게서 라이선스 받아 설계한 것이다.
| 모델명 | CPU | GPU | 메모리 | 모뎀 | SDP | 기타 | ||||
| 코어 /스레드 | 주파수 | L2 캐시 | 내장 그래픽 | 주파수 | ||||||
| 휴대폰 | ||||||||||
| 휴대폰 | ||||||||||
| Atom x3-C3295RK | 4/4 | 1.1 GHz | 1 MB | ARM Mali 450 MP4 | 600 | LPDDR2/3 1066 MHz | 3G WCDMA +2G GSM | 2 W | 2016년 10월 | |
| Atom x3-C3265RK | 4/4 | 1.1 GHz | 1 MB | ARM Mali 450 MP4 | 600 | - | 2 W | 2016년 10월 | ||
| Atom x3-C3235RK | 4/4 | 1.2 GHz | 1 MB | ARM Mali 450 MP4 | 600 | 3G WCDMA +2G GSM | 2 W | 2016년 10월 | ||
| Atom x3-C3230RK | 4/4 | 1.1 GHz | 1 MB | ARM Mali 450 MP4 | 600 | 3G WCDMA +2G GSM | 2 W | 2015년 상반기 | ||
| Atom x3-C3205RK | 4/4 | 1.2 GHz | 1 MB | ARM Mali 450 MP4 | 600 | - | 2 W | 2016년 10월 | ||
| Atom x3-C3200RK | 4/4 | 1.1 GHz | 1 MB | ARM Mali 450 MP4 | 600 | - | 2 W | 2015년 상반기 | ||
| Atom x3-C3130 | 2/2 | 1.0 GHz | 512 KB | ARM Mali 450 MP2 | 480 | LPDDR2 800 MHz | 3G WCDMA +2G GSM | 2 W | 2015년 상반기 | |
7. 내장 그래픽 일람
7.1. 7세대 Graphics
DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2를 지원한다. 4 Execution Units가 내장되어 있다.