2007 시즌 | |
감독 | |
성적 | |
시즌 총 전적 | 리그 : 6승 6무 14패 FA컵 : 1승 1패 리그컵 : 4승 1무 5패 |
최다 득점 | - |
최다 도움 | - |
최다 공격 포인트 | - |
한 경기 최다 득점 | - |
한 경기 최다 실점 | - |
최다 점수차 승리 | - |
최다 점수차 패배 | - |
최다 관중 | - |
최소 관중 | - |
평균 관중 | - |
새로운 도약 2007! 우리팀 대구FC! |
1. 코칭 스태프 및 선수 명단
1.1. 코칭 스태프 명단
1.2. 선수명단
대구 FC 2007 시즌 선수 명단 | ||||||
번호 | 이름 | 영문 이름 | 포지션 | 국적 | 생년월일 | |
1 | 김영무 | Kim, Young Moo | GK | 1984년 3월 19일 | ||
2 | 나희근 | Na, Hee Keunl | MF | 1979년 5월 5일 | ||
3 | 이성환 | Lee, Sung Hwanl | DF | 1984년 5월 28일 | ||
4 | Cho, Hong Kyul | DF | 1983년 7월 24일 | |||
5 | Hwang, Sun Feel | DF | 1981년 7월 14일 | |||
6 | 박정식 | Park, Jung Sik | DF | 1983년 3월 7일 | ||
7 | Selmir Dos Santos Bezerra | FW | 1979년 8월 23일 | |||
8 | HA Daesung | MF | 1985년 3월 2일 | |||
9 | 문주원 | Moon, Joo Won | MF | 1983년 5월 8일 | ||
10 | Jang, Nam Sukl | FW | 1983년 4월 18일 | |||
11 | Luis Carlos Fernandes | FW | 1985년 7월 25일 | |||
12 | JIN Kyungsun | DF | 1980년 4월 10일 | |||
14 | 이태우 | LEE TAEWOO | MF | 1984년 1월 8일 | ||
15 | KIM HYUN SOO | DF | 1973년 3월 13일 | |||
16 | 황연석 | Hwang, Youn Suck | FW | 1973년 10월 17일 | ||
18 | 임현우 | Lim, Hyun Woo | MF | 1983년 3월 26일 | ||
19 | 정호진 | Jung, Ho Jin | DF | 1984년 5월 30일 | ||
20 | ENIO OLIVEIRA JUNIOR | MF | 1981년 5월 16일 | |||
21 | BACK MIN CHUL | GK | 1977년 7월 28일 | |||
22 | LEE Keunho | FW | 1985년 4월 11일 | |||
23 | 윤여산 | Youn, Yu San | DF | 1982년 7월 9일 | ||
24 | Park, Jong Jin | DF | 1980년 5월 4일 | |||
25 | 최종혁 | Choi, Jong Heuck | MF | 1984년 9월 3일 | ||
26 | 김재홍 | Kim, Jae Hong | MF | 1984년 8월 10일 | ||
27 | 이문선 | Lee, Mun Sun | MF | 1983년 1월 21일 | ||
28 | 김주환 | Kim, Joo Hwan | MF | 1982년 4월 24일 | ||
29 | 송정우 | Song, Jeong Woo | MF | 1982년 3월 22일 | ||
30 | 정광민 | Jung, Kwang Min | MF | 1976년 1월 8일 | ||
31 | 김명광 | Kim, Myung Gwang | GK | 1984년 5월 7일 | ||
32 | 박윤화 | Park, Yun Hwa | MF | 1978년 6월 13일 | ||
34 | 이상석 | Lee, Sang Seok | MF | 1985년 1월 6일 | ||
2. 이적시장
2.1. 겨울 이적 시장
2.1.1. 영입
2.1.2. 방출
2.2. 여름 이적 시장
2.2.1. 영입
영입 선수 명단 | ||||||
이름 | 포지션 | 이전 구단 | 방식 | |||
정광민 | MF | 이적 | ||||
2.2.2. 방출
3. 시즌
3.1. 삼성 하우젠 K-리그 2007
라운드 | 날짜 | 홈/원정 | 상대 팀 | 점수 | 득점자 |
1 | 2007-03-04 | 원정 | 0 - 2 | ||
2 | 2007-03-11 | 홈 | 1 - 2 | ||
3 | 2007-03-18 | 홈 | 2 - 2 | 이근호(2) | |
4 | 2007-03-31 | 원정 | 0 - 2 | ||
5 | 2007-04-07 | 홈 | 2 - 1 | 루이지뉴(2) | |
6 | 2007-04-14 | 원정 | 1 - 1 | ||
7 | 2007-04-22 | 홈 | 3 - 1 | ||
8 | 2007-04-29 | 원정 | 3 - 1 | 문주원, 이근호(2) | |
9 | 2007-05-05 | 원정 | 0 - 1 | ||
10 | 2007-05-13 | 홈 | 1 - 1 | 이근호 | |
11 | 2007-05-20 | 원정 | 1 - 4 | ||
12 | 2007-05-27 | 홈 | 1 - 1 | ||
13 | 2007-06-17 | 원정 | 0 - 3 | ||
14 | 2007-08-08 | 원정 | 1 - 2 | ||
15 | 2007-08-12 | 원정 | 2 - 3 | ||
16 | 2007-08-15 | 홈 | 3 - 0 | ||
17 | 2007-08-18 | 원정 | 1 - 2 | ||
18 | 2007-08-25 | 홈 | 1 - 2 | ||
19 | 2007-08-28 | 원정 | 1 - 2 | ||
20 | 2007-09-01 | 홈 | 2 - 2 | 조네스(OG), 박정식 | |
21 | 2007-09-16 | 홈 | 1 - 3 | ||
22 | 2007-09-22 | 원정 | 1 - 4 | ||
23 | 2007-09-29 | 홈 | 1 - 1 | ||
24 | 2007-10- | 원정 | 4 - 1 | ||
25 | 2007-10- | 홈 | 1 - 2 | ||
25 | 2007-10- | 홈 | 1 - 0 | ||