극장판 숲의 요정 페어리루 ~크리스마스의 기적: 마법의 날개~ (2017) "RILURILU FAIRILU" MOVIE EDITION | |
감독 | 고로 사쿠라 |
출연 | |
장르 | |
수입사 | SMG홀딩스 |
배급사 | |
개봉일 | |
상영 시간 | 65분 |
대한민국 총 관객수 | |
1. 개요[편집]
2. 등장인물 및 성우진[편집]
3. 예고편[편집]
4. 줄거리[편집]
‘리프’와 ‘바이올렛’, 그리고 ‘해바라기’와 ‘로즈’는
선배 트윙클 페어리루인 ‘스피카’, ‘시리우스’와 함께
트리를 장식할 크리스마스 스타를 함께 만들다 친구들과 다툼을 벌이게 된다.
한편, 여행을 떠난 산타가 돌아오지 않자 곤란해진 ‘크리’와 ‘트리’는
직접 ‘산타클로스’로 변신해 선물을 나눠주기로 하는 등
크리스마스 준비에 바쁜 시간을 보내는데…
선배 트윙클 페어리루인 ‘스피카’, ‘시리우스’와 함께
트리를 장식할 크리스마스 스타를 함께 만들다 친구들과 다툼을 벌이게 된다.
한편, 여행을 떠난 산타가 돌아오지 않자 곤란해진 ‘크리’와 ‘트리’는
직접 ‘산타클로스’로 변신해 선물을 나눠주기로 하는 등
크리스마스 준비에 바쁜 시간을 보내는데…
과연 ‘리틀 페어리루’의 요정들은 모두 행복한 크리스마스를 보낼 수 있을까요?
5. 평가[편집]
6. 흥행[편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 1,090명 | 1,090명 | -위 | 8,688,000원 | 8,688,000원 | |
1주차 | 2017-12-14. 1일차(목) | 3,383명 | -명 | 10위 | 23,251,900원 | -원 |
2017-12-15. 2일차(금) | 2,414명 | 12위 | 19,029,500원 | |||
2017-12-16. 3일차(토) | 16,595명 | 7위 | 129,038,000원 | |||
2017-12-17. 4일차(일) | 16,660명 | 7위 | 131,511,500원 | |||
2017-12-18. 5일차(월) | 944명 | 15위 | 6,742,500원 | |||
2017-12-19. 6일차(화) | 1,290명 | 15위 | 8,931,000원 | |||
2017-12-20. 7일차(수) | 514명 | 16위 | 3,551,000원 | |||
2주차 | 2017-12-21. 8일차(목) | 157명 | -명 | 44위 | 1,103,500원 | -원 |
2017-12-22. 9일차(금) | 145명 | 40위 | 1,220,500원 | |||
2017-12-23. 10일차(토) | 2,054명 | 14위 | 16,377,900원 | |||
2017-12-24. 11일차(일) | 2,484명 | 13위 | 19,697,500원 | |||
2017-12-25. 12일차(월) | 3,405명 | 13위 | 26,417,000원 | |||
2017-12-26. 13일차(화) | 688명 | 19위 | 4,863,100원 | |||
2017-12-27. 14일차(수) | 285명 | 23위 | 1,962,500원 | |||
3주차 | 2017-12-28. 15일차(목) | 526명 | -명 | 21위 | 3,637,000원 | -원 |
2017-12-29. 16일차(금) | 293명 | 27위 | 2,253,500원 | |||
2017-12-30. 17일차(토) | 1,100명 | 19위 | 8,710,300원 | |||
2018-01-01. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-02. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-03. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-04. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-01-05. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-01-06. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-07. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-08. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-09. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-10. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-11. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적 관객수 54,025명, 누적 매출액 416,973,200원[2] | |||||
같은 주에 극장 개봉하는 작품은 스타워즈: 라스트 제다이, 강철비, 세 번째 살인, 련희와 연희, 로드 투 로마, 메리 크라스마스 미터 모, 빈센트, 스노우맨, 오버드라이브, 튤립 피버, 홍콩 좀비 히어로, 파트너 오브 좀비, 플랜B: 뜨거운 녀석들까지 13편.
개봉 첫날 10위로 출발하였다가 2일째에 12위로 밀려났다가 개봉 3일째에 다시 7위로 올라왔다.
개봉 첫날 10위로 출발하였다가 2일째에 12위로 밀려났다가 개봉 3일째에 다시 7위로 올라왔다.
[1] 만약 본편으로 똑같이 송출되었을 경우, 일본과 첫 방영 시작일이 다른 우리나라에서 크리스마스 시즌에서 많이 이르거나 늦은 날짜에 방영하였을 지도 모른다. 다만 극장판이 아닌 그때그때 시즌에 맞춰 본편 순서를 바꿔서 방송했다가 일부 에피소드에서 피를 본 애니메이션도 존재한다.[2] ~ 2017/12/30 기준