1. 개요[편집]
경찰에서 긴급구조 및 기타 순찰 업무를 수행하기 위해 사용하는 헬리콥터.
2. 종류[편집]
2.1. 경찰청 소속[편집]
2.1.1. A109C-MAX[편집]
제조사/제조국 | Agusta / 이탈리아 |
연식 | - |
순항속도 | 240km/h |
보유현황 | 충남청, 경남청 |
2.1.2. AW-119 MK2[편집]
제조사/제조국 | Agusta / 이탈리아 |
연식 | - |
순항속도 | 257km/h |
보유현황 | 강원청 |
2.1.3. Bell-206L3[편집]
제조사/제조국 | Bell / 미국 |
연식 | - |
순항속도 | 185km/h |
보유현황 | 서울청, 부산청, 경기청, 충북청, 전북청 |
2.1.4. Bell-412[편집]
제조사/제조국 | Bell / 미국 |
연식 | - |
순항속도 | 220km/h |
보유현황 | 인천청, 전남청 |
2.1.5. KUH-1P[편집]
제조사/제조국 | KAI / 대한민국 |
연식 | 2015년~2018년, 2019년 예정 |
순항속도 | 240km/h |
보유현황 | 경기남부청, 경북청, 전남청(그 외 추가 예정) |
2.1.6. 밀/Kazan MI-172[편집]
제조사/제조국 | 밀, Kazan / 러시아 |
연식 | 2014년 |
순항속도 | 220km/h |
보유현황 | 서울청, 부산청 |
2.2. 해양경찰청 소속[편집]
2.2.1. Ka-32[편집]
2.2.2. Bell 412[편집]
2.2.3. AS565 팬더(AS565 Panther)[1][편집]
2.2.4. AW-139 2대[편집]
2.2.5. 시콜스키 S-92[편집]
2.2.6. KUH-1CG[편집]
총 2대 보유.
[1] 표범을 뜻하는 단어 Panther다.