Galaxy Book Flex2 NT930QDA / NT950QDA 혁신을 쓰다, 혁신을 보다 | ||
미스틱 브론즈
| 미스틱 블랙
| |
1. 개요
2. 사양
- 탑재된 프로세서 및 디스플레이 크기에 따라 하드웨어 사양이 파편화되었다.
2.1. 13.3인치
2.1.1. 인텔 11세대 코어 i5-1130G7
| 프로세서 | Intel Core i5-1130G7 Processor. [사양 정보]
| ||||||
| RAM | 8 GB 4266 MHz LPDDR4X SDRAM | ||||||
| 디스플레이 | 13.3인치 16:9 비율 1920 x 1080 (FHD) QLED Display. 멀티 터치 지원 정전식 터치 스크린, 와콤 모듈 | ||||||
| 근접통신 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6, 블루투스 5.1 지원 | ||||||
| 저장장치 | 256 GB PCIe 4.0 x 4 규격 M.2 NVMe SSD (PM9A1), UFS Card (microSDXC 겸용) 슬롯 | ||||||
| 카메라 | 720p 웹캠 | ||||||
| 배터리 | 내장형 Li-Ion 배터리 (69.7 Wh) | ||||||
| 운영체제 | Windows 10 Home (64비트) / 미탑재 | ||||||
| 규격 | 302.6 x 202.9 x 12.9 mm (W x H x D), 1160 g | ||||||
| 외부단자 | Thunderbolt 4 겸용 USB Type-C 단자 2개, USB 3.2 Gen 1x1 Type-C 단자 1개 (PD 지원), 3.5 mm 단자 | ||||||
| 생체인식 | 에어리어 방식 지문인식 지원 | ||||||
| 기타 | TPM, 키보드 백라이트, 4096 필압(틸트 인식) 블루투스 방식 S펜 지원, 조도/가속/중력 센서 탑재 |
2.1.2. 인텔 11세대 코어 i7-1160G7
| 프로세서 | Intel Core i7-1160G7 Processor. [사양 정보]
| ||||||
| RAM | 16 GB 4266 MHz LPDDR4X SDRAM | ||||||
| 디스플레이 | 13.3인치 16:9 비율 1920 x 1080 (FHD) QLED Display. 멀티 터치 지원 정전식 터치 스크린, 와콤 모듈 | ||||||
| 근접통신 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6, 블루투스 5.1 지원 | ||||||
| 저장장치 | 512 GB PCIe 4.0 x 4 규격 M.2 NVMe SSD (PM9A1), UFS Card (microSDXC 겸용) 슬롯 | ||||||
| 카메라 | 720p 웹캠 | ||||||
| 배터리 | 내장형 Li-Ion 배터리 (69.7 Wh) | ||||||
| 운영체제 | Windows 10 Home (64비트) | ||||||
| 규격 | 302.6 x 202.9 x 12.9 mm (W x H x D), 1160 g | ||||||
| 외부단자 | Thunderbolt 4 겸용 USB Type-C 단자 2개, USB 3.2 Gen 1x1 Type-C 단자 1개 (PD 지원), 3.5 mm 단자 | ||||||
| 생체인식 | 에어리어 방식 지문인식 지원 | ||||||
| 기타 | TPM, 키보드 백라이트, 4096 필압(틸트 인식) 블루투스 방식 S펜 지원, 조도/가속/중력 센서 탑재 |
2.2. 15.6인치
2.2.1. 인텔 11세대 코어 i5-1135G7
| 프로세서 | Intel Core i5-1135G7 Processor. [사양 정보]
NVIDIA GeForce MX450. | ||||||
| RAM | 8 GB 3200 MHz DDR4 SDRAM? (온보드) | ||||||
| 디스플레이 | 15.6인치 16:9 비율 1920 x 1080 (FHD) QLED Display. 멀티 터치 지원 정전식 터치 스크린, 와콤 모듈 | ||||||
| 근접통신 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6, 블루투스 5.1 지원 | ||||||
| 저장장치 | 256 GB PCIe 4.0 x 4 규격 M.2 NVMe SSD (PM9A1), UFS Card (microSDXC 겸용) 슬롯 | ||||||
| 카메라 | 720p 웹캠 | ||||||
| 배터리 | 내장형 Li-Ion 배터리 (69.7 Wh) | ||||||
| 운영체제 | Windows 10 Home (64비트) / 미탑재 | ||||||
| 규격 | 355 x 227.2 x 14.9 mm (W x H x D), 1570 g | ||||||
| 외부단자 | Thunderbolt 4 겸용 USB Type-C 단자 2개, USB 3.2 Gen 1x1 Type-C 단자 1개 (PD 지원), 3.5 mm 단자 | ||||||
| 생체인식 | 에어리어 방식 지문인식 지원 | ||||||
| 기타 | TPM, 키보드 백라이트, 4096 필압(틸트 인식) 블루투스 방식 S펜 지원, 조도/가속/중력 센서 탑재 |
2.2.2. 인텔 11세대 코어 i7-1165G7
| 프로세서 | Intel Core i7-1165G7 Processor. [사양 정보]
NVIDIA GeForce MX450. | ||||||
| RAM | 16 GB 3200 MHz DDR4 SDRAM? (온보드) | ||||||
| 디스플레이 | 15.6인치 16:9 비율 1920 x 1080 (FHD) QLED Display. 멀티 터치 지원 정전식 터치 스크린, 와콤 모듈 | ||||||
| 근접통신 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6, 블루투스 5.1 지원 | ||||||
| 저장장치 | 512 GB PCIe 4.0 x 4 규격 M.2 NVMe SSD (PM9A1), UFS Card (microSDXC 겸용) 슬롯 | ||||||
| 카메라 | 720p 웹캠 | ||||||
| 배터리 | 내장형 Li-Ion 배터리 (69.7 Wh) | ||||||
| 운영체제 | Windows 10 Home (64비트) | ||||||
| 규격 | 355 x 227.2 x 14.9 mm (W x H x D), 1570 g | ||||||
| 외부단자 | Thunderbolt 4 겸용 USB Type-C 단자 2개, USB 3.2 Gen 1x1 Type-C 단자 1개 (PD 지원), 3.5 mm 단자 | ||||||
| 생체인식 | 에어리어 방식 지문인식 지원 | ||||||
| 기타 | TPM, 키보드 백라이트, 4096 필압(틸트 인식) 블루투스 방식 S펜 지원, 조도/가속/중력 센서 탑재 |