이 문서의 상위 문서: 모치즈키 히지리
1. 개요2. 카드
2.1. 레어 - 모치즈키 히지리2.2. S레어 - [성스러운 소녀] 모치즈키 히지리2.3. S레어 - [순진 소녀] 모치즈키 히지리2.4. SS레어 - [성가의 천사] 모치즈키 히지리 2.5. S레어 - [하얀 눈] 모치즈키 히지리
3. 커뮤 스토리4. 기타4.1. 3D 모델링
5. 대사4.1.1. 스타리스카이 브라이트4.1.2. 어크로스 더 스타즈4.1.3. 파티 타임 골드4.1.4. 쇼타임 일루젼4.1.5. 딥 스카이 블레이즈4.1.6. 넥스트 프론티어4.1.7. 신데렐라 드림 4.1.8. 레슨 웨어(긴 바지)4.1.9. 레슨 웨어(핫팬츠)4.1.10. 레인보우 컬러즈4.1.11. SS레어 - [성가의 천사] 모치즈키 히지리
4.2. 소문1. 개요[편집]
2. 카드[편집]
2.1. 레어 - 모치즈키 히지리[편집]
특훈 전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특훈 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
속성 | 쿨 | 모치즈키 히지리 | 모치즈키 히지리+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레어도 | 레어 (최대 친애도 50) | 레어+ (최대 친애도 150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레벨 성능 | lv.1 | lv.40 (MAX) | lv.1 | lv.50 (MAX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라이프 | 25 | 27 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보컬 | 2225 | 3960 | 2791 | 4923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
댄스 | 1456 | 2591 | 1827 | 3221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비주얼 | 1204 | 2144 | 1512 | 2666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총합 | 4885 | 8695 | 6130 | 10810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입수 방법 | LIVE보상, 플래티넘/로컬 가샤 | 특훈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
센터 효과 | 쿨 보이스 - 쿨 아이돌의 보컬 어필 수치 30% 상승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특기 | 성스러운 음색 - 9초 마다 30~45% 확률로 6~9초 동안, PERFECT 스코어가 10% 상승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대사 (특훈 전) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펼치기 · 접기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대사 (특훈 후) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펼치기 · 접기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016년 12월 9일 데레스테에 추가되었다.
2.2. S레어 - [성스러운 소녀] 모치즈키 히지리[편집]
특훈 전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특훈 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
속성 | 쿨 | [성스러운 소녀] 모치즈키 히지리 | [성스러운 소녀] 모치즈키 히지리+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레어도 | S레어 (최대 친애도 100) | S레어+ (최대 친애도 300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레벨 성능 | lv.1 | lv.60 (MAX) | lv.1 | lv.70 (MAX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라이프 | 39 | 41 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보컬 | 1644 | 3321 | 2120 | 4054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
댄스 | 1809 | 3653 | 2331 | 4458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비주얼 | 1611 | 3254 | 2077 | 3972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총합 | 5064 | 10228 | 6528 | 12484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입수 방법 | 플래티넘/로컬 가샤 | 특훈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
센터 효과 | 쿨 에너지 - 쿨 아이돌의 라이프 20% 상승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특기 | 크리스마스 송 - 7초 마다 40~60% 확률로 2~3초 동안, PERFECT로 라이프 3 회복 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대사 (특훈 전) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펼치기 · 접기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대사 (특훈 후) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펼치기 · 접기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과거 신데마스 시절 최종보스란 별명을 가지게 했던 카드로, 2017년 12월 18일 통상으로 등장하였다.
짧은 발동주기의 고확률 회복 특기를 가지고 있어 회복 카드로서의 성능은 괜찮은 편.
2.3. S레어 - [순진 소녀] 모치즈키 히지리[편집]
특훈 전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특훈 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
속성 | 쿨 | [순진 소녀] 모치즈키 히지리 | [순진 소녀] 모치즈키 히지리+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레어도 | S레어 (최대 친애도 100) | S레어+ (최대 친애도 300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레벨 성능 | lv.1 | lv.60 (MAX) | lv.1 | lv.70 (MAX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라이프 | 35 | 37 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보컬 | 2415 | 4878 | 3113 | 5954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
댄스 | 1580 | 3191 | 2037 | 3895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비주얼 | 1307 | 2639 | 1685 | 3221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총합 | 5302 | 10708 | 6835 | 13070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입수 방법 | 플래티넘/로컬 가샤 | 특훈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
센터 효과 | 쿨 보이스 - 쿨 아이돌의 보컬 어필 수치 60% 상승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특기 | 소박한 맛 - 7초 마다 35~52.5% 확률로 3~5.5초 동안, PERFECT 스코어가 15% 상승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대사 (특훈 전) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펼치기 · 접기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대사 (특훈 후) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펼치기 · 접기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. SS레어 - [성가의 천사] 모치즈키 히지리 [편집]
특훈 전 | |||||
특훈 후 | |||||
속성 | 쿨 | [성가의 천사] 모치즈키 히지리 | [성가의 천사] 모치즈키 히지리+ | ||
레어도 | SS레어 (최대 친애도 200) | SS레어+ (최대 친애도 600) | |||
레벨 성능 | lv.1 | lv.80 (MAX) | lv.1 | lv.90 (MAX) | |
라이프 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
보컬 | 2364 | 5179 | 3108 | 6245 | |
댄스 | 1882 | 4118 | 2472 | 4966 | |
비주얼 | 1789 | 3908 | 2346 | 4712 | |
총합 | 6035 | 13205 | 7926 | 15923 | |
입수 방법 | 플래티넘 가샤 | 특훈 | |||
센터 효과 | 쿨 브릴리언스 - 쿨 아이돌의 모든 어필 수치 40% 상승 | ||||
특기 | 크리스마스・코러스 - 8초 마다 40~60% 확률로 4~6초 동안, COMBO 보너스 13% 상승, PERFECT로 라이프 1 회복 | ||||
포스터 설명 | 노래하는걸 좋아했을 뿐이었던 소녀는 지금 아이돌로서 노래한다. 새로운 세계를 접할 때마다, 그 목소리는 더욱 아름답게 울려 퍼진다. | ||||
2.5. S레어 - [하얀 눈] 모치즈키 히지리 [편집]
특훈 전 | |||||
특훈 후 | |||||
속성 | 쿨 | 아이돌 이름 | 아이돌 이름+ | ||
레어도 | S레어 (최대 친애도 100) | S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | lv.60 (MAX) | lv.1 | lv.70 (MAX) | |
라이프 | |||||
보컬 | |||||
댄스 | |||||
비주얼 | |||||
총합 | |||||
입수 방법 | 특훈 | ||||
센터 효과 | |||||
특기 | |||||
3. 커뮤 스토리[편집]
3.1. 메모리얼 1[편집]
3.2. 메모리얼 2[편집]
3.3. 메모리얼 3[편집]
3.4. 특훈[편집]
3.4.1. 레어 - 모치즈키 히지리[편집]
3.4.2. S레어 - [성스러운 소녀] 모치즈키 히지리[편집]
3.4.3. S레어 - [순진 소녀] 모치즈키 히지리[편집]
4. 기타[편집]
4.1. 3D 모델링[편집]
4.1.1. 스타리스카이 브라이트[편집]
4.1.2. 어크로스 더 스타즈[편집]
4.1.3. 파티 타임 골드[편집]
4.1.4. 쇼타임 일루젼[편집]
4.1.5. 딥 스카이 블레이즈[편집]
4.1.6. 넥스트 프론티어[편집]
4.1.7. 신데렐라 드림 [편집]
4.1.8. 레슨 웨어(긴 바지)[편집]
4.1.9. 레슨 웨어(핫팬츠)[편집]
4.1.10. 레인보우 컬러즈[편집]
4.1.11. SS레어 - [성가의 천사] 모치즈키 히지리 [편집]
4.2. 소문[편집]
노래는 좋아하지만 악보는 볼 줄 모른다는 것 같다.
화이트 크리스마스에 태어났다는 것 같다.
5. 대사[편집]
기본 대사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
펼치기 · 접기
|