멕시코 여자 축구 국가대표팀 | |
Selección femenina de fútbol de México | |
정식명칭 | Selección femenina de fútbol de México[1] |
MEX | |
협회 | 멕시코 축구 연맹 (FMF) |
연맹 | 북중미카리브 축구 연맹 (CONCACAF) |
지역연맹 | 북아메리카 축구 연맹 (NAFU) |
감독 | 크리스토페르 쿠에야르 (Christopher Cuéllar) |
주장 | 나옐리 랑헬 (Nayeli Rangel) |
최다출전자 | 마리벨 도밍게스 (Maribel Domínguez, 116경기) |
최다득점자 | 마리벨 도밍게스 (Maribel Domínguez, 82점) |
첫 국제경기 출전 | |
최다 점수차 승리 | |
최다 점수차 패배 | |
출전 3회 | |
출전 9회, 준우승 2회 (1998년, 2010년) | |
출전 1회, 8강 1회 | |
현 FIFA 랭킹 | 26위 ▲1 (2019년 12월 13일 기준) |
유니폼 컬러 | 홈 | 어웨이 |
상의 | ||
하의 | ||
양말 |
1. 개요[편집]
멕시코를 대표하는 여자 축구 국가대표팀. 기량은 남자 대표팀에 비해 떨어지는 편이다. 북중미의 제왕으로 꼽히는 남자 대표팀이 CONCACAF 골드컵에서 10번이나 우승한 데 비해 여자 대표팀은 아직 CONCACAF 여자 챔피언십 우승 경험이 없다.
FIFA 여자 월드컵에는 1999년, 2011년, 2015년 총 3번 진출해 모두 조별리그에서 탈락했으며, 아직까지 여자 월드컵 승리 경험은 없다.
대한민국과의 전적은 7전 3승 1무 3패로 백중세다.
FIFA 여자 월드컵에는 1999년, 2011년, 2015년 총 3번 진출해 모두 조별리그에서 탈락했으며, 아직까지 여자 월드컵 승리 경험은 없다.
대한민국과의 전적은 7전 3승 1무 3패로 백중세다.
2. 역대 성적[편집]
2.1. FIFA 여자 월드컵[편집]
- 역대 월드컵 전적 순위: 23위
연도 | 결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
진출 실패 | |||||||||
조별리그 | 16위 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
진출 실패 | |||||||||
조별리그 | 11위 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
조별리그 | 22위 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
진출 실패 | |||||||||
??? | ?위 | ||||||||
합계 | 출전 3회 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 30 | |
2.2. CONCACAF 여자 챔피언십[편집]
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
아이티 1991 | 조별리그 | 5위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 |
미국 1993 | 불참 | |||||||
캐나다 1994 | 4강 | 3위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 |
캐나다 1998 | 준우승 | 2위 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 |
미국 2000 | 조별리그 | 5위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 |
미국/캐나다 2002 | 4강 | 3위 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 |
미국 2006 | 4강 | 3위 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
멕시코 2010 | 준우승 | 2위 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 |
미국 2014 | 4강 | 3위 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 |
조별리그 | 6위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
합계 | 준우승 2회 | 9/9 | 36 | 18 | 2 | 16 | 94 | 80 |
2.3. 올림픽[편집]
연도 | 결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
진출 실패 | |||||||||
8강 | 8위 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
진출 실패 | |||||||||
합계 | 출전 1회 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
2.4. 팬아메리칸 게임[편집]
- 1999년: 준우승
- 2003년: 3위
- 2007년: 4위
- 2011년: 3위
- 2015년: 3위
- 2019년: 조별리그
3. 청소년 국가대표[편집]
3.1. U-20 대표팀[편집]
3.1.1. CONCACAF U-20 여자 챔피언십[편집]
3.1.2. FIFA U-20 여자 월드컵[편집]
3.2. U-17 대표팀[편집]
3.2.1. CONCACAF U-17 여자 챔피언십[편집]
3.2.2. FIFA U-17 여자 월드컵[편집]
4. 통계[편집]
4.1. 최다 득점자[편집]
순위 | 선수명 | 득점수 | 출장수 | 평균 득점 | 경력 |
1 | 82 | 116 | 0.706 | 1998 ~ 2016 |