카탈루냐에서 동계 테스트중인 보타스 |
1. 개요[편집]
2. 제원[편집]
Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power + | |
차급 | |
컨스트럭터 | |
이전 모델 | |
후속 모델 | |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 파이버 & 벌집 모양 컴포짓 구조 |
서스펜션 | 카본 파이버 위시본 & 상시 풀로드 토션 스프링, 로커 |
전폭 | 2,000mm (79 in) |
전고 | 950mm (37 in) |
휠베이스 | 3,726mm (146.7 in) |
엔진 | 메르세데스-AMG M08 EQ Power + 1.6L V6 터보차저 |
배터리 | 메르세데스 리튬 이온 배터리 |
출력 | 950~1000 마력대로 추정 |
변속기 | 메르세데스-AMG & Xtrac 공동개발 반자동 8단 변속기 |
브레이크 | 카본 브레이크 디스크, 패드 & 브렘보 브레이크 디스크, 브레이크 바이 와이어 |
클러치 | 카본파이버 강화 플레이트 |
공차중량 | 728kg |
연료 | 페트로나스 프라이맥스 |
윤활유 | 페트로나스 신티움 & 투텔라 |
타이어 | 피렐리 P Zero / Cinturato |
경기기록 | |
운용팀 | |
드라이버 | |
데뷔 | |
경기수 | 20회 |
우승 | 12회 |
포디움 | 26회 |
폴포지션 | 15회 |
패스티스트랩 | 9회 |
컨스트럭터 순위 | 1등 |
드라이버 종합우승 | 1회 |
3. 성적[편집]
번호 | 드라이버 | 점수 | 총점 |
44 | |||
77 | 305 |