2014 모나코 GP에서의 해밀턴 |
1. 개요[편집]
메르세데스 F1 W06 하이브리드는 메르세데스 AMG 페트로나스 F1 팀이 2014년 포뮬러 1에서 사용했던 차량이다. 2.4L 자연흡기 V8 + KERS 에서 1.6L V6 터보차져 + MGU-K & MGU-H로 규정이 대대적으로 변경된 해이다. 메르세데스는 자신들이 독창적으로 개발한 파워 유닛의 강력한 성능을 바탕으로 2014년부터 챔피언을 획득하였다.
2. 제원[편집]
Mercedes F1 W05 Hybrid | |
차급 | |
컨스트럭터 | |
이전 모델 | |
후속 모델 | |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 파이버 & 벌집 모양 컴포짓 구조 |
서스펜션 | 카본 파이버 위시본 & 상시 푸시로드 활성화 토션 스프링, 로커 |
전장 | 4,800mm (189 in) |
전폭 | 1,800mm (71 in) |
전고 | 950mm (37 in) |
엔진 | 메르세데스-벤츠 PU106A 하이브리드 1.6L V6 터보차저 |
전기모터 | MGU-K & MGU-H |
배터리 | 메르세데스 리튬 이온 배터리 솔루션 |
출력 | 800~850 마력대로 추정 |
변속기 | 메르세데스 & Xtrac 공동개발 반자동 8단 변속기 무이음새 시프트 시퀀셜 8단 변속기 |
클러치 | 카본파이버 강화 플레이트 |
공차중량 | 691kg |
연료 | 페트로나스 프라이맥스 |
윤활유 | 페트로나스 신티움 & 투텔라 |
브레이크 | 카본 브레이크 디스크, 패드 & 브렘보 브레이크 캘리퍼(브레이크 바이 와어) |
타이어 | 피렐리 P Zero / Cinturato |
클러치 | 카본 파이버 강화 카본 플레이트 |
경기기록 | |
운용팀 | |
드라이버 | |
데뷔 | |
경기수 | 19회 |
우승 | 16회 |
포디움 | 31회 |
폴포지션 | 18회 |
패스티스트랩 | 12회 |
컨스트럭터 순위 | 1등 |
드라이버 종합우승 | 1회 |
3. 성적[편집]
번호 | 드라이버 | 점수 | 총점 |
44 | |||
6 | 701 |