이 문서의 상위 문서: 마천루/대한민국
1. 개요[편집]
2. 목록[편집]
<rowbgcolor="#cccccc><:> 순위 | 명칭 | 위치 | 층수 | 높이 | 완공 년도 |
1위 | 천안 펜타포트 103동 | 66층 | 239m | 2011년 | |
2위 | 천안 펜타포트 101동 | 45층 | 151.6m | 2011년 | |
3위 | 천안불당 시티프라디움 3차 301동 | 47층 | 143.65m | 2018년 | |
천안불당 시티프라디움 3차 302동 | 47층 | 143.65m | 2018년 | ||
천안불당 시티프라디움 3차 303동 | 47층 | 143.65m | 2018년 | ||
천안불당 시티프라디움 3차 304동 | 47층 | 143.65m | 2018년 | ||
천안불당 시티프라디움 3차 305동 | 47층 | 143.65m | 2018년 | ||
천안불당 시티프라디움 3차 306동 | 47층 | 143.65m | 2018년 | ||
4위 | 천안불당 시티프라디움 리더스 401동 | 47층 | 141.65m | 2020년 | |
천안불당 시티프라디움 리더스 402동 | 47층 | 141.65m | 2020년 | ||
5위 | 천안 펜타포트 102동 | 41층 | 139.6m | 2011년 | |
6위 | 천안불당 시티프라디움 3차 307동 | 45층 | 138.05m | 2018년 | |
7위 | 천안불당 시티프라디움 3차 308동 | 44층 | 133.81m | 2018년 | |
8위 | 탕정 삼성트라팰리스 301동 | 39층 | 123.05m | 2009년 | |
탕정 삼성트라팰리스 304동 | 39층 | 123.05m | 2009년 | ||
9위 | 천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 101동 | 40층 | 121.21m | 2016년 | |
천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 102동 | 40층 | 121.21m | 2016년 | ||
천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 109동 | 40층 | 121.21m | 2016년 | ||
천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 110동 | 40층 | 121.21m | 2016년 | ||
10위 | 탕정 삼성트라팰리스 302동 | 38층 | 120.85m | 2009년 | |
탕정 삼성트라팰리스 303동 | 38층 | 120.85m | 2009년 | ||
탕정 삼성트라팰리스 501동 | 38층 | 120.85m | 2009년 | ||
11위 | 천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 103동 | 39층 | 118.41m | 2016년 | |
천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 103동 | 39층 | 118.41m | 2016년 | ||
천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 103동 | 39층 | 118.41m | 2016년 | ||
12위 | 탕정 삼성트라팰리스 403동 | 37층 | 117.75m | 2016년 | |
탕정 삼성트라팰리스 503동 | 37층 | 117.75m | 2016년 | ||
13위 | 천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 104동 | 38층 | 115.61m | 2016년 | |
천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 105동 | 38층 | 115.61m | 2016년 | ||
천안불당 중흥S-클래스 프라디움레이크 2차 106동 | 38층 | 115.61m | 2016년 |
2.1. 계획 중 혹은 공사 중인 마천루[편집]
3. 관련 문서[편집]
[1] 포스코건설 시공