이 문서의 상위 문서: 마나베 이츠키
1. 개요2. 카드
2.1. 노멀 - 마나베 이츠키2.2. 레어 - 레슨 & 챌린지2.3. S레어 - 해피 플레저2.4. 레어 - 캐주얼 스타일2.5. 레어 - 캐주얼 치어2.6. S레어 - 권무취객2.7. 레어 - 걸리 스타일2.8. 레어 - 셰이프 업2.9. 레어 - 절분 콩던지기2.10. S레어 - 오랫동안 기다리는 사람2.11. 레어 - 서커스 퍼포머2.12. 레어 - T. B. 파이럿2.13. S레어 - 러블리 호퍼2.14. 레어 - 대시 인스트럭트2.15. 레어 - 크리스마스 스노2.16. S레어 - 스포티 로열
3. 대사집1. 개요[편집]
2. 카드[편집]
2.1. 노멀 - 마나베 이츠키[편집]
마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 노멀 → 노멀+ | |
Lv 상한 | 20 → 30 | 친애도 상한 | 20 → 100 |
Lv.1 공격 | 620 → 806 | Lv.1 방어 | 1000 → 1300 |
MAX 공격 | 1628 → 2465 | MAX 방어 | 2625 → 3976 |
코스트 | 9 | ||
특기 | 없음 | ||
입수 | 영업, 로컬 가챠 등 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
특훈 전 일러스트는 다소 작붕이 있었는데, 데레스테에 등장했을 때 작화가 수정됐으며, 모바마스 일러스트도 이에 따라 수정됐다.
2.2. 레어 - 레슨 & 챌린지[편집]
[레슨 & 챌린지] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 2800 → 3360 | Lv.1 방어 | 2440 → 2928 |
MAX 공격 | 7350 → 11130 | MAX 방어 | 6405 → 9699 |
코스트 | 13 | ||
특기 | 노력하는 재능 - 패션 공격·수비 大UP | ||
입수 | 「新 아이돌 스포츠 축제」 기간한정 가챠 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2012년 11월 스포츠 축제 가챠가 다시 개시되면서 등장했다. 여전히 끊임없이 운동을 계속하는 모습인 한편, 혼자서 몰래 비밀 특훈을 하며 여러가지 춤을 연구하는 노력파의 일면이 보인다. 연예인이 되지 않었다면 체육선생이 되었을 거라는 등의 얘기도 하는 걸 보면 운동이 천성에 맞는 듯.
2.3. S레어 - 해피 플레저[편집]
[해피 플레저] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | S레어 → S레어+ | |
Lv 상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 40 → 300 |
Lv.1 공격 | 4620 → 5544 | Lv.1 방어 | 3000 → 3600 |
MAX 공격 | 12128 → 18365 | MAX 방어 | 7875 → 11926 |
코스트 | 17 | ||
특기 | 눈부시게 웃는 얼굴 - 전 타입 공격 特大~極大UP | ||
입수 | 「테마파크 2013」 상위 보상 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.4. 레어 - 캐주얼 스타일[편집]
[캐주얼 스타일] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 2420 → 2904 | Lv.1 방어 | 2620 → 3144 |
MAX 공격 | 6353 → 9621 | MAX 방어 | 6878 → 10415 |
코스트 | 13 | ||
특기 | 완만한 댄스 - 쿨·패션 공격·수비 大UP | ||
입수 | 플래티넘 가챠 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.5. 레어 - 캐주얼 치어[편집]
[캐주얼 치어] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 2780 → 3336 | Lv.1 방어 | 2160 → 2592 |
MAX 공격 | 7298 → 11051 | MAX 방어 | 5670 → 8586 |
코스트 | 13 | ||
특기 | 스포티 옐 - 전 타입 프론트·백 멤버 상위 1인 공격·수비 中~大 → 大UP | ||
입수 | 프로덕션 매치 메달찬스 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.6. S레어 - 권무취객[편집]
[권무취객] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | S레어 → S레어+ | |
Lv 상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 40 → 300 |
Lv.1 공격 | 4160 → 4992 | Lv.1 방어 | 4220 → 5064 |
MAX 공격 | 10920 → 16536 | MAX 방어 | 11078 → 16775 |
코스트 | 18 | ||
특기 | 전설의 취기 - 큐트·패션 공격·수비 大~特大 → 特大~極大UP | ||
입수 | 쿵푸공연 홍콩대결전 아이돌 투어 카니발 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
권법은 취권. 모티브는 아마도 소화자.
2.7. 레어 - 걸리 스타일[편집]
[걸리 스타일] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 3240 → 3888 | Lv.1 방어 | 2200 → 2640 |
MAX 공격 | 8505 → 12880 | MAX 방어 | 5775 → 8746 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 스태미너 충전 - 큐트·패션 프론트·백 멤버 상위 1인의 공격 大UP | ||
입수 | 플래티넘 가챠 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.8. 레어 - 셰이프 업[편집]
[셰이프 업] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 2720 → 3264 | Lv.1 방어 | 2720 → 3264 |
MAX 공격 | 7140 → 10812 | MAX 방어 | 7140 → 10812 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 프렌즈 컬러 - 쿨·패션 프론트·백 멤버 상위 1인의 공격 大 → 大~特大UP | ||
입수 | 플래티넘 가챠 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.9. 레어 - 절분 콩던지기[편집]
[절분 콩던지기] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 2680 → 3216 | Lv.1 방어 | 2680 → 3216 |
MAX 공격 | 7035 → 10654 | MAX 방어 | 7035 → 10654 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 붉은 오니 가면 - 큐트·패션 프론트·백 멤버 상위 1인의 공격·수비 大~特大UP | ||
입수 | 「드림 LIVE 페스티벌 절분 SP」 메달 찬스 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.10. S레어 - 오랫동안 기다리는 사람[편집]
[오랫동안 기다리는 사람] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | S레어 → S레어+ | |
Lv 상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 40 → 300 |
Lv.1 공격 | 4360 → 5232 | Lv.1 방어 | 4500 → 5400 |
MAX 공격 | 11445 → 17332 | MAX 방어 | 11813 → 17889 |
코스트 | 19 | ||
특기 | 윤회전생 - 큐트·패션 공격·수비 大~特大 → 特大~極大UP | ||
입수 | 괴기공연 심령탐정의 사건집 메달 찬스 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.11. 레어 - 서커스 퍼포머[편집]
[서커스 퍼포머] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 2920 → 3504 | Lv.1 방어 | 2160 → 2592 |
MAX 공격 | 7665 → 11608 | MAX 방어 | 5670 → 8586 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 따끈따끈 브레스 - 큐트·패션 공격 大UP → 큐트·패션 프론트·백 멤버 상위 1인의 공격 大UP | ||
입수 | 「아이돌 프로듀스 반짝이는 서커스: Cirque du Clair」 인연 레벨 보상 | ||
[스마일리 퍼포머] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 2480 → 2976 | Lv.1 방어 | 2880 → 3456 |
MAX 공격 | 6510 → 9858 | MAX 방어 | 7560 → 11448 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 따끈따끈 브레스 - 큐트·패션 프론트·백 멤버 상위 1인의 수비 大UP → 大~特大UP | ||
입수 | 「아이돌 프로듀스 반짝이는 서커스: Cirque du Clair」 메달 찬스 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.12. 레어 - T. B. 파이럿[편집]
[T. B. 파이럿] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 3120 → 3744 | Lv.1 방어 | 2180 → 2616 |
MAX 공격 | 8190 → 12402 | MAX 방어 | 5723 → 8667 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 굿 럭 플래그 - 전 타입 프론트·백 멤버 상위 1인 → 1~2인의 공격 特大UP | ||
입수 | 「팀 대항 토크 배틀 쇼 파이럿 SP」 메달 찬스 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.13. S레어 - 러블리 호퍼[편집]
[러블리 호퍼] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | S레어 → S레어+ | |
Lv 상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 40 → 300 |
Lv.1 공격 | 6800 → 8160 | Lv.1 방어 | 6760 → 8112 |
MAX 공격 | 17850 → 27030 | MAX 방어 | 17745 → 26872 |
코스트 | 24 | ||
특기 | 다이내믹 플레이 - 큐트·패션 프론트·백 멤버 상위 5인 공격·수비 超絶~究極UP | ||
입수 | 「러블리 호퍼 어카운트업 가챠」 → 플래티넘 가챠 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.14. 레어 - 대시 인스트럭트[편집]
[대시 인스트럭트] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 3240 → 3888 | Lv.1 방어 | 2120 → 2544 |
MAX 공격 | 8505 → 12880 | MAX 방어 | 5565 → 8428 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 하이 퍼포먼스 - 쿨·패션 프론트·백 멤버 상위 3인 공격 特大~極大UP → 極大UP | ||
입수 | 기간한정 「인연을 헤아리는 여름 바람 리미티드 가챠」 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
2.15. 레어 - 크리스마스 스노[편집]
[크리스마스 스노] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | 레어 → 레어+ | |
Lv 상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 30 → 150 |
Lv.1 공격 | 2820 → 3384 | Lv.1 방어 | 2720 → 3264 |
MAX 공격 | 7403 → 11211 | MAX 방어 | 7140 → 10812 |
코스트 | 14 | ||
특기 | 주시 기프트 - 큐트·패션 프론트·백 멤버 상위 3~4인 → 4인 공격·수비 特大UP | ||
입수 | 기간한정 「7주년 기념 크리스마스 파티 가챠」 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
7주년 기념 크리스마스 파티 가챠 추억 에피소드 | ||
전편 (접기/펴기)
| ||
후편 (접기/펴기)
|
2.16. S레어 - 스포티 로열[편집]
[스포티 로열] 마나베 이츠키 | |||
속성 | 레어도 | S레어 → S레어+ | |
Lv 상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 40 → 300 |
Lv.1 공격 | 5620 → 6744 | Lv.1 방어 | 4500 → 5400 |
MAX 공격 | 14753 → 22341 | MAX 방어 | 11813→ 17889 |
코스트 | 21 | ||
특기 | 전력 스퍼트: 쿨, 패션의 프론트 멤버 및 백 멤버 상위 2인의 공 특대/극대 업 | ||
입수 | 「제36회 아이돌 LIVE 로얄」 메달 찬스 | ||
대사집 | ||||||||||||||||||||||
특훈 전 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||
특훈 후 (접기/펴기)
|
3. 대사집[편집]
3.1. 푸치데렐라[편집]
푸치데렐라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸치 TOP (접기/펴기)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸치 레슨 (접기/펴기)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸치 에피소드 (접기/펴기)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 (접기/펴기)
|
3.2. 이벤트[편집]
3.2.1. 쿵푸공연 홍콩대결전[편집]
이벤트 스토리 | ||||||||||||||
오프닝 (접기/펴기)
| ||||||||||||||
1스테이지: 중화요리점 1 - 마피아 키요라 (접기/펴기)
|
3.2.2. 괴기공연 심령탐정의 사건집[편집]
이벤트 TOP | |
2스테이지 | 제 저택에서 무슨 일이 일어나는 걸까요? 누구든 도와줘요! |
5스테이지 | 제가 유령이라고요? 하하, 설마… 그런데… 아아앗?! |
로그인 보너스 | |
2라운드 | 적당히 쉬는 것도 중요해요~! |
5라운드 | 반환점을 지났네요♪ |
7라운드 | 라스트 스퍼트! 유령이어도 달려요☆ |
전반 이벤트 스토리 | ||||||||||||||||||||||||||||
오프닝 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||
1스테이지: 저택 1 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||
2스테이지: 저택 2 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||
3스테이지: 밤중 저택 1 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||
4스테이지: 밤중 저택 2 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||
후반 이벤트 스토리 | ||||||||||||||||||||||||||||
5스테이지: 불길한 숲 1 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||
6스테이지: 불길한 숲 2 요약 나나미는 갑자기 등장한 수수께끼 같은 소녀(코즈에)의 조언을 따라 불길한 우물에 다다른다. 수수께끼 같은 소녀는 사라지고, 우물을 바라보던 나나미 앞에 또다른 나나미가 나타나 나나미를 우물 속으로 꾀어들이려고 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||
7스테이지: 숲 속 우물 1 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||
8스테이지: 숲 속 우물 2 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3. 아이돌 프로듀스 빛나는 서커스: Cirque du Clair[편집]
아이돌 프로듀스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~2일째 - 텐트 앞 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3~4일째 - 연습장 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5~6일째 - 무대 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~8일째 - 촬영 종료 후 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. 리프레시룸[편집]
리프레시룸 | |
분위기 살려서 가자! 히트업☆치어즈 (접기/펴기)
| |
인조이♪ 대학 생활 (접기/펴기)
|
3.4. 신데렐라 히스토리[편집]
신데렐라 히스토리 | ||
세 명을 합해, 치어의 별☆ (접기/펴기)
|
3.5. 기념일[편집]
기념일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생일, 12월 29일 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밸런타인 데이 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화이트 데이 (접기/펴기)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. 기타[편집]
아이돌 토크 (접기/펴기)
|