마그나 인터내셔널 | |
정식 명칭 | Magna International Inc |
한글 명칭 | 마그나 인터내셔널 |
설립 연도 | 1957 |
업종 | 자동차 부품 제조 |
상장 여부 | 상장 (뉴욕 증권거래소,토론토 증권거래소) |
종목 코드 | MGA(NYSE),MG(TSX) |
기업 규모 | 직원 수: 139000명 수익: 366억 4100만$ 영업 수입: 25억 4000만$ 순이익: 18억 8000만$ 총 자산: 181억 3000만$ 총 자본: 86억 $ |
1. 개요[편집]
2. 제조 분야[편집]
- 바디 및 샤시
- 파워트레인
- 익스테리어
- 좌석
- 비전 시스템
- 클로져
- 루프 시스템
- 일렉트로닉스
- 완성차 개발 및 위탁 생산