이 문서의 상위 문서: 리그 1/역사
이 문서의 상위 문서: 리그 1/역대 시즌
리그 1 시즌 | ||||
→ | 2020-21 | → | ||
1. 개요[편집]
리그 1 2020-21시즌에 관한 문서이다. .
각 클럽에 대한 자세한 내용은 각 클럽 문서를 참조하기 바랍니다.
각 클럽에 대한 자세한 내용은 각 클럽 문서를 참조하기 바랍니다.
2. 참가 클럽[편집]
순위 | 팀 | 순위 | 팀 |
19위 | 1위 | ||
20위 | 2위 | ||
참가 클럽 | 전시즌 순위 | 특이사항 |
우승 | UEFA 챔피언스 리그 본선 조별리그 진출 | |
준우승 | UEFA 챔피언스 리그 본선 조별리그 진출 | |
3위 | UEFA 챔피언스 리그 본선 조별리그 진출 | |
4위 | UEFA 유로파 리그 본선 조별리그 진출 | |
5위 | UEFA 유로파 리그 본선 조별리그 진출 | |
6위 | UEFA 유로파 리그 2차 예선 진출 | |
7위 | - | |
8위 | - | |
9위 | - | |
10위 | ||
11위 | - | |
12위 | - | |
13위 | - | |
14위 | - | |
15위 | - | |
16위 | - | |
17위 | ||
18위 | 승강 플레이오프 취소로 잔류 | |
- | 리그 2 1위(우승) | |
- | 리그 2 2위 |
3. TV/인터넷 중계권자[편집]
국가/자치지역 | TV중계 | 온라인중계 |
텔레풋(주당 8경기), 카날플뤼스(주당 2경기) | SFR, 텔레풋, 카날플뤼스 | |
SBS 스포츠(주당 3경기), TV5몽드 파시피크(주당 1경기) | SBS 스포츠 공식사이트, 다음 카카오 |
4. 진행 상황[편집]
- 승점 > 득실차 > 다득점 > 원정 다득점 > 홈 다실점 > 경고 누적
- 리그 1 2020-21 시즌 우승
- 챔피언스 리그 2021-22 시즌 조별리그
- 챔피언스 리그 2021-22 시즌 3차예선
- 유로파 리그 2021-22 시즌 조별리그
- 유로파 컨퍼런스 리그 2021-22 시즌 2차예선
- 리그 1-2 2021-22 시즌 플레이오프
- 리그 2 2021-22 시즌 강등
- 공식사이트 기준으로 정리되어 있다.
5. 리그 1 참가 팀들의 다른 대회 성적[편집]
5.1. 유럽 대항전[편집]
5.1.1. UEFA 챔피언스리그[편집]
순위 | 팀 | 조별리그 | 16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||
1 | 승점 12점 H조 1위 | 합산 점수 | 합산 점수 | 합산 점수 | 결승 결과 | ||||||||||
1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | |||||||||
2 | 승점 3점 C조 4위 | 조별리그 탈락 | |||||||||||||
0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | ||||||||||
3 | 승점 1점 E조 4위 | 조별리그 탈락 | |||||||||||||
1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | ||||||||||
5.1.2. UEFA 유로파리그[편집]
순위 | 팀 | 2차예선 | 3차예선 | PO예선 | 조별리그 | 32강 | 16강 | 8강 | 4강 | 결승 | ||||||||||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
4 | 조별리그 직행 | 승점 11점 H조 2위 | 합산 점수 | 합산 점수 | 합산 점수 | 합산 점수 | 결승 결과 | |||||||||||||||
4-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | ||||||||||||||||
5 | 조별리그 직행 | 승점 3점 C조 4위 | 조별리그 탈락 | |||||||||||||||||||
2-6 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | |||||||||||||||||
6 | 1 : 0 | 0 : 0 1(PK) 4 | 3차예선 탈락 | |||||||||||||||||||
코로나바이러스-19 사태로 인해 모든 예선전은 기존의 홈 앤드 어웨이 방식에서 단판전으로 변경되었다.
5.2. 쿠프 드 프랑스[편집]
쿠프 드 프랑스/2020-21시즌문서 참조.