1. 개요[편집]
2. 2000년 제2호 태풍[편집]
2000년 제2호 태풍 롱방 | ||
위성사진 | ||
진로도 | ||
활동 기간 | 2000년 5월 19일 9시 ~ 2000년 5월 20일 15시 | |
영향 지역 | ||
태풍 등급 | 열대폭풍[JTWC] | |
태풍 크기 | 소형(직경 520km) | |
최저 기압 | 990 hPa | |
최대 풍속 | 1분 평균 | 21 m/s |
10분 평균 | 23 m/s | |
2000년 2호 태풍으로 5월 19일에 발생하여 5월 20일 소멸했다.
당시 최저기압이 990 hPa이었으며 최대 풍속은 23 m/s (45 kt; 83 km/h)이었다. 육지와는 멀리 떨어진 곳에서 생성된 태풍이라서 큰 피해는 없었다.
3. 2005년 제19호 태풍[편집]
2005년 제19호 태풍 룽왕 | ||
위성사진 | ||
진로도 | ||
활동 기간 | 2005년 9월 26일 9시 ~ 2005년 10월 3일 9시 | |
영향 지역 | ||
태풍 등급 | 4등급[JTWC] | |
태풍 크기 | 중형(직경 670km) | |
최저 기압 | 930 hPa | |
최대 풍속 | 1분 평균 | 64 m/s |
10분 평균 | 49 m/s | |
2005년 9월 26일부터 10월 3일까지 활동한 태풍으로, 전성기 세력을 그대로 안은 채로 대만과 중국을 강타하여 100여명이 넘어가는 사망자가 발생했다. 이로 인해 결국 제명되었고, '하이쿠이'로 대체되는 계기가 되었다.