1. 개요[편집]
레드불 레이싱 RB15는 애스턴 마틴 레드불 레이싱 팀이 2019년 포뮬러 1에서 사용했던 차량이다. 지난 시즌까지는 르노 파워유닛을 사용했지만 이번시즌부터는 혼다로 공급처가 바뀌었다.
파일:C3BED3BB-01F4-4868-A6EE-E53891635C03.jpg
(동계 테스팅 리버리)
파일:C3BED3BB-01F4-4868-A6EE-E53891635C03.jpg
(동계 테스팅 리버리)
2. 제원[편집]
Aston Martin Red Bull Racing RB15 | |
차급 | |
컨스트럭터 | |
이전 모델 | |
후속 모델 | |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 에폭시 컴포짓 구조 |
서스펜션 | 알루미늄 합금, 카본 파이버 컴포짓 더블 위시본, 푸시로드 스프링, 안티 롤바 & 댐퍼 |
전장 | 5,400mm (213 in) |
전폭 | 2,000mm (79 in) |
전고 | 950mm (37 in) |
엔진 | 혼다 RA619H 1.6L V6 터보차져 |
전기모터 | 키네틱 + ERS |
출력 | 950마력 이상 |
변속기 | 레드불 테크놀로지 시퀀셜 반자동 8단 패들시프트 & LSD 변속기 |
공차중량 | 743kg [1] |
연료 | 에쏘/모빌 시너지 |
윤활유 | 모빌 1 |
타이어 | 피렐리 P Zero / Cinturato |
브레이크 | 브렘보 카본 디스크, 6P 캘리퍼 & 패드 |
경기기록 | |
운용팀 | |
드라이버 | |
데뷔 | |
경기수 | 21회 |
우승 | 3회 |
포디엄 | 9회 |
폴포지션 | 2회 |
패스티스트랩 | 5회 |
컨스트럭터 순위 | 3등 |
드라이버 종합우승 | 0회 |
3. 성적[편집]
번호 | 드라이버 | 점수 | 총점 |
33 | 278 | 417 | |
10 | 63 | ||
23 | 76 |