동구 공영버스 1번 |
1. 노선 정보[편집]
파일:인천광역시 휘장_White.svg 인천광역시 공영버스 동구1번 | |||||
기점 | 인천광역시 동구 송현동(510번차고지) | 종점 | 인천광역시 동구 송현동(510번차고지) | ||
종점행 | 첫차 | 06:00 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 21:50 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 14회 | ||||
운수사명 | 삼환운수 (송현지점) | 인가대수 | 1대 | ||
노선 | 510번차고지 → 무궁화주유소 → 송림휴먼시아정문 → 서흥초등학교 → 현대동부시장 → 동구청 → 배다리성냥마을박물관 → 인천세무서 → 동산고 → 박문사거리 → 송림주공아파트 → 인천재능대학교 → 인천의료원 → 산업단지사거리 → 산업용품유통센터 → 510번차고지 | ||||
파일:인천광역시 휘장_White.svg 인천광역시 공영버스 동구2번 | |||||
기점 | 인천광역시 동구 송현동(510번차고지) | 종점 | 인천광역시 동구 송현동(510번차고지) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 22:20 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 14회 | ||||
운수사명 | 삼환운수 (송현지점) | 인가대수 | 1대 | ||
노선 | |||||
2. 개요[편집]
3. 역사[편집]
- 2020년 8월 24일에 일부 정류장이 신설되어 정식으로 개통되었다.
4. 특징[편집]
- 그동안 버스가 지나지 않는 구간에 버스가 지나게 되어 교통 음영지역의 대중교통 접근성이 좋아졌다.
- 임시운행 당시에는 무료로 운행되었으나 현재는 지선버스 요금을 징수한다.
- BIS에도 등록되어 있으나 보다 정확한 위치는 이 링크의 첨부파일의 중간 정류소 통과시간을 참조하는 것이 이용에 유리하다.
- 1번과 2번에 각각 1대가 운행하며 예비차 1대까지 합쳐서 3대가 배치되었다.
- 차량 내부 교통카드 단말기는 인천 버스와 경기 마을버스에 장착된 신형 캐시비 단말기이다.
- 인천시 시내버스와 다르게 하차 시 태그하지 않고 내리면 패널티로 추가요금 2배가 부과된다.
4.1. 시간표[편집]
아래의 시간표는 510번차고지 출발 시간표이므로 중간 정류소의 시간표에 대해서는 이 첨부파일을 참고할 것.
4.1.1. 1번[편집]
동구 공영버스 1번 운행시간표 | |
순번 | 510번차고지 |
1 | 06:00 |
2 | 07:00 |
3 | 08:10 |
4 | 09:30 |
5 | 10:40 |
6 | 12:00 |
7 | 13:10 |
8 | 14:20 |
9 | 15:30 |
10 | 17:00 |
11 | 18:10 |
12 | 19:30 |
13 | 20:40 |
14 | 21:50 |
4.1.2. 2번[편집]
동구 공영버스 2번 운행시간표 | |
순번 | 510번차고지 |
1 | 06:30 |
2 | 07:30 |
3 | 08:40 |
4 | 10:00 |
5 | 11:10 |
6 | 12:30 |
7 | 13:40 |
8 | 14:50 |
9 | 16:00 |
10 | 17:30 |
11 | 18:40 |
12 | 20:00 |
13 | 21:10 |
14 | 22:20 |