株式会社東海交通事業 Tokai Transport Service Company. 주식회사 도카이 교통사업 | |
종류 | |
운행지역 | 일본 아이치현 |
보유선로 | 11.2km |
본사 소재지 | 아이치현 나고야시 니시구 야스지쵸 8-1 (愛知県名古屋市西区八筋町8-1) |
설립년일 | |
업종 | 육운업 |
법인번호 | |
사업영역 | 여객 철도사업, 역 업무업 외 |
대표 | 사장 타케나카 마사토시(竹中正俊) |
자본금 | 2억 9,500만 엔 (2018년 3월 기준) |
매출 | 31억 4,243만 6,000엔 (2018년 3월 기준) |
영업이익 | 1억 5,995만 6,000엔 (2018년 3월 기준) |
순이익 | 1억 274만 5,000엔 (2018년 3월 기준) |
순자산 | 20억 7,656만 6,000엔 (2018년 3월 기준) |
총자산 | 33억 8,597만 4,000엔 (2018년 3월 기준) |
종업원 수 | 431명 (2019년 4월 기준) |
결산기 | |
주요 주주 | 도카이 여객철도 100% |
웹사이트 | |
SNS | |