이 문서의 상위 문서: 도산선
1. 타도츠~고치[편집]
표기 | 이름 |
南 | 특급 '난푸' |
し | 특급 '시만토' |
サ | 쾌속 '선포트' |
통과하는 열차는 연회색으로 표기되어 있다. | |
JR 시코쿠 도산선 (타도츠~고치) | |||||||
전화 | 역번호 | 역명 | km | 우등 | 환승노선 | 소재지 | |
↑ 직통운행 | 특급 난푸 : 파일:JRS-Y.png요산선 경유 파일:JRWok-M.png세토대교선 오카야마까지 직통운행 특급 시만토/쾌속 선포트/보통 : 파일:JRS-Y.png요산선 타카마츠까지 직통 | ||||||
전 화 | D12 | 타도츠 (多度津) | 0.0 | 南 し サ | ¶JR 시코쿠 파일:JRS-Y.png요산선 (Y12) (직통운행) | 카 가 와 현 | 나카타도군 타도츠정 |
D13 | 콘조지 (金蔵寺) | 3.7 | 南 し サ | 젠츠지시 | |||
D14 | 젠츠지 (善通寺) | 6.0 | 南 し サ | ||||
D15 | 코토히라 (琴平) | 11.3 | 南 し サ | 나카타도군 코토히라정 | |||
비 전 화 | D16 | 시오이리 (塩入) | 17.7 | 南 し サ | 나카타도군 만노우정 | ||
D17 | 쿠로카와 (黒川) | 21.6 | 南 し サ | ||||
D18 | 사누키사이다 (讃岐財田) | 23.9 | 南 し サ | 미토요시 | |||
D19 | 츠보지리 (坪尻) | 32.1 | 南 し サ | 토쿠시마현 미요시시 | |||
D20 | 하시쿠라 (箸蔵) | 35.4 | 南 し サ | ||||
D21 | 츠쿠다 (佃) | 38.8 | 南 し サ | ||||
D22 | 아와이케다 (阿波池田) | 43.9 | 南 し サ | ||||
D23 | 미나와 (三縄) | 47.8 | 南 し サ | ||||
D24 | 이야구치 (祖谷口) | 52.3 | 南 し サ | ||||
D25 | 아와카와구치 (阿波川口) | 55.1 | 南 し サ | ||||
D26 | 코보케 (小歩危) | 59.8 | 南 し サ | ||||
D27 | 오보케 (大歩危) | 65.5 | 南 し サ | ||||
D28 | 토사이와하라 (土佐岩原) | 72.7 | 南 し サ | 고 치 현 | 나가오카군 오토요정 | ||
D29 | 토요나가 (豊永) | 76.7 | 南 し サ | ||||
D30 | 오타구치 (大田口) | 80.4 | 南 し サ | ||||
D31 | 토사아나나이 (土佐穴内) | 83.2 | 南 し サ | ||||
D32 | 오스기 (大杉) | 87.2 | |||||
D33 | 토사키타가와 (土佐北川) | 93.3 | 南 し サ | ||||
D34 | 카쿠모다니 (角茂谷) | 95.5 | 南 し サ | ||||
D35 | 시게토 (繁藤) | 97.6 | 南 し サ | 카미시 | |||
D36 | 신가이 (新改) | 103.9 | 南 し サ | ||||
D37 | 토사야마다 (土佐山田) | 111.3 | 南 し サ | ||||
D38 | 야마다니시마치 (山田西町) | 112.1 | 南 し サ | ||||
D39 | 토사나가오카 (土佐長岡) | 114.1 | 南 し サ | 난코쿠시 | |||
D40 | 고멘 (後免) | 116.2 | 南 し サ | ||||
D41 | 토사오츠 (土佐大津) | 119.4 | 南 し サ | 고치시 | |||
D42 | 누노시다 (布師田) | 121.4 | 南 し サ | ||||
D43 | 토사잇쿠 (土佐一宮) | 122.7 | 南 し サ | ||||
D44 | 아조노 (薊野) | 124.5 | 南 し サ | ||||
D45 | 고치 (高知) | 126.6 | 南 し サ | ||||
↓ 직통운행 | |||||||
2. 고치~쿠보카와[편집]
- 전구간 비전화, 전구간 고치현내 소재.
표기 | 이름 |
し | 특급 '시만토' |
あ | 특급 '아시즈리' |
통과하는 열차는 연회색으로 표기되어 있다. | |
JR 시코쿠 도산선 (고치~쿠보카와) | |||||
역번호 | km | 역명 | 우등 | 환승노선 | 소재지 |
↑ 직통운행 | 특급 난푸 : 파일:JRS-D.png도산선, 파일:JRS-Y.png요산선 경유 파일:JRWok-M.png세토대교선 오카야마까지 직통운행 특급 시만토 : 파일:JRS-D.png도산선 경유 파일:JRS-Y.png요산선 타카마츠까지 직통 | ||||
K00 | 126.6 | 고치 (高知) | し あ | 고치시 | |
K01 | 127.9 | 이리아케 (入明) | し あ | ||
K02 | 128.7 | 엔교지구치 (円行寺口) | し あ | ||
K03 | 130.2 | 아사히 (旭) | |||
K04 | 131.3 | 고치쇼교마에 (高知商業前) | し あ | ¶카가미가와바시역 : 토사덴 교통 ■이노선 | |
K05 | 132.7 | 아사쿠라 (朝倉) | ¶아사쿠라에키마에역 : 토사덴 교통 ■이노선 | ||
K06 | 136.2 | 에다가와 (枝川) | し あ | ¶에다가와역 : 토사덴 교통 ■이노선 | 아가와군 이노정 |
K07 | 138.0 | 이노 (伊野) | し あ | ¶이노에키마에역 : 토사덴 교통 ■이노선 | |
K08 | 139.5 | 하카와 (波川) | し あ | ||
K08-1 | 141.6 | 오무라진자마에 (小村神社前) | し あ | 타카오카군 히다가촌 | |
K09 | 143.7 | 쿠사카 (日下) | し あ | ||
K10 | 145.7 | 오카바나 (岡花) | し あ | ||
K11 | 148.6 | 토사카모 (土佐加茂) | し あ | 타카오카군 사카와정 | |
K12 | 152.4 | 니시사카와 (西佐川) | し あ | ||
K13 | 154.2 | 사카와 (佐川) | し あ | ||
K14 | 156.0 | 에리노노 (襟野々) | し あ | ||
K15 | 158.0 | 토가노 (斗賀野) | し あ | ||
K16 | 163.4 | 아소 (吾桑) | し あ | 스사키시 | |
K17 | 166.1 | 오노고 (多ノ郷) | |||
K18 | 167.0 | 오마 (大間) | し あ | ||
K19 | 168.7 | 스사키 (須崎) | し あ | ||
K20 | 170.6 | 토사신조 (土佐新荘) | し あ | ||
K21 | 173.6 | 아와 (安和) | し あ | ||
K22 | 179.7 | 토사쿠레 (土佐久礼) | し あ | 타카오카군 나카토사정 | |
K23 | 190.4 | 카게노 (影野) | し あ | 타카오카군 시만토정 | |
K24 | 192.2 | 로쿠탄지 (六反地) | し あ | ||
K25 | 194.2 | 니이다 (仁井田) | し あ | ||
K26 | 198.7 | 쿠보카와 (窪川) | し あ | ||
↓ 직통운행 | 특급 시만토/아시즈리 : 토사 쿠로시오 철도 파일:TKT-TK.png나카무라·스쿠모선 스쿠모까지 직통운행 | ||||