분류
1. 개요[편집]
이 항목은 대한민국의 예산에 대하여 기록하는 문서이다. 2019년도 기준으로 대한민국 정부의 예산(총지출)은 약 469조 6천억 원이다. 이것은 1972년 6472억원에서 약 660배 증가한 수치이다.(인플레이션을 감안 해야한다)
2. 예산과 부채[편집]
2.1. 1961년 ~ 2010년[편집]
연도 | 예산 | 부채 | |
5,050억 환 | 정보없음 | ||
6,891억 환 | |||
768억 원 | |||
698억 원 | |||
848억 원 | |||
1,219억 원 | |||
1,643억 원 | |||
2,214억 원 | |||
3,243억 원 | |||
4,327억 원 | |||
5,242억 원 | |||
6,472억 원 | |||
6,593억 원 | |||
8,477억 원 | |||
12,920억 원 | |||
20,061억 원 | |||
26,593억 원 | |||
35,170억 원 | |||
45,338억 원 | |||
58,040억 원 | |||
78,511억 원 | |||
95,781억 원 | |||
104,167억 원 | |||
103,862억 원 | |||
122,751억 원 | |||
138,500억 원 | |||
155,596억 원 | |||
174,644억 원 | 189,000억 원 | ||
192,284억 원 | 211,000억 원 | ||
226,894억 원 | 245,000억 원 | ||
269,798억 원 | 277,000억 원 | ||
332,000억 원 | 310,000억 원 | ||
380,500억 원 | 328,000억 원 | ||
432,500억 원 | 344,000억 원 | ||
548,243억 원 | 356,000억 원 | ||
629,626억 원 | 456,000억 원 | ||
714,600억 원 | 603,000억 원 | ||
702,636억 원 | 804,000억 원 | ||
849,376억 원 | 986,000억 원 | ||
926,576억 원 | 1,112,000억 원 | ||
1,002,246억 원 | 1,218,000억 원 | ||
1,119,767억 원 | 1,338,000억 원 | ||
1,117,000억 원 | 1,658,000억 원 | ||
1,183,000억 원 | 2,037,000억 원 | ||
1,947,833억 원 | 2,479,000억 원 | ||
1,448,076억 원 | 2,827,000억 원 | ||
2,354,000억 원 | 2,992,000억 원 | ||
2,561,721억 원 | 3,090,000억 원 | ||
2,174,612억 원 | 3,596,000억 원 | ||
2,928,000억 원 | 3,922,000억 원 |
2.2. 2011년 이후[편집]
연도 | 구분 | 정부 | 예산 | 부채 | 참고 | |||
총수입 | 총지출 | 국가채무(D1)[1] | GDP대비 | |||||
2011년 | 본예산 | 314조 4천억 원 | 309조 1천억 원 | 417조 3천억 원 | 33.6% | |||
결산 | 323조 원 | 304조 4천억 원 | 420조 5천억 원 | 31.6% | ||||
2012년 | 본예산 | 343조 5천억 원 | 325조 4천억 원 | 445조 9천억 원 | 33.3% | |||
결산 | 341조 8천억 원 | 323조 3천억 원 | 443조 1천억 원' | 32.2% | ||||
2013년 | 본예산 | 372조 6천억 원 | 342조 원 | 464조 6천억 원 | 35.0% | |||
360조 8천억 원 | 349조 원 | 480조 3천억 원 | 36.2% | |||||
결산 | 351조 9천억 원 | 337조 7천억 원 | 489조 8천억 원 | 34.3% | ||||
2014년 | 본예산 | 369조 3천억 원 | 355조 8천억 원 | 514조 8천억 원 | 36.4% | |||
결산 | 356조 4천억 원 | 347조 9천억 원 | 533조 2천억 원 | 35.9% | ||||
2015년 | 본예산 | 382조 4천억 원 | 375조 4천억 원 | 569조 9천억 원 | 35.7% | |||
추경예산 | 377조 7천억 원 | 384조 7천억원 | 595조 1천억 원 | 38.5% | ||||
결산 | 371조 8천억 원 | 372조 원 | 590조 5천억 원 | 37.8% | ||||
2016년 | 본예산 | 391조 2천억 원 | 386조 4천억 원 | 644조 9천억 원 | 40.1% | |||
추경예산 | 401조 원 | 398조 5천억 원 | 637조 7천억 원 | 39.3% | ||||
결산 | 401조 8천억 원 | 384조 9천억 원 | 626조 9천억 원 | 38.2% | ||||
2017년 | 본예산 | 414조 3천억 원 | 400조 5천억 원 | 682조 4천억 원 | 40.4% | |||
추경예산 | 423조 1천억 원 | 410조 1천억 원 | 669조 9천억 원 | 39.7% | ||||
결산 | 430조 6천억 원 | 406조 6천억 원 | 660조 7천억 원 | 38.2% | ||||
2018년 | 본예산 | 447조 2천억 원 | 428조 8천억 원 | 708조 2천억 원 | 39.5% | |||
추경예산 | 447조 7천억 원 | 432조 7천억 원 | 700조 5천억 원 | 38.6% | ||||
결산 | ||||||||
2019년 | 본예산 | 476조 1천억 원 | 469조 6천억 원 | 740조 8천억 원 | 39.4% | |||
추경예산 | 476조 4천 억 | 476조 3천 억 | 731조 8천 억 | 39.5% | ||||
결산 | ||||||||
2020년 | 본예산 | 481조 8천 억 | 512조 3천 억 | 805조 2천 억 | 39.8% | |||
추경예산 | 479조 2천 억 | 520조 8천 억 | 815조 5천 억 | 41.2% | ||||
482조 1천 억 | 527조 2천 억 | 815조 5천 억 | 41.2% | |||||
결산 | ||||||||
2021년 | 본예산 | |||||||
결산 | ||||||||
* 백억 단위에서 반올림한 수치임 | ||||||||
3. 관련 링크[편집]
- 기획재정부 재정정보공개시스템 '열린재정' - http://www.openfiscaldata.go.kr
4. 관련 문서[편집]
5. 둘러보기[편집]
[1] 중앙정부채무와 지방정부순채무를 합산한 수치다.