학교전경 |
대구반야월초등학교 大邱半夜月初等學校 Daegu Banyawol Elementary School | |
개교 | 1929년 |
유형 | 초등학교 |
성별 | 남녀공학 |
형태 | 공립 |
교장 | 허필현 |
교감 | 이명호 |
교훈 | 창의적이고 도덕적인 반야월 어린이 |
교화 | 배롱나무꽃 |
교목 | 은행나무 |
학생 수 | 822명 (2019.5) |
교직원 수 | 50명 (2019.5) |
관할 교육청 | 대구광역시동부교육지원청 |
주소 | 대구광역시 동구 안심로49길 70 |
홈페이지 | |
1. 개요[편집]
대구광역시 동구 서호동에 있는 공립초등학교로 1929년 개교하였다.
2. 학교 연혁[편집]
날짜 | 연혁 |
1929.09.01 | 안심보통공립학교 개교 |
1938.04.01 | 안심공립심상소학교로 개명 |
1993.07.15 | 안심관(강당) 준공 |
1996.03.01 | 대구반야월초등학교로 교명 개명 |
1999.10.29 | 대구시교육청지정 식생활개선 시범학교 운영 공개 |
2004.11.16 | 전자도서실 개관 보건실 현대화 및 학교 환경개선 사업 완료 |
2009.04.04 | 제11회 전국 꿈나무선수 선발 육상경기대회 여초 800M 1위 입상 |
2011.02.26 | 제78회 졸업식(총 졸업생 수 19,873명) |
2012.03.01 | 제 26대 교장 권영우 교장 부임 |
2013.12.30 | 2013 교육복지우수지원사업 우수사례학교 선정 |
2013.05.28 | 제 42회 전국소년체육대회 태권도 동메달 획득 |
2014.02.14 | 제 81회 졸업식(졸업생 수 186명,총 졸업생 수 20,453명) |
2015.08.20 | 교실 바닥공사(12교실) |
2015.10.08 | 본관, 후관 외벽 부분 도색 공사 |
2016.05.19 | 과학실 현대화 사업(교육청+학교 1,670만원) |
2016.08.09 | 도서실 시스템에어컨(천정형) 설치(교육청 1,500만원) |
2017.01.30 | 교실 수납장 및 롤스크린 시공(교육청+학교 3,000만원) |
2018.03.02 | 2018학년도 신입생(122명 남 55명, 여 62명) |
2019.05.28 | 제48회 전국소년체육대회 태권도 금메달 1개, 동메달 1개 획득 |
2020.02.12 | 제87회 졸업(남:78명, 여 55명) |
2020.03.02 | 2020학년도 신입생 148명(남 77명, 여 71명) |
3. 교훈 및 상징[편집]
3.1. 교표[편집]
* 무궁화잎 : 겸양과 전진의 기상 * 사과 : 탐스럽고 슬기로운 어린이 * 반달 : 고장과 나라를 돕는 새 일꾼 |
3.2. 교화[편집]
- 배롱나무꽃
- 영원한 약속, 아름다움과 슬기
3.3. 교목[편집]
- 은행나무
- 장부의 기상, 역사와 전통
3.4. 교훈[편집]
- 창의적이고 도덕적인 반야월 어린이
3.5. 교가[편집]
4. 교내 배치도[편집]
5. 출신 인물[편집]
6. 이용 가능한 대중교통[편집]
6.1. 버스[편집]
경북교통 앞 | |
경북교통 | |
반야월역(도시철도1번출구) | |
반야월역(도시철도4번출구) 1 | |
안심효성타운 건너 | |
반야월역(국철) 건너 | |
반야월역(도시철도4번출구) 2 | |
반야월역(도시철도3번출구) | |
안심중학교 앞 | |
안심효성타운 앞 |