닉 카스테야노스의 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신시내티 레즈 No.2 | |
니콜라스 알렉산더 카스테야노스 (Nicholas Alexander Castellanos) | |
생년월일 | |
국적 | |
출신지 | 플로리다 주 다비에 |
신체 | 193cm / 92kg |
포지션 | |
투타 | |
프로입단 | 2010년 드래프트 1라운드 전체 44번 (DET) |
소속팀 | |
계약 | 2020 ~ 2023 / $64,000,000[Option] |
연봉 | 2020 / $16,000,000 |
1. 개요[편집]
2. 연도별 성적[편집]
통산 기록 | |||||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | WAR |
2013 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .278 | .278 | .556 | -0.1 | |
2014 | 148 | 579 | 138 | 31 | 4 | 11 | 50 | 66 | 2 | 36 | 140 | .259 | .306 | .394 | .700 | 0.4 | |
2015 | 154 | 595 | 140 | 33 | 6 | 15 | 42 | 73 | 0 | 39 | 152 | .255 | .303 | .419 | .722 | 0.5 | |
2016 | 110 | 447 | 117 | 25 | 4 | 18 | 54 | 58 | 1 | 28 | 111 | .285 | .331 | .496 | .827 | 2.4 | |
2017 | 157 | 665 | 167 | 36 | 10 | 26 | 73 | 101 | 4 | 41 | 142 | .272 | .320 | .490 | .810 | 1.5 | |
2018 | 157 | 678 | 185 | 46 | 5 | 23 | 88 | 89 | 2 | 49 | 151 | .298 | .354 | .500 | .854 | 3.0 | |
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR |
2019 | 151 | 664 | 178 | 58 | 3 | 27 | 100 | 73 | 2 | 41 | 143 | .289 | .337 | .525 | .863 | 2.8 | |
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR |
2020 | 60 | 242 | 49 | 11 | 2 | 14 | 37 | 34 | 0 | 19 | 69 | .225 | .298 | .486 | .784 | 0.5 | |
MLB 통산 (8시즌) | 948 | 3888 | 979 | 240 | 45 | 134 | 445 | 494 | 11 | 253 | 909 | .274 | .324 | .472 | .796 | 10.8 | |
[Option] includes a mutual option for 2024 for $20M, with a $2M buyout, opt outs after 2020 & 2021