누군가 어디에서 나를 기다리면 좋겠다 (2019) I Wish Someone Were Waiting for Me Somewhere Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part | |
장르 | |
감독 | 아르노 비야르 |
각본 | 엠마뉘엘 코콜 벵상 디틔쉬 토마스 릴티 아르노 비야르 |
원작 | 안나 가발다의 소설 <누군가 어디에서 나를 기다리면 좋겠다> |
제작 | 마르크-브누아 크레안시에 |
주연 | 장 폴 루브,앨리스 태글리오니,벤자민 라베른,카미유 로 외 |
촬영 | 엠마뉘엘 소이어 |
음악 | 클레망 뒤콜 |
촬영 기간 | |
제작사 | 파일:프랑스 국기.svg 이지 타이거 |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | 2.35:1 |
상영 시간 | 89분 |
제작비 | |
월드 박스오피스 | $3,384,267 |
대한민국 총 관객 수 | |
1. 개요[편집]
파리로 가는 길의 감독 아르노 비야르의 2번째 장편 작품.
2. 예고편[편집]
3. 시놉시스[편집]
안나 가발다가 말하는 인생과 사랑|'인생편'
"아름다운 순간 혹은 힘들고 지쳐 무너져가는 순간,혼자라고 느낄 때
누군가 어디에서 당신을 기다리고 있을 거에요"아버지의 죽음 후 엄마와 함께 동생들까지 돌보면서,세일즈맨으로도 성공한 삶을 살고 있는 '장피에르'.어느 날 우연히 첫사랑
'헬레나'의 소식을 듣게 되고,함께 배우를 꿈꾸며 연극 무대에서 공연을 했던 젊은 시절을 추억하며 버려진 과거의 꿈, 지나가버린 시간과 마주하게 된다.'장피에르'가 이처럼 인생 중 최고의 무기력함을 느끼고 있을 때, 40세에 첫 임신을 하게 되어 들뜬 나날을 보내는 작가 지망생'즬리에트',직장 동료를 짝사랑하고 있지만 소심해서 고백을 못 하고 있는 '마티유',그리고 진정한 아티스트가 되고자 하는
사진작가'마고'까지 우애 깊은 4남매는 크리스마스이브 파티를 위해 어머니가 살고 있는 브루고뉴 본가에 모두 모이게 된다.
하지만 함께 즐거운 시간을 보내던 중 사소한 다툼으로 시작도니 작은 균열은 모두의 삶에 큰 변화를 가져다주게 되는데...
4. 등장인물[편집]
- 장 폴 루브
- 앨리스 태그리오니
- 벤자민 라베른
- 카미유 로
- 엘자 질버스테인
- 오로르 클레망
5. 줄거리[편집]
6. 평가[편집]
7. 흥행[편집]
7.1. 대한민국[편집]
대한민국 누적 관객 수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 20XX-XX-XX. 1일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 2일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 3일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 4일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 5일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 6일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 7일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 20XX-XX-XX. 8일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 9일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 10일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 11일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 12일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 13일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 14일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 20XX-XX-XX. 15일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 20XX-XX-XX. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | |||||
8. 기타[편집]
9. 관련 문서[편집]
[1] ~ 20XX/XX/XX 기준