동춘천산업단지 분양도[1] |
남춘천일반산업단지 Namchuncheon General Industrial Complex 南春川一般産業團地 | |
위치 | |
사업 면적 | 260,723,000㎡ |
사업기간 | 2012년 ~ 2021년 7월 (예정) |
사업비 | 511억원(1지구) |
시행자 | 남춘천산업단지개발(주), 춘천도시공사 |
1. 개요[편집]
2. 시설[편집]
2.1. 입주기업[편집]
1지구 | |||||||
1-1 | 미정 | 1-6 | 미정 | 2-1 | 이뮨메드 | 5-1 | 미정 |
1-2 | 레인보우 바이오텍 | 1-7 | 에코비즈넷 | 3-1 | 메디언스 | 5-2 | 미정 |
1-3 | 리제론 | 1-8 | 미정 | 3-2 | 청도제약 | ||
1-4 | 미정 | 1-9 | 바이오메트릭스테크놀러지 | 3-3 | 에스티알바이오텍 | ||
1-5 | 제이앤팜 | 1-10 | 미정 | 4-1 | 미정 | ||
지원용지 | |||||||
1-1 | 미정 | 1-2 | 미정 | 1-3 | 미정 | ||
3. 교통[편집]
3.1. 도로교통[편집]
인근에 남춘천 IC가 위치한다.
[1] 2020년 2월 17일 기준