나는 다른 언어로 꿈을 꾼다 (2017) I Dream in Another Language Sueño en otro idioma | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
제작 | |
출연 | |
촬영 | |
음악 | |
제작사 | |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | 2.35:1 |
상영 시간 | 103분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | $2,739 (최종) |
대한민국 총 관객 수 | |
1. 개요[편집]
2. 예고편[편집]
3. 시놉시스[편집]
신비의 언어 시크릴어에 감추어진 두 사람의 못다한 이야기!
소멸 위기의 고대 토착 언어 ‘시크릴어’. 그러나 시크릴어를 구사하는 마지막 원어민, 이사우로와 에바리스토는 젊은 시절 크게 싸운 뒤 서로 말을 안 섞은 지 50년이 넘었다. 젊은 언어학자 마르틴은 연구를 위해 이들을 설득하려 하지만 둘의 과거는 시크릴어의 비밀과 함께 숲 속 깊이 감추어져 있는데……
50년이 넘도록 얽히고설킨 그들의 진짜 비밀이 드러난다.
4. 등장인물[편집]
5. 줄거리[편집]
6. 평가[편집]
7. 흥행[편집]
7.1. 대한민국[편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2019-03-07. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-03-08. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-09. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-10. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-11. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-12. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-13. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2019-03-14. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-03-15. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-16. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-17. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-18. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-19. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-20. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-03-21. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-03-22. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-23. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-24. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-25. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-26. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-27. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-03-28. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-03-29. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-30. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-03-31. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-01. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-02. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-03. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | |||||
7.2. 북미[편집]
2,739달러에 그쳤다.
[1] ~ 2019/03/07 기준