1. 기본 설명[편집]
사이버스텝에서 제작한 게임 코즈믹 시리즈의 등장 메카 로봇 캐릭터.
2. 강철전기 C21[편집]
戦闘効率のみを追及した機体。トリッキーなギミック武装を多数内蔵している。
전투효율만을 추구한 기체. 트릭키한 기믹 무장을 여러가지 내장하고 있다.
2.1. 기체정보[편집]
2.1.1. 원본[편집]
사이즈 | L | 타입 | 공전 | 총 중량 | 237.1t | |
레벨제한별 | 30 | 50 | 70 | 90 |
잠재 능력 | S+ | SS | SS | SS |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 805 | - | EN 회복량 | 169 | - | |||||||
HP | 3280 | EN | 4620 | |||||||||
사격 | 152 | 격투 | 89 | |||||||||
보행 제한 | 264.0t | t | - | - | - | 비행 제한 | 301.5t | t | - | - | - | |
보행 | 44 | - | - | - | 비행 | 98 | - | - | - | |||
점프력 | 83 | - | - | - | ||||||||
물리 방어 | 81 | - | 빔 방어 | 87 | - | |||||||
화염 방어 | 73 | - | 전격 방어 | 54 | - | |||||||
안전성 | 93 | |||||||||||
슬로우 내성 | -10% | % | % | % | - | 프리즈 내성 | 26% | % | % | % | - | |
AM내장 메인 | 80~180~230~242~242 | LG내장 서브 | 220~360~495~610~610 | |
- 파츠 구성
기가포트LG | x1 |
기가포트BD | x1 |
기가포트HD | x1 |
기가포트BS | x1 |
기가포트AM | x2 |
2.1.2. 열화판(')[편집]
사이즈 | L | 타입 | 공전 | 총 중량 | 246.9t | |
레벨제한별 | 30 | 50 | 70 | 90 |
잠재 능력 | S+ | SS | SS | SS |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 805 | 2830 | 3720 | 5900 | - | EN 회복량 | 169 | 187 | 191 | 205 | - | |
HP | 3280 | 5145 | 5765 | 6940 | 8325 | EN | 4620 | 5240 | 5460 | 5850 | 7020 | |
사격 | 152 | 165 | 170 | 178 | 196 | 격투 | 89 | 113 | 120 | 134 | 148 | |
보행 제한 | 267.0t | 296.0t | 310.5t | 330.0t | - | 비행 제한 | 301.5t | 350.0t | 367.0t | 393.5 | - | |
보행 | 43 | 51 | 54 | 58 | - | 비행 | 97 | 112 | 118 | 127 | - | |
점프력 | 73 | 76 | 83 | 87 | - | |||||||
물리 방어 | 81 | 111 | 120 | 138 | - | 빔 방어 | 87 | 120 | 130 | 150 | - | |
화염 방어 | 73 | 100 | 109 | 125 | - | 전격 방어 | 54 | 69 | 73 | 82 | - | |
안전성 | 93 | 123 | 132 | 150 | 165 | |||||||
슬로우 내성 | 0% | - | - | - | - | 프리즈 내성 | 26% | 39% | 43% | 50% | - | |
AM'내장 메인 | 80~155~180~195~195 | LG'내장 서브 | 220~350~450~500~500 | |
- 파츠 구성
기가포트LG' | x1 |
기가포트BD' | x1 |
기가포트HD' | x1 |
기가포트BS' | x1 |
기가포트AM' | x2 |
2.2. 상세[편집]
L 사이즈 공중형 기체로 등장한다.
양쪽 AM 파츠에는 화염 속성의 바주카가 메인 무장으로 내장되어 있으며, LG 파츠에는 빔 소드가 서브 무장으로 내장되어 있다. 참고로 기가포트 LG 파츠의 빔 소드는 다른 것과는 다르게 앞쪽으로 돌격하여 찌르는 공격 방식.
BS 파츠의 성능이 좋지않다는 것이 아쉬운 점.[1] 근데 다리에 비행 능력이 붙어있고 수치가 충분해서 BS를 떼어도 운용에 문제가 없다.
양쪽 AM 파츠에는 화염 속성의 바주카가 메인 무장으로 내장되어 있으며, LG 파츠에는 빔 소드가 서브 무장으로 내장되어 있다. 참고로 기가포트 LG 파츠의 빔 소드는 다른 것과는 다르게 앞쪽으로 돌격하여 찌르는 공격 방식.
BS 파츠의 성능이 좋지않다는 것이 아쉬운 점.[1] 근데 다리에 비행 능력이 붙어있고 수치가 충분해서 BS를 떼어도 운용에 문제가 없다.
2.3. 입수 방법[편집]
3. 코즈믹 브레이크[편집]
2020년에 수입되었다. L 사이즈 공중형 기체로 등장한다.
위의 C21 때와 비교해보면 양쪽 AM 파츠의 화염 바주카는 빔 바주카로 변경되었으며, LG 파츠의 빔 소드는 스틸 부스트로 변경되었다.
빔 바주카는 연사력이 매우 좋으며, 전탄 발사를 할 때는 푸른색 배리어가 생성된다.
위의 C21 때와 비교해보면 양쪽 AM 파츠의 화염 바주카는 빔 바주카로 변경되었으며, LG 파츠의 빔 소드는 스틸 부스트로 변경되었다.
빔 바주카는 연사력이 매우 좋으며, 전탄 발사를 할 때는 푸른색 배리어가 생성된다.
[1] 중량 감소 효과가 붙어있긴한데 그걸 감안해도 지나치게 무겁다. 감소율이 낮아서 자체 중량을 커버해줄 수준으로는 감소하지 않아 어느 경우에도 때는게 이득. 혹 비행 중량 제한을 늘리는 용도라면 흔한 캐논볼BS나 아니면 A.G.S BS-S같은 좋은 선택지가 많아 무용.