이 문서의 상위 문서: 광주시 버스 목록/공영버스
1. 개요[편집]
광주시 오포읍 구간을 운행하는 공영버스 노선이다.
2. 노선 정보[편집]
2.1. 2-1번[편집]
2.2. 2-21번[편집]
2.3. 2-22번[편집]
2.4. 2-5번[편집]
2.5. 17-3번[편집]
파일:광주시 CI_White.svg 광주시 공영버스 17-3번 | |||||
기점 | 경기도 광주시 송정동(광주시청) | 종점 | 경기도 광주시 오포읍(봉골종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | 07:30 |
막차 | 18:50 | 막차 | 19:50 | ||
운수회사 | 배차간격 | 1일 5회 | |||
노선 | 광주시청 - 파라다이스아파트 - 보건소.공설운동장 - 경안동주민센터 - 구.3번종점 - 광주중앙고 - 경기광주역 - 장지사거리.경안중 - 쌍용1차아파트 - 대주2차아파트 - e편한세상.광남중 - 오포우림아파트 - 오포행정복지센터 - 오포초교 - 봉골종점 | ||||
횟수 | 시청 | 봉골 | 비고 | ||||||
1 | 06:30 | 07:30 | |||||||
2 | 09:10 | 10:10 | |||||||
3 | 12:00 | 13:00 | |||||||
4 | 14:05 | 15:05 | |||||||
5 | 18:50 | 19:50 | |||||||
2.6. 33-1번[편집]
2.7. 34번[편집]
파일:광주시 CI_White.svg 광주시 공영버스 34번 | |||||
기점 | 경기도 광주시 송정동(보건소.공설운동장) | 종점 | 경기도 광주시 오포읍(봉골) | ||
종점행 | 첫차 | 06:15 | 기점행 | 첫차 | 07:00 |
막차 | 19:55 | 막차 | 20:40 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 9회 | |||
노선 | 보건소.공설운동장 - 경안동주민센터 - 구.3번종점 - 광주중앙고 - 경기광주역 - 장지사거리 - 왕성교회 - 광남중 - 오포우림아파트 - 고산2리마트 - 추자가압장 - 오포행정복지센터 - 내개일.가일리 - 벼락바위 - 추자리.오포초교 - 봉골입구 - 오포우림아파트 - 봉골종점 | ||||
2.8. 34-1번[편집]
2.9. 34-12번[편집]
2.10. 34-13번[편집]
파일:광주시 CI_White.svg 광주시 공영버스 34-13번 | |||||
기점 | 경기도 광주시 오포읍(광주공원) | 종점 | 경기도 광주시 송정동(보건소.공설운동장) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | 06:40 |
막차 | 06:30 | 막차 | 06:40 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 광주공원 → 매산리공원묘지입구 → 대성아파트 → 광남중.고등학교 → 현대아파트 → 장지삼거리 → 장지1동 → 장지2동 → 장지사거리.경안중 → 경기광주역 → 광주중앙고 → 구.3번종점 → 경안동주민센터 → 보건소.공설운동장 | ||||
기존 매산리에서 출발하던 34-1번 첫차가 34-13번으로 노선이 분리되었다. 34-1번과 달리 쌍용스윗닷홈아파트와 태전동을 경유하며, 보건소 방면으로 아침에 하루 1회 편도 운행한다.
2.11. 34-16번[편집]
파일:광주시 CI_White.svg 광주시 공영버스 34-16번 | |||||
기점 | 경기도 광주시 송정동(보건소.공설운동장) | 종점 | 경기도 광주시 오포읍(광주공원) | ||
종점행 | 첫차 | 07:10 | 기점행 | 첫차 | 08:10 |
막차 | 07:10 | 막차 | 08:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 보건소.공설운동장 - (→ 경안동주민센터 → 구.3번종점 → 광주중앙고 → 경기광주역 → 장지사거리.경안중 → 쌍용1차아파트 → 대주2차아파트 →/← 광주경찰서.경남.벽산아파트 ← e편한세상.광남중 ←) - 대성아파트 - 매산리공원묘지입구 - 광주공원 | ||||
전체 정류장 목록
예전에는 송정대주아파트가 기점이었으며, '송정대주아파트 - 회덕동 - 보건소 - 중앙로 - (→ 양벌리 →/← 광남중고 ←) - 매산리 - 광주공원' 경로로 운행했다.
매산리(광주공원) 방향으로 운행할 때는 34-1번 경로와 거의 동일하나, 보건소 방면으로 운행할 때는 대성아파트에서 회안대로를 이용해 광남중, 광주경찰서 방향으로 운행한다. 아침에 하루 1회 운행한다.
2.12. 34-2번[편집]
파일:광주시 CI_White.svg 광주시 공영버스 34-2번 | |||||
기점 | 경기도 광주시 오포읍(오포문형양우내안애) | 종점 | 경기도 광주시 오포읍(오포읍사무소) | ||
종점행 | 첫차 | 06:40 | 기점행 | 첫차 | 07:05 |
막차 | 20:00 | 막차 | 20:25 | ||
운수사명 | 배차간격 | 30~40분 (1일 22회) | |||
노선 | 오포문형양우내안애 - 잣나무골 - 문형삼거리 - 봉골사거리 - 오포초교 - 추자1리.공단앞 → 추자가압장 → 고산2리마트 → 오포도서관.오포농협 → 오포행정복지센터 → 가래울 → 추자1리.공단앞 → 이후 역순 | ||||
횟수 | 양우내안애 | 오포읍사무소 | 비고 | ||||||
1 | 06:40 | 07:05 | |||||||
2 | 07:10 | 07:35 | |||||||
3 | 07:40 | 08:05 | |||||||
4 | 08:10 | 08:35 | |||||||
5 | 08:40 | 09:05 | |||||||
6 | 09:10 | 09:35 | |||||||
7 | 09:50 | 10:15 | |||||||
8 | 11:30 | 11:45 | |||||||
9 | 12:10 | 12:35 | |||||||
10 | 12:40 | 13:05 | |||||||
11 | 13:10 | 13:35 | |||||||
12 | 13:40 | 14:05 | |||||||
13 | 14:10 | 14:35 | |||||||
14 | 14:40 | 15:05 | |||||||
15 | 15:20 | 15:45 | |||||||
16 | 16:40 | 17:05 | |||||||
17 | 17:20 | 17:45 | |||||||
18 | 17:50 | 18:15 | |||||||
19 | 18:20 | 18:50 | |||||||
20 | 18:50 | 19:20 | |||||||
21 | 19:30 | 19:55 | |||||||
22 | 20:00 | 20:25 | |||||||
2.13. 35-10번[편집]
운행노선: 광주 - 양벌리 - 매산리 - 태전성원.쌍용아파트 - 오포
2008년 6월 30일에 번호가 2-3번에서 35-10번으로 변경되었다.
2008년 6월 30일에 번호가 2-3번에서 35-10번으로 변경되었다.