광역자치단체 | |
기초자치단체 | |
행정표준코드 | 4223010100 |
관할 행정동 | 성내동, 성북동, 읍상동, 읍중동, 당저동, 자원동, 평전동, 등봉동, 도경동, 마평동, 오사동, 건지동, 원당동, 성남동, 근산동 |
하위 행정구역 | 31통 139반 |
면적 | 22.65km² |
인구 | 3,917명[1] |
인구밀도 | 173.16명/km² |
대학로 57 | |
1. 개요[편집]
2. 상권[편집]
- 홈플러스 삼척점
3. 주요 시설[편집]
3.1. 기관[편집]
- 성내치안센터
- 삼척상공회의소
- 삼척문화원
- 삼척문화예술회관
- 삼척시립박물관
- 삼척청소년수련관
- 가람영화관
- 삼척교육문화관
홈플러스 삼척점
3.2. 주거[편집]
건설사 | 단지명 | 입주 | 세대수 |
삼척MBC | 삼척 한양아파트 | 1991년 7월 | 281세대 |
용마건설 | 삼척원당 주공아파트 | 1992년 10월 | 490세대 |
원당현대아파트 | 1998년 6월 | 306세대 | |
삼척건지 주공아파트 | 2006년 12월 | 503세대 | |
인터불고 | 건지 코아루플러스 | 2015년 6월 | 326세대 |
3.3. 학군[편집]
- 서부초등학교
- 청아중학교
- 삼척중학교